CORRIDAS DE SEXTA-FEIRA, 25/11/2022.
REUNIÃO Nº 025.
| 1º PÁREO – ÀS 16:00 – 1.300 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO TIRANA DA LAGOA – 2020 | |||||||
| 1 | LAMIABLE | J.MARQUES (AP.3) | 57/2 | 1 | |||
| 2 | DAY RETURN | L.FELIPE | 57 | 2 | |||
| 3 | LAST WORLD | M.B.COSTA | 57 | 3 | |||
| 4 | REINA GRACE | L.SOUZA | 57 | 4 | |||
| 5 | CANASTRA LOU | A.RENAN | 57 | 5 | |||
|
| |||||||
| 2º PÁREO – ÀS 16:30 – 1.300 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO NOITE LINDA – 2021 | |||||||
| 1 | KING BASTEN | M.B.SOUZA | 57 | 1 | |||
| 2 | PARAISO FISCAL | A.RENAN | 57 | 2 | |||
| 3 | TROPICAL HEART | V.RODRIGUEZ | 57 | 3 | |||
| 4 | MR.ROY | L.CONCEIÇÃO | 57 | 4 | |||
| 5 | OLD VICTORY | L.GOUVEA | 57 | 5 | |||
| 6 | TAIF | C.FARIAS | 57 | 6 | |||
|
| |||||||
| 3º PÁREO – ÀS 17:00 – 1.300 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO OLYMPIC LUAN | |||||||
| 1 | TODO NEGRO | L.GOUVEA | 57 | 1 | |||
| 2 | PIRATA DA LAGOA | L.CONCEIÇÃO | 57 | 2 | |||
| 3 | GAZELA DA LAGOA | A.FARIAS | 55 | 3 | |||
| 4 | MAY EMCEE DA LAGOA | J.MARQUES (AP.3) | 55/0 | 4 | |||
| 5 | TEEN SPIRIT | A.RENAN | 57 | 5 | |||
| 6 | NOSOTROS | K.GONÇALVES (AP.1) | 57/6 | 6 | |||
|
| |||||||
| 4º PÁREO – ÀS 17:30 – 1.000 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO BELLA GLÓRIA | |||||||
| 1 | CLÁSSICA DOLLAR | L.COSTA | 56 | 1 | |||
| 2 | BOCCA AL LUPO | J.MARQUES (AP.3) | 58/3 | 2 | |||
| 3 | LEDOYEN | A.RENAN | 58 | 3 | |||
| 4 | NONE OF THAT | J.A.RODRIGUES | 58 | 4 | |||
| 5 | COLOR SET | L.FELIPE | 56 | 5 | |||
| 6 | HIP STAR | K.GONÇALVES (AP.1) | 58/7 | 6 | |||
|
| |||||||
| 5º PÁREO – ÀS 18:00 – 1.000 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO LORD OF WESTBURY | |||||||
| 1 | IT'S MINE | J.S.RIBEIRO | 58 | 1 | |||
| 2 | HESITANTE | A.RENAN | 58 | 2 | |||
| 3 | SIMEONE | C.FARIAS | 58 | 3 | |||
| 4 | ZÉ DO PIO | L.CONCEIÇÃO | 58 | 4 | |||
| 5 | ZÉ COM ZÉ | M.B.SOUZA | 55 | 5 | |||
| 6 | TAPIOCA | K.GONÇALVES (AP.1) | 58/7 | 6 | |||
| 7 | GAZEBO | J.MARQUES (AP.3) | 58/3 | 7 | |||
|
| |||||||
| 6º PÁREO – ÀS 18:30 – 1.000 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO OFIR | |||||||
| 1 | VIOLA DE BIRIGUI | M.B.SOUZA | 58 | 1 | |||
| 2 | CONTO DE FADAS | L.CONCEIÇÃO | 58 | 2 | |||
| 3 | HI MOM | L.FELIPE | 52 | 3 | |||
| 4 | BARRACUDA GIRL | L.SOUZA | 54 | 4 | |||
| 5 | CHAMPION FACE | J.MARQUES (AP.3) | 58/3 | 5 | |||
| 6 | PATTA SHOW | K.GONÇALVES (AP.1) | 58/7 | 6 | |||
| 7 | OVER DONE | A.FARIAS | 54 | 7 | |||
| 8 | CHARME DOLLAR | A.RENAN | 58 | 8 | |||
|
| |||||||
| 7º PÁREO – ÀS 19:00 – 1.000 (AREIA) | |||||||
| PRÊMIO EL COSECHERO | |||||||
| 1 | REGAL AVERNUS | M.B.SOUZA | 56 | 1 | |||
| 2 | FOLLOWED | L.CONCEIÇÃO | 56 | 2 | |||
| 3 | PRÍNCIPE GAÚCHO | L.COSTA | 54 | 3 | |||
| 4 | DÁ LHE SOBERANA | J.MARQUES (AP.3) | 52/47 | 4 | |||
| 5 | DOOLEY CORT | L.GOUVEA | 55 | 5 | |||
| 6 | PRINCESS WILDCAT | C.FARIAS | 56 | 6 | |||
| 7 | ARTILLERO | A.RENAN | 55 | 7 | |||
| 8 | LPSANTANA | K.GONÇALVES (AP.1) | 54/3 | 8 | |||
| 9 | NEW ECO | M.B.COSTA | 56 | 9 | |||
|
| |||||||
| 8º PÁREO – ÀS 19:30 – 1.300 (AREIA) | |||||||
| CLÁSSICO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | |||||||
| 1 | REGAL VENUS | K.GONÇALVES (AP.1) | 59 | 1 | |||
| 2 | ECOUT MOI | A.RENAN | 59 | 2 | |||
| 3 | MARICICA PUICA | J.E.ROSA | 59 | 3 | |||
| 4 | DEL CAMINA | C.FARIAS | 55 | 4 | |||
| 5 | SARDEGNA | NAO CORRE | 55 | 5 | |||
| 6 | OLD GLORY | L.CONCEIÇÃO | 59 | 6 | |||
| 7 | LA CASTELLANA | M.B.COSTA | 55 | 7 | |||
| 8 | ALASKA | M.B.SOUZA | 59 | 8 | |||
| 9 | QUEEN ESSE | L.GOUVEA | 55 | 9 | |||
| 10 | LA TABLADA | R.DORNELLES | 55 | 10 | |||
| 11 | ISLA FORMENTERA | A.FARIAS | 59 | 11 | |||
| 12 | IDA Y FRIDA | L.COSTA | 59 | 12 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










