CORRIDAS DE SÁBADO, 19/11/2022.
REUNIÃO Nº 024.
| 1º Páreo – às 13:15 – 1.200 (Areia) | ||||||||||||||||||||||
| PRÊMIO JOCKEY CLUB DE CACHOEIRA DO SUL | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Patta Show | K.Gonçalves (ap.1) | 58/7 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Barracuda Girl | A.Farias | 54 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Hi Mom | H.Oliveira (Pel) | 52 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Destemida da Serra | J.MARQUES (ap.3) | 54/49 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Brilliance | A.Renan | 58 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Champion Face | R.Araujo (PR) | 58 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Argentina | L.Chimenes | 58 | 7 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 13:45 – 700 (Areia) | ||||||||||||||||||||||
| PRÊMIO JOCKEY CLUB DE PERNAMBUCO | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Will Take Zip | C.Farias | 57 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Lpsantana | A.Farias | 58 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Princess Girl | H.Fernandes (RJ) | 56 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Shariah | R.Dornelles | 55 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Temor Negro | K.Gonçalves (ap.1) | 57 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Postado Thor | H.Oliveira (Pel) | 58 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | La Peligrosa | M.B.Costa | 55 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Tropical Heart | L.Conceição | 57 | 8 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 14:15 – 1.100 (Areia) | ||||||||||||||||||||||
| PRÊMIO JOCKEY CLUB DE PELOTAS | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Nanna Sophie | K.Gonçalves (ap.1) | 57/6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Ke Beleza | M.B.Souza | 57 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Que Vida Loca | L.Felipe | 57 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Last World | M.B.Costa | 57 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Gold Dancer | C.Farias | 57 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Barbara da Lagoa | R.Dornelles | 57 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Lamiable | J.MARQUES (ap.3) | 57/2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Kao Kao | L.Costa | 57 | 8 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 14:45 – 1.200 (Areia) | ||||||||||||||||||||||
| PRÊMIO JOCKEY CLUB DO PARANá | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Don Terezo | B.Queiroz (RJ) | 58 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Don Levy | J.MARQUES (ap.3) | 58/3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Hip Star | H.Fernandes (RJ) | 58 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Regal Centaurs | K.Gonçalves (ap.1) | 58/7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Papagallo | L.Conceição | 58 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Liberty Corner | L.Gouvea | 58 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Ledoyen | J.Ricardo | 58 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Northern Court | A.Renan | 58 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | Jamboaz | V.Gil (RJ) | 58 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Jinderela | J.E.Rosa | 56 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Zucchero | C.Farias | 58 | 11 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 15:15 – 1.100 (Areia) | ||||||||||||||||||||||
| PRÊMIO JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Adrya'S Tiger | L.Gouvea | 57 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Tumulto Negro | K.Gonçalves (ap.1) | 57/6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Gladiador Azul | C.Farias | 57 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Paraiso Fiscal | J.Ricardo | 57 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Cooper | J.E.Rosa | 57 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Tão Negro | L.G.Acosta | 57 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Legado | M.B.Souza | 57 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Mister Oliver | M.B.Costa | 57 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | Proponente | L.Chimenes | 57 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Quemquerfaz | L.Conceição | 57 | 10 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| 6º PÁREO – ÀS 15:45 – 1.200 (Areia) | ||||||||||||||||||||||
| PRÊMIO JOCKEY CLUB BRASILEIRO | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Lady Fish | J.MARQUES (ap.3) | 56/1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Ipê Florido | V.Gil (RJ) | 58 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Tel | H.Fernandes (RJ) | 58 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Lady Inocência | G.Mesquita (ap.3) | 56/1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Jungle Lover | K.Gonçalves (ap.1) | 58/7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Simeone | C.Farias | 58 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Ucanbet | L.Felipe | 58 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Nico Preto | L.Gouvea | 58 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | Etrusco do Spa | B.Queiroz (RJ) | 58 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Gazebo | L.Chimenes | 58 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | King One | L.Conceição | 58 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | Paulistano | M.Ribeiro (SP) | 58 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | Tapioca (Supl.) | A.Renan | 58 | 13 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| 7º PÁREO – ÀS 16:15 – 2.000 (Areia) | ||||||||||||||||||||||
| GRANDE PRÊMIO LUIZ FERNANDO CIRNE LIMA (LR-R) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Quéchua | L.Costa | 59 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Queen Esse | L.Gouvea | 54,5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Jo Ann Royal | C.Farias | 59 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Revoada | L.Conceição | 59 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Never On Sunday | J.Ricardo | 59 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Regal Venus | A.Renan | 59 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Sassy Zip | B.Queiroz (RJ) | 59 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Bella Glória | V.Gil (RJ) | 59 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | Jicarilla | M.Ribeiro (SP) | 59 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Punta Arenas | M.B.Costa | 54,5 | 10 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| 8º PÁREO – ÀS 16:45 – 1.200 (Areia) | ||||||||||||||||||||||
| GRANDE PRÊMIO A.B.C.P.C.C. (LR-R) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Amor I Love You | B.Queiroz (RJ) | 59 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Alabama Rush | V.Gil (RJ) | 59 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Xavi Gold | K.Gonçalves (ap.1) | 59/8 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Old Glory | H.Fernandes (RJ) | 57 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Puro Ouro | L.G.Acosta | 59 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Quebra Vento | A.Renan | 55 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Sonhador Vi | L.Gouvea | 55 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Niobio | J.Ricardo | 59 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | Índio Prateado | A.Gulart (RJ) | 59 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Don Bizarro | C.Farias | 59 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Lord Of Westbury | M.B.Souza | 59 | 11 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| 9º PÁREO – ÀS 17:30 – 1.600 (Areia) | ||||||||||||||||||||||
| GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (L.) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Comandus | V.Gil (RJ) | 59 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Leviatan | C.Lavor (RJ) | 59 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | De Calidad | M.B.Souza | 59 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Ílion King | M.Gonçalves (RJ) | 59 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Ofir | Jeane Alves (SP) | 54,5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Hall Pass | M.B.Costa | 59 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Limoncello | K.Gonçalves (ap.1) | 59 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Black Soldier | C.Farias | 59 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | Já Faz Um Tempo | H.Fernandes (RJ) | 59 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Pomponius | L.Gouvea | 59 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Glory War | A.Renan | 59 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | Pit Stop | B.Queiroz (RJ) | 59 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | Paraiso Fiscal (Supl.) | J.Ricardo | 54,5 | 13 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| 10º PÁREO – ÀS 18:15 – 2.400 (Areia) | ||||||||||||||||||||||
| GRANDE PRÊMIO BENTO GONÇALVES (GRUPO II) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Grandão'S Dream | L.Gouvea | 58 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Old Parr | R.Dornelles | 58 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Ghost Breakers | L.G.Acosta | 58 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Maximum Drive | M.Gonçalves (RJ) | 58 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Lionel The Best | V.Gil (RJ) | 58 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Fera do Manno | C.Farias | 58 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | El Cosechero | A.Renan | 58 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Rocky Fon | A.Gulart (RJ) | 58 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | Moro do Kentucky | B.Queiroz (RJ) | 53 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Divino Corunilha | H.Fernandes (RJ) | 58 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Olympic Linkedin | M.B.Souza | 58 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | Queen Of Clubs | M.Ribeiro (SP) | 51 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | Olympic Luan (Supl.) | M.B.Costa | 58 | 13 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| 11º PÁREO – ÀS 18:45 – 1.800 (Areia) | ||||||||||||||||||||||
| CLÁSSICO NESTOR CAVALCANTI DE MAGALHÃES | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Schopenhauer | B.Queiroz (RJ) | 54,5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Allion | K.Gonçalves (ap.1) | 59 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Icacoré | H.Fernandes (RJ) | 59 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Happy Rich | R.Araujo (PR) | 59 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Power Track | Jeane Alves (SP) | 59 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Aragon | C.Farias | 59 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Olympic Luan | M.B.Costa | 59 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Paraiso Fiscal | J.Ricardo | 54,5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | Spirito Santo | L.Costa | 54,5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Quadro Negro | L.Felipe | 54,5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Indian Tea | L.Fonseca (Pel) | 59 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | Adriansassy | L.Gouvea | 59 | 12 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| 12º PÁREO – ÀS 19:15 1.200 (Areia) | ||||||||||||||||||||||
| PRÊMIO JOCKEY CLUB DE GOIáS | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Jury Of One | L.Chimenes | 58 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Olympic Nedawi | K.Gonçalves (ap.1) | 58/7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Zoom | B.Queiroz (RJ) | 58 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Itapuã | M.Gonçalves (RJ) | 58 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Positive Vibration | C.Farias | 58 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Guerrero Colorado | R.Dornelles | 58 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Não Me Toque | L.Conceição | 58 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Dooley Cort | L.Gouvea | 58 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | Mr.Ling | H.Fernandes (RJ) | 58 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Jettjoe | J.E.Rosa | 58 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Olara Ogara | R.Araujo (PR) | 58 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | Dariak | A.Renan | 55 | 12 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| 13º PÁREO – ÀS 19:45 1.100 (Areia) | ||||||||||||||||||||||
| PRÊMIO HIPÓDROMO DE MAROÑAS | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Go Rafa Go | Jeane Alves (SP) | 56 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Iquealis | J.Ricardo | 59 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Canabarro Bacudo | B.Queiroz (RJ) | 52 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Craque Billion | M.Ribeiro (SP) | 52 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Maneca | A.Farias | 53 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Betania Light | V.Gil (RJ) | 53 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Certo Senador | L.Felipe | 52 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Bandoleiro Grego | C.Farias | 58 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | Hassan | K.Gonçalves (ap.1) | 58 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Riomaggiore | M.B.Souza | 55 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Leão da Lagoa | L.Costa | 56 | 11 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| 14º PÁREO – ÀS 20:15 1.300 (Areia) | ||||||||||||||||||||||
| PRÊMIO JOCKEY CLUB CEARENSE | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Ferro e Fogo | A.Renan | 55 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Golden Point | L.Costa | 55 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Tenacious | M.B.Souza | 58 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Go Petrus Go | L.Chimenes | 52 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Paraty | A.Farias | 53 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Nosotros | K.Gonçalves (ap.1) | 52 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Lexus | B.Queiroz (RJ) | 53 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Teen Spirit | M.Ribeiro (SP) | 52 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | Black Soldier | Jeane Alves (SP) | 52 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Hall Pass | M.B.Costa | 61 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Labirinto | J.S.Ribeiro | 52 | 11 | ||||||||||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










