CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 10/11/2022.
REUNIÃO Nº 023.
| 1º PÁREO – ÀS 16:00 – 1.000 (AREIA) | ||||||||||||
| 1 | GAZELA DA LAGOA | K.GONÇALVES (AP.2) | 57/5 | 1 | ||||||||
| 2 | XIS NOVE | M.B.SOUZA | 57 | 2 | ||||||||
| 3 | KE BELEZA | J.MARQUES (AP.3) | 53/48 | 3 | ||||||||
| 4 | SINCERIDAD | C.FARIAS | 57 | 4 | ||||||||
| 5 | BARCELONA | J.S.RIBEIRO | 57 | 5 | ||||||||
| 6 | CAMPANA BUENA | M.B.COSTA | 57 | 6 | ||||||||
| 7 | DIANA DOLLAR | L.FELIPE | 57 | 7 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 2º PÁREO – ÀS 16:32 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||||
| 1 | OLYMPIC JASPION | L.COSTA | 53 | 1 | ||||||||
| 2 | JURY OF ONE | C.FARIAS | 58 | 2 | ||||||||
| 3 | DARIAK | A.RENAN | 56 | 3 | ||||||||
| 4 | NOW BEGIN | J.MARQUES (AP.3) | 50/46 | 4 | ||||||||
| 5 | BARRACUDA GIRL | L.FELIPE | 52 | 5 | ||||||||
| 6 | OLYMPIC NEDAWI | K.GONÇALVES (AP.2) | 54/2 | 6 | ||||||||
| 7 | NOVELLO | R.DORNELLES | 58 | 7 | ||||||||
| 8 | IT'S MINE | J.S.RIBEIRO | 58 | 8 | ||||||||
| 9 | CONTO DE FADAS | L.CONCEIÇÃO | 56 | 9 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 3º PÁREO – ÀS 17:02 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||||
| 1 | OLARA OGARA | C.FARIAS | 58 | 1 | ||||||||
| 2 | DOOLEY CORT | L.GOUVEA | 58 | 2 | ||||||||
| 3 | VIOLA DE BIRIGUI | M.B.SOUZA | 56 | 3 | ||||||||
| 4 | PRÍNCIPE GAÚCHO | L.COSTA | 58 | 4 | ||||||||
| 5 | MR.LING | K.GONÇALVES (AP.2) | 58/6 | 5 | ||||||||
| 6 | RANCHO CRIOLO | G.MESQUITA (AP.3) | 51 | 6 | ||||||||
| 7 | ITAPUÃ | L.CONCEIÇÃO | 58 | 7 | ||||||||
| 8 | CHARME DOLLAR | J.MARQUES (AP.3) | 56/1 | 8 | ||||||||
| 9 | TIRANO FACE | J.L.SILVA | 58 | 9 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 4º PÁREO – ÀS 17:32 – 1.100 (AREIA) | ||||||||||||
| 1 | JAMBOAZ | M.B.SOUZA | 58 | 1 | ||||||||
| 2 | CLÁSSICA DOLLAR | L.COSTA | 56 | 2 | ||||||||
| 3 | MARICICA PUICA | J.E.ROSA | 56 | 3 | ||||||||
| 4 | COMANDANTE THUNDER | A.RENAN | 58 | 4 | ||||||||
| 5 | NANDA DO IGUASSU | G.MESQUITA (AP.3) | 56/1 | 5 | ||||||||
| 6 | DON HAIDAR | M.B.COSTA | 58 | 6 | ||||||||
| 7 | PORT JAMAICA | L.CONCEIÇÃO | 56 | 7 | ||||||||
| 8 | CRAQUE BILLION | J.MARQUES (AP.3) | 58/3 | 8 | ||||||||
| 9 | LEXUS | J.L.SILVA | 58 | 9 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 5º PÁREO – ÀS 18:02 – 1.000 (AREIA) | ||||||||||||
| 1 | TURMALINA | A.RODRIGUES | 55 | 1 | ||||||||
| 2 | TUMULTO NEGRO | K.GONÇALVES (AP.2) | 57/5 | 2 | ||||||||
| 3 | TÃO NEGRO | L.CHIMENES | 57 | 3 | ||||||||
| 4 | KING BASTEN | A.RENAN | 57 | 4 | ||||||||
| 5 | TROPICAL HEART | L.CONCEIÇÃO | 57 | 5 | ||||||||
| 6 | LAMIABLE | J.MARQUES (AP.3) | 55/0 | 6 | ||||||||
| 7 | LA PELIGROSA | M.B.COSTA | 55 | 7 | ||||||||
| 8 | FAMOSA | C.FARIAS | 55 | 8 | ||||||||
| 9 | JULIA MORENA | R.DORNELLES | 55 | 9 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 6º PÁREO ÀS 18:32 1.100 (AREIA) | ||||||||||||
| 1 | LADY FISH | L.FELIPE | 56 | 1 | ||||||||
| 2 | GAZEBO | L.CHIMENES | 58 | 2 | ||||||||
| 3 | HESITANTE | A.RENAN | 58 | 3 | ||||||||
| 4 | FOLLOWED | G.MESQUITA (AP.3) | 56/1 | 4 | ||||||||
| 5 | AYRTON | C.FARIAS | 58 | 5 | ||||||||
| 6 | NEW ECO | M.B.COSTA | 56 | 6 | ||||||||
| 7 | ZÉ DO PIO | L.CONCEIÇÃO | 58 | 7 | ||||||||
| 8 | BELA E IMPERDÍVEL | J.MARQUES (AP.3) | 56/1 | 8 | ||||||||
| 9 | JOHANNISBEERE | J.E.ROSA | 56 | 9 | ||||||||
| 10 | LEON DE LYON | M.B.SOUZA | 58 | 10 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 7º PÁREO ÀS 19:02 1.380 (AREIA) | ||||||||||||
| CLÁSSICO IMPRENSA – LUIZ CARLOS VERGARA MARQUES | ||||||||||||
| 1 | OLI OLI | L.GOUVEA | 55 | 1 | ||||||||
| 2 | JINDERELA | L.G.ACOSTA | 59 | 2 | ||||||||
| 3 | JO ANN ROYAL | M.B.COSTA | 59 | 3 | ||||||||
| 4 | LA CASTELLANA | C.FARIAS | 55 | 4 | ||||||||
| 5 | IDA Y FRIDA | J.E.ROSA | 59 | 5 | ||||||||
| 6 | BRAVEHEART | L.COSTA | 54,5 | 6 | ||||||||
| 7 | ARGENTINA | L.CHIMENES | 59 | 7 | ||||||||
| 8 | LA TABLADA | R.DORNELLES | 55 | 8 | ||||||||
| 9 | PARIS SEIS | A.RENAN | 59 | 9 | ||||||||
| 10 | ALASKA | M.B.SOUZA | 59 | 10 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 8º PÁREO ÀS 19:32 1.380 (AREIA) | ||||||||||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE JOSÉ I. CUNHA RASGADO | ||||||||||||
| 1 | KING ONE | J.A.RODRIGUES | 59 | 1 | ||||||||
| 2 | HERON VALLEY | J.E.ROSA | 59 | 2 | ||||||||
| 3 | BLACK SOLDIER | L.CHIMENES | 59 | 3 | ||||||||
| 4 | GO PETRUS GO | L.CONCEIÇÃO | 59 | 4 | ||||||||
| 5 | BIG RIVER | C.FARIAS | 55 | 5 | ||||||||
| 6 | ZUCCHERO | L.COSTA | 59 | 6 | ||||||||
| 7 | LABIRINTO | M.B.COSTA | 54,5 | 7 | ||||||||
| 8 | SPIRITO SANTO | R.DORNELLES | 55 | 8 | ||||||||
| 9 | LAIT CONCENTRE | L.FELIPE | 54,5 | 9 | ||||||||
| 10 | DE CALIDAD | M.B.SOUZA | 59 | 10 | ||||||||
| 11 | COMANDUS | A.RENAN | 59 | 11 | ||||||||
| 12 | QUENY LEE | L.GOUVEA | 55 | 12 | ||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










