CORRIDAS DE DOMINGO, 06/11/2022.
REUNIÃO Nº 1298.
| 1º Páreo às 14:30 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO PLATINA | ||||||
| 1 | Flor Amarilla | W.PEREIRA (AP.1) | 57/6 | 1 | ||
| 2 | Little Ball | V.GIL | 57 | 2 | ||
| 3 | Living Free | W.S.CARDOSO | 57 | 3 | ||
| 4 | For You Blue | L.SANTOS (AP.3) | 57/4 | 4 | ||
| 5 | Livia La Chiveta | D.S.MACHADO (AP.3) | 57/4 | 5 | ||
| 6 | Pura Beleza | B.QUEIROZ | 57 | 6 | ||
| 7 | Quingle | A.CORREIA | 57 | 7 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 15:00 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO VADA | ||||||
| 1 | Luca Bambino | H.FERNANDES | 57 | 1 | ||
| 2 | And Now | W.XAVIER | 57 | 2 | ||
| 3 | Imbatível D'Anafer | V.GIL | 57 | 3 | ||
| 4 | North Storm | B.QUEIROZ | 57 | 4 | ||
| 5 | Excuse Me Please | G.SANTOS | 57 | 5 | ||
| 6 | Tomahawk | A.CORREIA | 57 | 6 | ||
| 7 | Ortodoxo | D.S.MACHADO (AP.3) | 57/4 | 7 | ||
| 8 | Noble Galileo | W.PEREIRA (AP.1) | 57/6 | 8 | ||
| 9 | Open Way | W.S.CARDOSO | 57 | 9 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 15:30 – 1.000 (Grama) | ||||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||||
| ADHEMAR E ROBERTO GABIZO DE FARIA | ||||||
| (GRUPO iii) | ||||||
| 1 | Cherry Dollar | M.MESQUITA | 57 | 1 | ||
| 2 | Justiceiro Colt | H.FERNANDES | 55 | 2 | ||
| 3 | Jonnos | M.GONÇALVES | 59 | 3 | ||
| 4 | Unorthodox | B.QUEIROZ | 59 | 4 | ||
| 5 | Nelson | W.XAVIER | 59 | 5 | ||
| 6 | Alma Viva | A.GULART | 59 | 6 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 16:00 – 1.500 (Grama) | ||||||
| CLÁSSICO | ||||||
| ERNANI DE FREITAS (L.) | ||||||
| 1 | Ushuaia Ibiza | H.FERNANDES | 57 | 1 | ||
| 2 | Lindo Amor | W.S.CARDOSO | 57 | 2 | ||
| 3 | Raptor'S | B.QUEIROZ | 57 | 3 | ||
| 4 | Like A Champion | Não corre | 57 | 4 | ||
| 5 | Lord Normando | M.GONÇALVES | 57 | 5 | ||
| 6 | Loyalty | M.MESQUITA | 57 | 6 | ||
| 7 | Nobu Soul | V.GIL | 57 | 7 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 16:30 – 2.400 (Grama) | ||||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||||
| ANTONIO JOAQUIM PEIXOTO DE CASTRO JR. | ||||||
| (GRUPO II) | ||||||
| 1 | Jungle King | W.XAVIER | 58 | 1 | ||
| 2 | Olympic Kremlin | V.GIL | 58 | 2 | ||
| 3 | Don Cambay | A.GULART | 58 | 3 | ||
| 4 | Osprey | B.QUEIROZ | 58 | 4 | ||
| 5 | Jorel | M.GONÇALVES | 58 | 5 | ||
| 6 | Sugar Daddy | W.S.CARDOSO | 58 | 6 | ||
| 7 | Online | H.FERNANDES | 58 | 7 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 17:00 – 1.500 (Grama) | ||||||
| CLÁSSICO OCTÁVIO DUPONT (L.) | ||||||
| 1 | Luminosidad | W.XAVIER | 57 | 1 | ||
| 2 | Formentera | W.S.CARDOSO | 57 | 2 | ||
| 3 | Tantantan | A.CORREIA | 57 | 3 | ||
| 4 | Little Cowboy Song | B.QUEIROZ | 57 | 4 | ||
| 5 | Lah Lah Lah | C.LAVOR | 57 | 5 | ||
| 6 | Exclamação | W.XAVIER | 57 | 6 | ||
| 7 | Primavera Gaúcha | M.GONÇALVES | 57 | 7 | ||
| 8 | Pra Sempre | H.FERNANDES | 57 | 8 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 17:30 – 1.600 (Grama) | ||||||
| GRANDE PRÊMIO | ||||||
| JOÃO JOSÉ E JOSÉ CARLOS DE FIGUEIREDO | ||||||
| (GRUPO III) | ||||||
| 1 | Saint Barth | V.GIL | 59 | 1 | ||
| 2 | Nepal | W.S.CARDOSO | 59 | 2 | ||
| 3 | A Reason To Live | B.QUEIROZ | 59 | 3 | ||
| 4 | Jackson Pollock | H.FERNANDES | 59 | 4 | ||
| 5 | Pleasant Prize | W.XAVIER | 59 | 5 | ||
| 6 | Jet Class | J.RICARDO | 59 | 6 | ||
| 7 | Hang Loose | M.GONÇALVES | 57 | 7 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 18:00 – 1.400 (Grama) | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$10.000,00) | ||||||
| PRÊMIO MANGUARI | ||||||
| 1 | Joker | T.Silveira (ap.4ª) | 58/4 | 1 | ||
| 2 | Omega do Iguassu | H.FERNANDES | 58 | 2 | ||
| 3 | Jacamin | G.SANTOS | 59 | 3 | ||
| 4 | Scirea | W.PEREIRA (AP.1) | 58/7 | 4 | ||
| 5 | Passione Glory | L.SANTOS (AP.3) | 61/5 | 5 | ||
| 6 | L'Eterno | M.Bruno | 57 | 6 | ||
| 7 | Irish Wind | V.Mota | 58/4 | 7 | ||
| 8 | Beauvoir | B.QUEIROZ | 55 | 8 | ||
| 9 | Gipsy Song | D.S.MACHADO (AP.3) | 56/3 | 9 | ||
|
| ||||||
| 9º Páreo às 18:30 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO KING SALMON | ||||||
| 1 | Like A Champion | A.M.Souza | 57 | 1 | ||
| 2 | Naomy Princess | D.S.MACHADO (AP.3) | 55/2 | 2 | ||
| 3 | Mahalo | W.XAVIER | 57 | 3 | ||
| 4 | Trezeguet | W.PEREIRA (AP.1) | 57/6 | 4 | ||
| 5 | Fim de Noite | W.S.CARDOSO | 57 | 5 | ||
| 6 | Liborious | W.XAVIER | 57 | 6 | ||
| 7 | Mercury Cougar | B.QUEIROZ | 57 | 7 | ||
| 8 | Last Long | H.FERNANDES | 55/6 | 8 | ||
| 9 | Ethiope | J.RICARDO | 57 | 9 | ||
| 10 | Love Yourself | V.Mota | 55/3 | 10 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










