CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 31/10/2022.
REUNIÃO Nº 1242.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.000 (Grama) | |||||||||||||
| PRÊMIO DERBY CLUB | |||||||||||||
| 1 | Ottoman | E.NEVES (AP.3ª) | 58/5 | 1 | |||||||||
| 2 | Na Mosca | M.AGUIAR | 58 | 2 | |||||||||
| 3 | Neville | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 3 | |||||||||
| 4 | Irma Furacão | L.SANTOS (AP.3ª) | 56/3 | 4 | |||||||||
| 5 | Lincoln Acteon | V.MOTA | 58/6 | 5 | |||||||||
| 6 | Gargamel | B.QUEIROZ | 58 | 6 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.100 (Areia) | |||||||||||||
| PRÊMIO ALEXANDRE REED | |||||||||||||
| 1 | Villeneuve | H.FERNANDES | 57 | 1 | |||||||||
| 2 | Gavilán | E.NEVES (AP.3ª) | 57/4 | 2 | |||||||||
| 3 | Quem Quer | W.BLANDI | 55 | 3 | |||||||||
| 4 | Dolarizado | J.RICARDO | 57 | 4 | |||||||||
| 5 | Stalker | W.S.CARDOSO | 57 | 5 | |||||||||
| 6 | Los Pampas | M.GONÇALVES | 57 | 6 | |||||||||
| 7 | Glad Forestry | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 55/2 | 7 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.000 (Grama) | |||||||||||||
| PRÊMIO PRADO FLUMINENSE | |||||||||||||
| 1 | Say You Say Me | G.SANTOS | 58 | 1 | |||||||||
| 2 | Icone Dollar | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 2 | |||||||||
| 3 | Palo Fighter | V.MOTA | 58/6 | 3 | |||||||||
| 4 | Intrepido | L.SANTOS (AP.3ª) | 58/5 | 4 | |||||||||
| 5 | Bextor | F.CHAVES | 58 | 5 | |||||||||
| 6 | Park Seo-Bo | H.FERNANDES | 58 | 6 | |||||||||
| 7 | Já Já Já | C.LAVOR | 58 | 7 | |||||||||
| 8 | Toreador Buffet | E.NEVES (AP.3ª) | 58/5 | 8 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.200 (Areia) | |||||||||||||
| CLÁSSICO | |||||||||||||
| SÃO FRANCISCO XAVIER (L.) | |||||||||||||
| 1 | Awesome Billion | W.XAVIER | 59 | 1 | |||||||||
| 2 | Imaginário Pop | M.AGUIAR | 59 | 2 | |||||||||
| 3 | Tempestade Azul | B.QUEIROZ | 54,5 | 3 | |||||||||
| 4 | Ponto Quarenta | W.S.CARDOSO | 54,5 | 4 | |||||||||
| 5 | Isla Formentera | NÃO CORRE | 57 | 5 | |||||||||
| 6 | Livorno | V.GIL | 54,5 | 6 | |||||||||
| 7 | Liveordie | W.BLANDI | 54,5 | 7 | |||||||||
| 8 | Henry Fonda | H.FERNANDES | 59 | 8 | |||||||||
| 9 | Il Campione | M.GONÇALVES | 59 | 9 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.300 (Grama) | |||||||||||||
| PRÊMIO VISCONDE DO RIO GRANDE | |||||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "G" (R$10.000,00) | |||||||||||||
| 1 | King Eleven | J.RICARDO | 56 | 1 | |||||||||
| 2 | Desquite | G.SANTOS | 58 | 2 | |||||||||
| 3 | Everest do Spa | M.GONÇALVES | 58 | 3 | |||||||||
| 4 | Amada Blade | W.PEREIRA (AP.1ª) | 56/5 | 4 | |||||||||
| 5 | Dá-Lhe Sabrina | M.MESQUITA | 54 | 5 | |||||||||
| 6 | Olympic Login | H.FERNANDES | 58 | 6 | |||||||||
| 7 | Romerito | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 7 | |||||||||
| 8 | Bjorn Ironside | L.SANTOS (AP.3ª) | 58/5 | 8 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.500 (Grama) | |||||||||||||
| PRÊMIO TIJUCA | |||||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$10.000,00) | |||||||||||||
| 1 | Gran Itá | M.MESQUITA | 56 | 1 | |||||||||
| 2 | Jóia Campeã | B.QUEIROZ | 56 | 2 | |||||||||
| 3 | Trivento | M.BRUNO | 58 | 3 | |||||||||
| 4 | Amigo Luiz | J.PIERRE | 58 | 4 | |||||||||
| 5 | Já Faz Um Tempo | W.XAVIER | 58 | 5 | |||||||||
| 6 | Ju-Jit-Sue | A.GULART | 58 | 6 | |||||||||
| 7 | Annapurna | W.PEREIRA (AP.1ª) | 54 | 7 | |||||||||
| 8 | Quick Survivor | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 61 | 8 | |||||||||
| 9 | Salty Dog | W.S.CARDOSO | 58 | 9 | |||||||||
| 10 | Unique Gold | M.AGUIAR | 54 | 10 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.600 (Grama) | |||||||||||||
| PRÊMIO LEOPOLDINA | |||||||||||||
| 1 | Blue Fountain | C.LAVOR | 54/5 | 1 | |||||||||
| 2 | Pelegrino | W.S.CARDOSO | 56 | 2 | |||||||||
| 3 | Pernalonga | V.GIL | 56 | 3 | |||||||||
| 4 | Atrelado | W.PEREIRA (AP.1ª) | 56/5 | 4 | |||||||||
| 5 | Pagliaro | H.FERNANDES | 59 | 5 | |||||||||
| 6 | Oscarito | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 59/6 | 6 | |||||||||
| 7 | Kristal Palace | W.XAVIER | 57 | 7 | |||||||||
| 8 | Magic Glory USA | J.RICARDO | 57 | 8 | |||||||||
|
| |||||||||||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.000 (Grama) | |||||||||||||
| PRÊMIO D. PEDRO II | |||||||||||||
| 1 | In The Loop | G.SANTOS | 58 | 1 | |||||||||
| 2 | Irish Wind | W.PEREIRA (AP.1ª) | 56/5 | 2 | |||||||||
| 3 | Outlet | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 56/3 | 3 | |||||||||
| 4 | Olê Olá | W.BLANDI | 56 | 4 | |||||||||
| 5 | Tiger Shrimp | M.MESQUITA | 58 | 5 | |||||||||
| 6 | Fire Unic | L.SANTOS (AP.3ª) | 58/5 | 6 | |||||||||
| 7 | Rumba Negra | B.QUEIROZ | 56 | 7 | |||||||||
| 8 | Máquina do Raul | W.S.CARDOSO | 58 | 8 | |||||||||
| 9 | Jaquen H'Ghar | M.AGUIAR | 58 | 9 | |||||||||
| 10 | Oreo Orvalho | V.MOTA | 58/6 | 10 | |||||||||
| 11 | Gioia D' Anafer | M.GONÇALVES | 56/7 | 11 | |||||||||
| 12 | Unique Experience | C.LAVOR | 58 | 12 | |||||||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










