CORRIDAS DE SÁBADO, 29/10/2022.
REUNIÃO Nº 018.
| 1° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 14H | ||||||||||||
| Prêmio CABIN SKY – 2015 | ||||||||||||
| 1 | INTENSA BELA | R.VIANA | 54/5 | 1 | ||||||||
| 2 | GLORY KOWGIRL | D.NOVAIS AP.4 | 49,5 | 2 | ||||||||
| 3 | OASIS | J.SEVERO | 57,5 | 3 | ||||||||
| 4 | OPHELIA | J.BISPO | 54,5 | 4 | ||||||||
| 5 | UNIÃO SOVIETICA | M.RIBEIRO | 58 | 5 | ||||||||
| 6 | PLUS JET´EMBROSE | V.SOUZA | 58 | 6 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 2° PÁREO – 2.000M – AREIA – 14H28 | ||||||||||||
| CLÁSSICO | ||||||||||||
| RICARDO LARA VIDIGAL (L.) | ||||||||||||
| 1 | KING FOUR | R.VIANA | 59 | 1 | ||||||||
| 2 | XANGÔ DE BIRIGUI | M.RIBEIRO | 54 | 2 | ||||||||
| 3 | PRINCIPE DANIEL | J.RICARDO (RJ) | 59 | 3 | ||||||||
| 4 | LOT OF CONTROL | NÃO CORRERÁ | 59 | 4 | ||||||||
| 5 | OLYMPIC MOGLI | A.MESQUITA | 54 | 5 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 3° PÁREO – 1.600M – AREIA – 14H55 | ||||||||||||
| PROVA ESPECIAL | ||||||||||||
| JOSÉ HOMEM DE MELLO | ||||||||||||
| 1 | ONCE UPON A TIME | J.SEVERO | 57 | 1 | ||||||||
| 2 | DA COCASSE | M.RIBEIRO | 57 | 2 | ||||||||
| 3 | ZIZA LOVE | R.VIANA | 59 | 3 | ||||||||
| 4 | NORTHERN LIGHTS | M.SILVA | 59 | 4 | ||||||||
| 5 | RAUZAN | F.LARROQUE | 59 | 5 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 4° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 15H25 | ||||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CAT. “C1” | ||||||||||||
| Prêmio FRIENDS OF GOLD – 2016/2017 | ||||||||||||
| 1 | QUERIDO BENJA | JEANE ALVES | 57/5 | 1 | ||||||||
| 2 | TATÃO | I.SILVA | 56 | 2 | ||||||||
| 3 | HEADS UP | J.BISPO | 54 | 3 | ||||||||
| 4 | XERETA DE BIRIGUI | L.HENRIQUES | 55 | 4 | ||||||||
| 5 | ABSENTIA | D.F.SILVA AP.3 | 55/2 | 5 | ||||||||
| 6 | VISÃO DE BIRIGUI | D.NOVAIS AP.4 | 54/0 | 6 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 6° PÁREO – 1.400M – AREIA – 15H54 | ||||||||||||
| Prêmio NÍVEL ALTO – 2018 | ||||||||||||
| 1 | GOSTO MUITO | A.MESQUITA | 56 | 1 | ||||||||
| 2 | ITAGUAI | G.SANTANA AP.4 | 53,5 | 2 | ||||||||
| 3 | G.DO JAGUARETE | M.RIBEIRO | 58 | 3 | ||||||||
| 4 | YOURS TIMING | JEANE ALVES | 58/6 | 4 | ||||||||
| 5 | ASCOT | L.HENRIQUES | 55 | 5 | ||||||||
| 6 | AMIGORUBINHO | A.R.OLIVEIRA | 51,5 | 6 | ||||||||
| 7 | OLYMPIC PETRUS | I.SILVA | 55 | 7 | ||||||||
| 8 | CARAGUATÁ DO SUL | J.SEVERO | 55,5 | 8 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 6° PÁREO – 1.100M – AREIA – 16H23 | ||||||||||||
| PROVA ESPECIAL | ||||||||||||
| FRANCO CLEMENTE PINTO & | ||||||||||||
| FRANCO CLEMENTE PINTO JUNIOR | ||||||||||||
| 1 | BE OUR GUEST | M.RIBEIRO | 59 | 1 | ||||||||
| 2 | F.DO JAGUARETE | F.LARROQUE | 57 | 2 | ||||||||
| 3 | YOUNG FAST | JEANE ALVES | 57 | 3 | ||||||||
| 4 | FLEXA DOURADA | R.VIANA | 57 | 4 | ||||||||
| 5 | CUOERE REINE | I.SILVA | 52 | 5 | ||||||||
| 6 | POTICHE | J.BISPO | 52 | 6 | ||||||||
| 7 | ALL MAGIC | W.ARIEL | 52 | 7 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 7° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 16H52 | ||||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CAT”. C2/C3” | ||||||||||||
| Prêmio KEEP DOWN – 2019 | ||||||||||||
| 1 | CRAFTY BACK | D.F.SILVA AP.3 | 57/4 | 1 | ||||||||
| 2 | HAMBURGER | A.R.OLIVEIRA | 57 | 2 | ||||||||
| 3 | OUSADIA E ALEGRIA | R.BORGES AP.4 | 55/1 | 3 | ||||||||
| 4 | OKAY STEIN | G.SANTANA AP.4 | 57/3 | 4 | ||||||||
| 5 | PARIS MIDNIGHT | JEANE ALVES | 54/3 | 5 | ||||||||
| 6 | JOLLY-TOY | J.RICARDO (RJ) | 57 | 6 | ||||||||
| 7 | RUBY ROUGE | F.LARROQUE | 56 | 7 | ||||||||
| 8 | POGAIN | V.SOUZA | 57 | 8 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 8° PÁREO – 1.200M – GRAMA – 17H22 | ||||||||||||
| Prêmio FULL DO JAGUARETE – 2020 | ||||||||||||
| 1 | STAR GIRL | W.ARIEL | 57 | 1 | ||||||||
| 2 | REAL BARONESA | F.LARROQUE | 57 | 2 | ||||||||
| 3 | QUILOGRAMA | J.RICARDO (RJ) | 57 | 3 | ||||||||
| 4 | LYREBIRD | I.SILVA | 57 | 4 | ||||||||
| 5 | PAPA GOD | D.F.SILVA AP.3 | 58/5 | 5 | ||||||||
| 6 | ZETA GLORY | JEANE ALVES | 57/5 | 6 | ||||||||
| 7 | PROVA OLIMPICA | A.MESQUITA | 57 | 7 | ||||||||
| 8 | SONG OF LEONARD | J.SEVERO | 57 | 8 | ||||||||
| 9 | LA BELLE VUE | R.VIANA | 57 | 9 | ||||||||
| 10 | PINK DO IGUASSU | M.RIBEIRO | 57 | 10 | ||||||||
| 11 | LET´S GO | R.MENDONÇA | 57 | 11 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 9° PÁREO – 1.200M – GRAMA – 17H53 | ||||||||||||
| Prêmio VIJAY – 2021 | ||||||||||||
| 1 | HORUS HEART | M.RIBEIRO | 57 | 1 | ||||||||
| 2 | DOCTOR-UNO | F.LARROQUE | 57 | 2 | ||||||||
| 3 | GALO DE BRIGA | A.R.OLIVEIRA | 57 | 3 | ||||||||
| 4 | GUARDIAN THUNDER | I.SILVA | 58 | 4 | ||||||||
| 5 | TENTADOR | R.BORGES AP.4 | 58/4 | 5 | ||||||||
| 6 | ANTVIRUS | J.SEVERO | 57 | 6 | ||||||||
| 7 | BALLESTEROS | V.SOUZA | 57 | 7 | ||||||||
| 8 | L´ENFANT | R.VIANA | 57 | 8 | ||||||||
| 9 | LINE OF FIRE | JEANE ALVES | 57/5 | 9 | ||||||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










