CORRIDAS DE SÁBADO, 1º/10/2022.
REUNIÃO Nº 014.
| 1° PÁREO (ÁRABE) – 1.200M – AREIA – 13H | |||||||||
| Prêmio ALMIR JOSÉ RIBEIRO | |||||||||
| DIRETOR DE CORRIDAS DA A.B.C.C.A. | |||||||||
| 1 | M.MATISSE ACS | V.SOUZA | 56 | 1 | |||||
| 2 | ODESSA RACH | M.SILVA | 56 | 2 | |||||
| 3 | NORTHENA AJR | R.MENDONÇA | 55 | 3 | |||||
| 4 | RG KALIFA | R.VIANA | 56 | 4 | |||||
| 5 | COMMITMENT RACH | W.ARIEL | 55 | 5 | |||||
| 6 | TÁBITA RACH | A.MESQUITA | 55 | 6 | |||||
| 7 | NORMANDIA RACH | I.SILVA | 56 | 7 | |||||
| 8 | VERSADO RACH | O.PEREIRA FILHO | 58 | 8 | |||||
| 9 | FLICKA AJR | D.F.SILVA AP.3 | 55/2 | 9 | |||||
| 10 | RG ERA | G.SANTANA AP.4 | 54/0 | 10 | |||||
| 11 | VIVINA RACH | F.LARROQUE | 56 | 11 | |||||
|
| |||||||||
| 1° PÁREO – 1.100M – AREIA – 13H30 | |||||||||
| Prêmio ALTA VISTA – 2011 | |||||||||
| 1 | HENRIQUE EIGHT | A.SIQUEIRA (RJ) | 58 | 1 | |||||
| 2 | FANNY DO JAGUARETE | I.SILVA | 52/3 | 2 | |||||
| 3 | JAZZ MAN | F.LARROQUE | 57,5 | 3 | |||||
| 4 | SYMBOLUS | M.RIBEIRO | 53,5 | 4 | |||||
| 5 | PASSATEMPO | J.RICARDO (RJ) | 56,5 | 5 | |||||
| 6 | VAI FUTURO | J.SEVERO | 54/5 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 2° PÁREO – 1.300M – AREIA – 13H57 | |||||||||
| PROVA ESPECIAL JACUTINGA | |||||||||
| 1 | STAR CRYSTAL | I.SILVA | 52,5/3 | 1 | |||||
| 2 | D´YQUEM | R.VIANA | 57 | 2 | |||||
| 3 | JO JO DANCER | F.LARROQUE | 57 | 3 | |||||
| 4 | HAVANA TIME | J.BISPO | 57 | 4 | |||||
| 5 | BE OUR GUEST | M.RIBEIRO | 59 | 5 | |||||
| 6 | RAUZAN | J.SEVERO | 57 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 3° PÁREO – 1.600M – AREIA – 14H25 | |||||||||
| Prêmio LICORDOCE – 2012/2013 | |||||||||
| 1 | AMIGORUBINHO | D.NOVAIS AP.4 | 51/49 | 1 | |||||
| 2 | QUARTER POUND | I.SILVA | 55,5 | 2 | |||||
| 3 | RIOTEAMO | F.LARROQUE | 54/6 | 3 | |||||
| 4 | HONEST BIRD | J.SEVERO | 59 | 4 | |||||
| 5 | CASTOR MADRIK | D.F.SILVA AP.3 | 52,5 | 5 | |||||
| 6 | OLYMPIC PETRUS | JEANE ALVES | 54,5 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 4° PÁREO – 1.500M – GRAMA – 14H53 | |||||||||
| Prêmio BONNIE – 2014 | |||||||||
| 1 | X-RAY | R.VIANA | 54/5 | 1 | |||||
| 2 | OUR CAPTAIN LOUIS | F.LARROQUE | 58 | 2 | |||||
| 3 | CHEVRE D´OR | V.SOUZA | 53,5/5 | 3 | |||||
| 4 | PINK BLUE HOTEL | J.SEVERO | 57 | 4 | |||||
| 5 | JOSÉ IGNÁCIO | L.HENRIQUES | 56,5 | 5 | |||||
| 6 | PENINA | JEANE ALVES | 57,5 | 6 | |||||
| 7 | DRAGSTER | I.SILVA | 53 | 7 | |||||
|
| |||||||||
| 5° PÁREO – 2.000M – GRAMA – 15H21 | |||||||||
| Prêmio FASHION APPEL – 2015 | |||||||||
| 1 | XANGÔ DE BIRIGUI | M.RIBEIRO | 57 | 1 | |||||
| 2 | QUERIDO BENJA | JEANE ALVES | 57/5 | 2 | |||||
| 3 | QUERIDO MEN | J.SEVERO | 57 | 3 | |||||
| 4 | CONCENTRÉ | I.SILVA | 57 | 4 | |||||
| 5 | JUNGLE MAN | F.LARROQUE | 58 | 5 | |||||
| 6 | BONECÃO DO POSTO | V.SOUZA | 57 | 6 | |||||
| 7 | É DO BRASIL | R.VIANA | 57 | 7 | |||||
|
| |||||||||
| 6° PÁREO – 1.200M – AREIA – 15H45 | |||||||||
| Prêmio PACCHIA – 2016 | |||||||||
| 1 | MARCH MADNESS | V.SOUZA | 57 | 1 | |||||
| 2 | GUARDIAN THUNDER | J.RICARDO (RJ) | 58 | 2 | |||||
| 3 | HULHA DO JAGUARETE | A.R.OLIVEIRA | 57 | 3 | |||||
| 4 | MAY DAY BLUE | F.LARROQUE | 56 | 4 | |||||
| 5 | HEADS UP | J.BISPO | 50/1 | 5 | |||||
| 6 | QUERIDO BENJA | JEANE ALVES | 57/5 | 6 | |||||
| 7 | QUANTI TUTTI | J.SEVERO | 55 | 7 | |||||
| 8 | PANDORAS BOXI | W.ARIEL | 56 | 8 | |||||
|
| |||||||||
| 7° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 16H18 | |||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CAT. “C2/C3” | |||||||||
| Prêmio BRAVE CAROLINE – 2017 | |||||||||
| 1 | HAMBURGER | F.LARROQUE | 56 | 1 | |||||
| 2 | ZANÔTO | D.F.SILVA AP.3 | 57/4 | 2 | |||||
| 3 | PAS DES DEUX | M.RIBEIRO | 52 | 3 | |||||
| 4 | INDOMATA | I.SILVA | 52/3 | 4 | |||||
| 5 | POT HAPPY | R.BORGES AP.4 | 57/3 | 5 | |||||
| 6 | PARIS MIDNIGHT | G.SANTANA AP.4 | 54/0 | 6 | |||||
| 7 | ZOIÃO | J.SEVERO | 57 | 7 | |||||
| 8 | POGAIN | J.BISPO | 56 | 8 | |||||
|
| |||||||||
| 8° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 16H47 | |||||||||
| Prêmio URGENT MONEY – 2019 | |||||||||
| 1 | BEAUTIFUL COURT | W.ARIEL | 57 | 1 | |||||
| 2 | ROYAL TRUE | A.MESQUITA | 57 | 2 | |||||
| 3 | QUERIDA VICKY | F.LARROQUE | 57 | 3 | |||||
| 4 | PURA INSPIRAÇÃO | M.RIBEIRO | 57 | 4 | |||||
| 5 | CELEBRE GUERRA | JEANE ALVES | 57/5 | 5 | |||||
| 6 | ÉPONA | I.SILVA | 57 | 6 | |||||
| 7 | RORY | M.SILVA | 57 | 7 | |||||
| 8 | REGAL HELENA | R.VIANA | 57 | 8 | |||||
| 9 | MADHÚ | D.F.SILVA AP.3 | 57/4 | 9 | |||||
| 10 | QUEMEQUE NAO GOSTA | J.BISPO | 57 | 10 | |||||
|
| |||||||||
| 9° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 17H15 | |||||||||
| Prêmio FASCINATIN FANNY – 2020 | |||||||||
| 1 | KRUMBELINA | R.VIANA | 55 | 1 | |||||
| 2 | LETTRE D´AMOUR | M.RIBEIRO | 55 | 2 | |||||
| 3 | QUARTA PARADA | F.LARROQUE | 55/6 | 3 | |||||
| 4 | ÍCONE D´ANAFER | A.MESQUITA | 57 | 4 | |||||
| 5 | LA BELLE VUE | JEANE ALVES | 55/3 | 5 | |||||
| 6 | JAKE BLUES | I.SILVA | 57 | 6 | |||||
| 7 | LILAC SKY | V.SOUZA | 55 | 7 | |||||
| 8 | QUASE LÁ | M.SILVA | 55/6 | 8 | |||||
| 9 | BELLAMELL | A.R.OLIVEIRA | 55 | 9 | |||||
| 10 | QUENTÃO SÃO JOÃO | J.SEVERO | 57 | 10 | |||||
| 11 | QUARENTENA BRAVA | J.BISPO | 55 | 11 | |||||
|
| |||||||||
| 10° PÁREO – 1.000M – AREIA – 17H45 | |||||||||
| Prêmio SURPRISING – 2021 | |||||||||
| 1 | PAPA GOD | D.F.SILVA AP.3 | 58/5 | 1 | |||||
| 2 | PROVA OLIMPICA | A.MESQUITA | 57 | 2 | |||||
| 3 | REAL BARONESA | F.LARROQUE | 57 | 3 | |||||
| 4 | PINK DO IGUASSU | M.RIBEIRO | 57 | 4 | |||||
| 5 | LET´S GO | A.R.OLIVEIRA | 57 | 5 | |||||
| 6 | ABSENTIA | J.BISPO | 57 | 6 | |||||
| 7 | LYREBIRD | R.MENDONÇA | 57 | 7 | |||||
| 7 | STAR GIRL | R.MENDONÇA | 57 | 7 | |||||
| 8 | TRICK ACADEMY | R.VIANA | 57 | 8 | |||||
| 9 | CHARME DES CHAMPS | I.SILVA | 57 | 9 | |||||
| 10 | ALL MAGIC | J.SEVERO | 57 | 10 | |||||
| 11 | QUILOGRAMA | J.RICARDO (RJ) | 57 | 11 | |||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










