CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 04/10/2022.
REUNIÃO Nº 0964.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO ALLEGED | ||||||||
| 1 | Achaval Ferrer | B.MELO (AP.2ª) | 59/7 | 1 | ||||
| 2 | Malvado Favorito | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 59/6 | 2 | ||||
| 3 | Poderosa Ghadeer | V.GIL | 54 | 3 | ||||
| 4 | Mister Kodiak | F.CHAVES | 59 | 4 | ||||
| 5 | Ontem | W.S.CARDOSO | 59 | 5 | ||||
| 6 | Olympic Laura | W.PEREIRA (AP.1ª) | 57/6 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO URBAN SEA | ||||||||
| 1 | Liz Tamer | J.RICARDO | 58 | 1 | ||||
| 2 | Queen Of Bali | A.M.SOUZA | 58 | 2 | ||||
| 3 | Articulada | J.PIERRE | 58 | 3 | ||||
| 4 | Serket | W.S.CARDOSO | 58 | 4 | ||||
| 5 | Kiki Wonderful | L.HENRIQUE | 58 | 5 | ||||
| 6 | Poke Bowl | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 6 | ||||
| 7 | Toscana | W.PEREIRA (AP.1ª) | 58/7 | 7 | ||||
| 8 | Primadona | H.FERNANDES | 58 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.900 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO LAMMTARRA | ||||||||
| 1 | Olympic Lincoln | B.MELO (AP.2ª) | 59/7 | 1 | ||||
| 2 | Toca Maradona | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 56/3 | 2 | ||||
| 3 | Coração Sureño | C.FRANÇA (AP.3ª) | 53/50 | 3 | ||||
| 4 | Whisky Sour | L.SANTOS (AP.3ª) | 56/3 | 4 | ||||
| 5 | Jimmy Hero | W.PEREIRA (AP.1ª) | 53/53 | 5 | ||||
| 6 | Saint Paul D'Vence | W.S.CARDOSO | 59 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.500 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO PEINTRE CELEBRE | ||||||||
| 1 | Ovo Mexido | W.S.CARDOSO | 55 | 1 | ||||
| 2 | Martin Fierro | W.PEREIRA (AP.1ª) | 56/5 | 2 | ||||
| 3 | Best Yet | H.FERNANDES | 56 | 3 | ||||
| 4 | Intergaláctico | M.MESQUITA | 59 | 4 | ||||
| 5 | Ramadã | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 56/3 | 5 | ||||
| 6 | Edisinho | L.HENRIQUE | 59 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.500 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO MONTJEU | ||||||||
| 1 | Gloria Princess | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 57/4 | 1 | ||||
| 2 | Pura Beleza | M.MESQUITA | 57 | 2 | ||||
| 3 | Queenie (ARG) | W.BLANDI | 57 | 3 | ||||
| 4 | Silenciadora (ARG) | J.PIERRE | 57 | 4 | ||||
| 5 | Pif Paf | W.S.CARDOSO | 57 | 5 | ||||
| 6 | Kikee | A.QUEIROZ | 57 | 6 | ||||
| 7 | Proud Mama | W.PEREIRA (AP.1ª) | 57/6 | 7 | ||||
| 8 | Princesa da Maré | M.GONÇALVES | 57 | 8 | ||||
| 9 | Olympic Mystery | H.FERNANDES | 57 | 9 | ||||
| 10 | Nibble | W.XAVIER | 57 | 10 | ||||
| 11 | Lady Shu | L.HENRIQUE | 57 | 11 | ||||
|
| ||||||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO ZARKAVA | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "D" (R$11.000,00) | ||||||||
| 1 | Little Stitch | V.ESPINDOLA | 53 | 1 | ||||
| 2 | Primera Dama | W.PEREIRA (AP.1ª) | 57/6 | 2 | ||||
| 3 | Djokovica | C.G.NETTO | 57 | 3 | ||||
| 4 | Energy Blend | B.MELO (AP.2ª) | 55 | 4 | ||||
| 5 | Toda de Sonhos | L.SANTOS (AP.3ª) | 58/5 | 5 | ||||
| 6 | Medalha Olímpica | A.M.SOUZA | 57 | 6 | ||||
| 7 | Linda Madre | H.FERNANDES | 57 | 7 | ||||
| 8 | Luz Nos Olhos | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 57/4 | 8 | ||||
| 9 | Lucerne | L.HENRIQUE | 57 | 9 | ||||
| 10 | Lyandra | C.FRANÇA (AP.3ª) | 57/4 | 10 | ||||
|
| ||||||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.400 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO SEA THE STARS | ||||||||
| 1 | Oxford Girl | W.S.CARDOSO | 56 | 1 | ||||
| 2 | Scirea | L.SANTOS (AP.3ª) | 58/5 | 2 | ||||
| 3 | Falstaff | A.GULART | 58 | 3 | ||||
| 4 | Bitter Lawyer | L.HENRIQUE | 58 | 4 | ||||
| 5 | Imperatriz Afleet | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 56/3 | 5 | ||||
| 6 | Jóia Rara | W.PEREIRA (AP.1ª) | 56/5 | 6 | ||||
| 7 | Push | W.BLANDI | 56 | 7 | ||||
| 8 | Back Bowls | C.FRANÇA (AP.3ª) | 58/5 | 8 | ||||
| 9 | Pelegrino | J.PIERRE | 58 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO TREVE | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$11.000,00) | ||||||||
| 1 | Beamy | H.FERNANDES | 57 | 1 | ||||
| 2 | Privilegiado | L.HENRIQUE | 57 | 2 | ||||
| 3 | Legado | W.S.CARDOSO | 57 | 3 | ||||
| 4 | Sol y Arena | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 53 | 4 | ||||
| 5 | Phone Molinaro | A.QUEIROZ | 55 | 5 | ||||
| 6 | Xirú Malino | M.MESQUITA | 57 | 6 | ||||
| 7 | Tchau Negro | G.SANTOS | 57 | 7 | ||||
| 8 | Efficson | W.XAVIER | 57 | 8 | ||||
| 9 | Gol de Placa | I.R.MENDES | 57 | 9 | ||||
| 10 | Ferrier | M.Staiti | 53 | 10 | ||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










