CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 27/09/2022.
REUNIÃO Nº 0899.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.500 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO GRIFTON | ||||||||
| 1 | Roman Holiday | H.FERNANDES | 58 | 1 | ||||
| 2 | Rembrandt | B.QUEIROZ | 58 | 2 | ||||
| 3 | In The Loop | G.SANTOS | 58 | 3 | ||||
| 4 | Jotaefe | J.PIERRE | 58 | 4 | ||||
| 5 | Costa Azzurra | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 56/3 | 5 | ||||
| 6 | Taxfile | E.FERREIRA FILHO | 53 | 6 | ||||
| 7 | Regal Pandora | W.XAVIER | 56 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.200 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO GABLITZ | ||||||||
| 1 | Ogive | B.MELO (AP.2ª) | 50 | 1 | ||||
| 2 | Bellokodiak | E.FERREIRA FILHO | 53 | 2 | ||||
| 3 | Fire Unic | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 59/6 | 3 | ||||
| 4 | Chicks Court | L.HENRIQUE | 59 | 4 | ||||
| 5 | King Iniesta | A.QUEIROZ | 55 | 5 | ||||
| 6 | Grand Mago | M.GONÇALVES | 56/7 | 6 | ||||
| 7 | Heureux | M.AGUIAR | 56 | 7 | ||||
| 8 | Determined | B.QUEIROZ | 56 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.300 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO SEVERADO | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$11.000,00) | ||||||||
| 1 | Kolt Boy | G.SANTOS | 57 | 1 | ||||
| 2 | Phone Molinaro | A.QUEIROZ | 55 | 2 | ||||
| 3 | Pat Boone | V.GIL | 54 | 3 | ||||
| 4 | Comendador | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 57/4 | 4 | ||||
| 5 | Juízo Certo | Excluído | 60 | 5 | ||||
| 6 | Chalanas Bar | M.AGUIAR | 54 | 6 | ||||
| 7 | Plano de Fuga | B.QUEIROZ | 57 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.300 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO IN MY SIDE | ||||||||
| 1 | Yes Sir | B.QUEIROZ | 58 | 1 | ||||
| 2 | On The Time | B.MELO (AP.2ª) | 56 | 2 | ||||
| 3 | Buriti Coutier | F.CHAVES | 56 | 3 | ||||
| 4 | Rumoroso | H.FERNANDES | 58 | 4 | ||||
| 5 | Jivago | C.LAVOR | 58 | 5 | ||||
| 6 | Palo Fighter | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58 | 6 | ||||
| 7 | Pernalonga | V.GIL | 58 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.500 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO LORD MARCOS | ||||||||
| 1 | Mente Brilhante | H.FERNANDES | 58 | 1 | ||||
| 2 | Neverre | B.QUEIROZ | 58 | 2 | ||||
| 3 | Gracious Me | W.XAVIER | 56 | 3 | ||||
| 4 | Nordstorm | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58 | 4 | ||||
| 5 | Roi C'Est Moi | A.GULART | 58 | 5 | ||||
| 6 | Edisinho | L.HENRIQUE | 58 | 6 | ||||
| 7 | Smooth Operator | A.M.SOUZA | 58 | 7 | ||||
| 8 | Guri D'Anafer | E.FERREIRA FILHO | 58 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.100 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO IN MY SIDE | ||||||||
| 1 | Ouro Bold | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58 | 1 | ||||
| 2 | Hall Is Well | L.HENRIQUE | 58 | 2 | ||||
| 3 | Xou Miss | G.SANTOS | 58 | 3 | ||||
| 4 | My Lady Marie | V.ESPINDOLA | 55 | 4 | ||||
| 5 | Ianka Lee | V.GIL | 58 | 5 | ||||
| 6 | New Mary | B.MELO (AP.2ª) | 58 | 6 | ||||
| 7 | Quanto Bella | M.AGUIAR | 58 | 7 | ||||
|
| ||||||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO GABLITZ | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$10.000,00) | ||||||||
| 1 | Suárez | F.CHAVES | 56 | 1 | ||||
| 2 | Herobrine | B.MELO (AP.2ª) | 55 | 2 | ||||
| 3 | Cliche Light | W.XAVIER | 56 | 3 | ||||
| 4 | Punta Poderosa | C.LAVOR | 57 | 4 | ||||
| 5 | Marrom | B.QUEIROZ | 56 | 5 | ||||
| 6 | On Fire | H.FERNANDES | 56 | 6 | ||||
| 7 | Passione Glory | L.HENRIQUE | 61 | 7 | ||||
| 8 | Passing Cloud | C.G.Netto | 58 | 8 | ||||
| 9 | Awesome Poker | M.GONÇALVES | 59 | 9 | ||||
| 10 | Omega do Iguassu | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58 | 10 | ||||
|
| ||||||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.200 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO GIGLI | ||||||||
| 1 | Sertanejo | M.AGUIAR | 58 | 1 | ||||
| 2 | Negociador | H.FERNANDES | 58 | 2 | ||||
| 3 | Avenue Style | W.S.CARDOSO | 58 | 3 | ||||
| 4 | Coco Bongo | B.QUEIROZ | 58 | 4 | ||||
| 5 | Caboclo K | L.HENRIQUE | 58 | 5 | ||||
| 6 | Neville | A.QUEIROZ | 58 | 6 | ||||
| 7 | Senga Gold | B.MELO (AP.2ª) | 58 | 7 | ||||
| 8 | Hale Bop | A.GULART | 58 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 9º Páreo às 22:00 – 1.100 (Areia) | ||||||||
| PRÊMIO STIRLING | ||||||||
| 1 | Lord A Buck | V.MOTA | 52 | 1 | ||||
| 2 | Mega Horse | B.QUEIROZ | 58 | 2 | ||||
| 3 | Dicabron | B.MELO (AP.2ª) | 58 | 3 | ||||
| 4 | Gazebo | V.ESPINDOLA | 58 | 4 | ||||
| 5 | Campellano | L.HENRIQUE | 58 | 5 | ||||
| 6 | Impetrante | W.XAVIER | 58 | 6 | ||||
| 7 | Peleador Negro | E.FERREIRA FILHO | 58 | 7 | ||||
| 8 | Maracuja Sweet | A.QUEIROZ | 58 | 8 | ||||
| 9 | Bons Ventos | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58 | 9 | ||||
| 10 | Legendary | G.SANTOS | 55 | 10 | ||||
| 11 | Jaquen H'Ghar | M.AGUIAR | 58 | 11 | ||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










