CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 19/09/2022.
REUNIÃO Nº 0819.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.400 (Areia) | ||||
| PRÊMIO REVOLUTION | ||||
| 1 | Hallmark | A.QUEIROZ | 56 | 1 |
| 2 | Northern Court | L.HENRIQUE | 59 | 2 |
| 3 | Old Man River | B.QUEIROZ | 59 | 3 |
| 4 | Raio Azul | V.ESPINDOLA | 56 | 4 |
| 5 | Iberostar | J.RICARDO | 56 | 5 |
| 6 | Insígnia da Luz | M.AGUIAR | 57 | 6 |
| 7 | Algo Fantastic | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 59/6 | 7 |
| 8 | Gotenks | I.R.MENDES | 59 | 8 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO CLAUSTRO | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$11.000,00) | ||||
| 1 | Ortodoxo | E.FERREIRA FILHO | 57 | 1 |
| 2 | Ralph | W.PEREIRA (AP.2ª) | 57/5 | 2 |
| 3 | Gol de Placa | G.SANTOS | 57 | 3 |
| 4 | Juízo Certo | H.FERNANDES | 57 | 4 |
| 5 | Hijo Guapo | M.MESQUITA | 55 | 5 |
| 6 | Nasus | J.PIERRE | 57 | 6 |
| 7 | Rain Forest | L.HENRIQUE | 57 | 7 |
| 8 | Dom Gold | A.QUEIROZ | 53 | 8 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO GOMIL | ||||
| 1 | Reina Charlotte | E.FERREIRA FILHO | 55 | 1 |
| 2 | La Toscana | V.MOTA | 55/3 | 2 |
| 3 | Luca Boy | H.FERNANDES | 57 | 3 |
| 4 | Liveordie | L.HENRIQUE | 57 | 4 |
| 5 | Baluarte | B.QUEIROZ | 55 | 5 |
| 6 | Festula | W.PEREIRA (AP.2ª) | 55/3 | 6 |
| 7 | La Petite Lili | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 55/2 | 7 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO HARAS SÃO BERNARDO | ||||
| 1 | Merli | C.LAVOR | 57 | 1 |
| 2 | Marketing | A.M.SOUZA | 57 | 2 |
| 3 | Quintillion | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 57/4 | 3 |
| 4 | Louco Amor | W.S.CARDOSO | 57 | 4 |
| 5 | Juízo Finale | H.FERNANDES | 57 | 5 |
| 6 | Que Demais | W.XAVIER | 57 | 6 |
| 7 | Loyal Emperor | L.HENRIQUE | 57 | 7 |
| 8 | North Storm | B.QUEIROZ | 57 | 8 |
| 9 | Nilmar | V.GIL | 57 | 9 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO CLIGEUSE | ||||
| 1 | Brumado | L.HENRIQUE | 57 | 1 |
| 2 | Jenson Button | H.FERNANDES | 57 | 2 |
| 3 | Qipco | E.FERREIRA FILHO | 57 | 3 |
| 4 | Kioro Que | A.CORREIA | 57 | 4 |
| 5 | Log On | C.LAVOR | 57 | 5 |
| 6 | Qualified | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 57/4 | 6 |
| 7 | Nocturne | V.GIL | 57 | 7 |
| 8 | Zoado | W.XAVIER | 57 | 8 |
| 9 | Pacto Secreto | B.QUEIROZ | 57 | 9 |
| 10 | Laser Jet | A.GULART | 57 | 10 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO MÍSTICO | ||||
| Páreo de Claiming categoria "D" (R$11.000,00) | ||||
| 1 | Estrela Court | G.SANTOS | 57 | 1 |
| 2 | Destemida da Serra | M.MESQUITA | 54 | 2 |
| 3 | Buia | J.PIERRE | 57 | 3 |
| 4 | Amada Blade | W.PEREIRA (AP.2ª) | 58/6 | 4 |
| 5 | Toda de Sonhos | L.SANTOS (AP.3ª) | 58/5 | 5 |
| 6 | Final War | W.XAVIER | 53 | 6 |
| 7 | Linda Madre | H.FERNANDES | 57 | 7 |
| 8 | Energy Blend | M.AGUIAR | 57 | 8 |
| 9 | Primera Dama | L.HENRIQUE | 57 | 9 |
| 10 | Publicidade | B.QUEIROZ | 57 | 10 |
| 11 | Luz Nos Olhos | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 57/4 | 11 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.400 (Areia) | ||||
| PRÊMIO IXIE | ||||
| 1 | Palestrina | M.MESQUITA | 57 | 1 |
| 2 | My Lady Marie | V.ESPINDOLA | 54 | 2 |
| 3 | Rumoroso | H.FERNANDES | 59 | 3 |
| 4 | Douro River | L.HENRIQUE | 56 | 4 |
| 5 | Outra Lua | M.AGUIAR | 57 | 5 |
| 6 | Just Teen | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 54/1 | 6 |
| 7 | Ovo Mexido | B.QUEIROZ | 59 | 7 |
| 8 | Ogive | I.R.MENDES | 53/4 | 8 |
| 9 | Karina Beautiful | W.PEREIRA (AP.2ª) | 57/5 | 9 |
| 10 | Olympic Kuwait | G.SANTOS | 56 | 10 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.100 (Areia) | ||||
| PRÊMIO DAIÃO | ||||
| 1 | Avantgarde | V.ESPINDOLA | 56 | 1 |
| 2 | Ogro da Gávea | L.HENRIQUE | 59 | 2 |
| 3 | Klingon | M.AGUIAR | 56 | 3 |
| 4 | Orgulho | J.PIERRE | 59 | 4 |
| 5 | Dance With Me | W.PEREIRA (AP.2ª) | 57/5 | 5 |
| 6 | Zimbro | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 56/3 | 6 |
| 7 | Oito Milhas | B.QUEIROZ | 57 | 7 |
| 8 | Galo do Jaguarete | L.SANTOS (AP.3ª) | 59/6 | 8 |
| 9 | Otimus Prime | W.S.CARDOSO | 56/7 | 9 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 22:00 – 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO LINDOS OJOS | ||||
| 1 | Glória do Capitão | C.FRANÇA (AP.3ª) | 58/5 | 1 |
| 2 | Kiki Wonderful | L.HENRIQUE | 58 | 2 |
| 3 | Dá-Lhe Sabrina | A.CORREIA | 58 | 3 |
| 4 | Irish Wind | M.AGUIAR | 58 | 4 |
| 5 | Serket | W.S.CARDOSO | 58 | 5 |
| 6 | Ocean Queen | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 6 |
| 7 | Julia Roberts | L.SANTOS (AP.3ª) | 58/5 | 7 |
| 8 | Pura Vida | C.LAVOR | 58 | 8 |
| 9 | Primadona | H.FERNANDES | 58 | 9 |
| 10 | Cosa Buena | E.FERREIRA FILHO | 55 | 10 |
| 11 | Balinesa | G.SANTOS | 58 | 11 |
| 12 | Sound Of Music | B.QUEIROZ | 55 | 12 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










