CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 08/09/2022.
REUNIÃO Nº 013.
| 1º Páreo às 13:40 – 1.200 (Areia) | |||||
| PRÊMIO NEVER ON SUNDAY | |||||
| 1 | Petite Belle | J.MARQUES (ap.3) | 58/3 | 1 | |
| 2 | Jinderela | L.G.Acosta | 58 | 2 | |
| 3 | Tamim | M.B.Souza | 58 | 3 | |
| 4 | Jicarilla | A.Farias | 58 | 4 | |
| 5 | Nanda do Iguassu | K.Gonçalves (ap.3) | 58/5 | 5 | |
|
| |||||
| 2º Páreo às 14:10 – 1.200 (Areia) | |||||
| PRÊMIO PIT STOP | |||||
| 1 | Jettjoe | J.E.Rosa | 58 | 1 | |
| 2 | Jókell | L.G.Acosta | 58 | 2 | |
| 3 | Authorized Court | J.MARQUES (ap.3) | 54/49 | 3 | |
| 4 | Zoom | L.Felipe | 54 | 4 | |
| 5 | Dooley Cort | A.Farias | 54 | 5 | |
| 6 | Dagonet | G.Mesquita (ap.4) | 58/2 | 6 | |
|
| |||||
| 3º Páreo às 14:41 – 1.200 (Areia) | |||||
| PRÊMIO LORD OF WESTBURY | |||||
| 1 | Ida y Frida | A.Rodrigues | 58 | 1 | |
| 2 | True Diamond | K.Gonçalves (ap.3) | 58/5 | 2 | |
| 3 | Argentina | J.MARQUES (ap.3) | 58/3 | 3 | |
| 4 | Paris Seis | A.Renan | 58 | 4 | |
| 5 | Oliva Linda | L.Gouvea | 58 | 5 | |
| 6 | Lei da Selva | L.Felipe | 50 | 6 | |
| 7 | Conto de Fadas | L.Conceição | 58 | 7 | |
|
| |||||
| 4º Páreo às 15:14 – 1.200 (Areia) | |||||
| CLÁSSICO PRESIDENTE CARLOS A. DRUGG | |||||
| 1 | La Passante | M.B.Costa | 57 | 1 | |
| 2 | Canabarro Bacudo | P.Jesus | 57 | 2 | |
| 3 | Pirata da Lagoa | L.Conceição | 57 | 3 | |
| 4 | Quatro Ases | NÃo Corre | 57 | 4 | |
| 5 | Ofir | D.Staiti (RJ) | 57 | 5 | |
| 6 | Drawing | A.Farias | 57 | 6 | |
| 7 | Lait Concentre | L.Felipe | 57 | 7 | |
| 8 | Leão da Lagoa | A.Renan | 57 | 8 | |
| 9 | Simplesmente Fon | NÃo Corre | 57 | 9 | |
|
| |||||
| 5º Páreo às 15:48 – 1.200 (Areia) | |||||
| PRÊMIO EL COSECHERO | |||||
| 1 | Tirano Face | J.L.Silva | 58 | 1 | |
| 2 | Giant Irish | M.B.Souza | 58 | 2 | |
| 3 | Olara Ogara | D.Staiti (RJ) | 58 | 3 | |
| 4 | Não Me Toque | L.Conceição | 58 | 4 | |
| 5 | Ice Cube | L.Costa | 58 | 5 | |
| 6 | Índio Prateado | L.Gouvea | 58 | 6 | |
| 7 | Mr.Ling | A.Renan | 58 | 7 | |
|
| |||||
| 6º Páreo às 16:22 – 1.000 (Areia) | |||||
| PRÊMIO FOGO SUPREMO – 2018 | |||||
| 1 | Ipê Pedritense | D.Staiti (RJ) | 57 | 1 | |
| 2 | Apolo Humor | L.Souza | 57 | 2 | |
| 3 | Tulum | M.B.Costa | 57 | 3 | |
| 4 | Don Juan de Marco | L.G.Acosta | 57 | 4 | |
| 5 | Adrya'S Tiger | A.Farias | 57 | 5 | |
| 6 | Oli Night | L.Gouvea | 57 | 6 | |
| 7 | Tão Negro | J.MARQUES (ap.3) | 57/2 | 7 | |
|
| |||||
| 7º Páreo às 16:56 – 1.000 (Areia) | |||||
| PRÊMIO FORMAGGIO – 2017 | |||||
| 1 | La Tablada | M.B.Souza | 57 | 1 | |
| 2 | Outra Giovanna | K.Gonçalves (ap.3) | 57/4 | 2 | |
| 3 | Tesla | L.Souza | 57 | 3 | |
| 4 | Famosa | J.MARQUES (ap.3) | 57/2 | 4 | |
| 5 | La Peligrosa | M.B.Costa | 57 | 5 | |
| 6 | Queen Esse | L.Gouvea | 57 | 6 | |
| 7 | Kao Kao | A.Renan | 57 | 7 | |
|
| |||||
| 8º Páreo às 17:30 – 1.200 (Areia) | |||||
| PRÊMIO HIPER MURA – 2016 | |||||
| 1 | Zucchero | A.Renan | 58 | 1 | |
| 2 | Zé do Pio | K.Gonçalves (ap.3) | 58/5 | 2 | |
| 3 | King One | J.E.Rosa | 58 | 3 | |
| 4 | Deep Dream | J.MARQUES (ap.3) | 54/49 | 4 | |
| 5 | Youmightright | G.Mesquita (ap.4) | 58/2 | 5 | |
| 6 | Outlaw | L.G.Acosta | 58 | 6 | |
| 7 | Nuclear Sunday | L.Conceição | 58 | 7 | |
| 8 | Nobreak | D.Staiti (RJ) | 58 | 8 | |
| 9 | Leon de Lyon | M.B.Souza | 58 | 9 | |
| 10 | Highlander Again | A.Farias | 58 | 10 | |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










