CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 13/09/2022.
REUNIÃO Nº 0758.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.400 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO INDIAN HOPE | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "K1" (R$10.000,00) | |||||||
| 1 | Inimá | B.QUEIROZ | 58 | 1 | |||
| 2 | Olympicimpeachment | W.PEREIRA (AP.2ª) | 61/59 | 2 | |||
| 3 | Blood Father | V.ESPINDOLA | 54 | 3 | |||
| 4 | Jet Lag | W.S.CARDOSO | 58 | 4 | |||
| 5 | Come Zip | H.FERNANDES | 58 | 5 | |||
|
| |||||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.500 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO STRATAS | |||||||
| 1 | Liz Tamer | H.FERNANDES | 58 | 1 | |||
| 2 | Queen'S Sword | W.PEREIRA (AP.2ª) | 58/6 | 2 | |||
| 3 | Articulada | J.PIERRE | 58 | 3 | |||
| 4 | Panna | B.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 4 | |||
| 5 | Gipsy Song | W.S.CARDOSO | 58 | 5 | |||
| 6 | Queen Of Bali | A.M.SOUZA | 58 | 6 | |||
| 7 | Preta Notavel | M.MESQUITA | 58 | 7 | |||
|
| |||||||
| 3º Páreo às 19:00 - 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO BEAUTY FREAK | |||||||
| 1 | Kill To Me | M.AGUIAR | 57 | 1 | |||
| 2 | El Mundo | H.FERNANDES | 57 | 2 | |||
| 3 | Lotus | B.MELO (AP.2ª) | 57/5 | 3 | |||
| 4 | Legado | W.S.CARDOSO | 57 | 4 | |||
| 5 | Barry Allen | W.XAVIER | 57 | 5 | |||
|
| |||||||
| 4º Páreo às 19:30 - 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO LINDEZZA | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$10.000,00) | |||||||
| 1 | On Fire | H.FERNANDES | 56 | 1 | |||
| 2 | Puro Vento | E.FERREIRA FILHO | 56 | 2 | |||
| 3 | Open Air | C.FRANÇA (AP.3ª) | 56/3 | 3 | |||
| 4 | Jagdalpur | A.CORREIA | 58 | 4 | |||
| 5 | Irish Wind | V.MOTA | 54 | 5 | |||
| 6 | Suárez | B.QUEIROZ | 58 | 6 | |||
| 7 | Irma Furacão | L.SANTOS (AP.3ª) | 56/3 | 7 | |||
| 8 | Dignus Prior | W.PEREIRA (AP.2ª) | 58/6 | 8 | |||
|
| |||||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.300 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO ECO ART | |||||||
| 1 | La Paz | W.XAVIER | 55 | 1 | |||
| 2 | Flight To Venus | B.QUEIROZ | 55 | 2 | |||
| 3 | Ponto Quarenta | W.S.CARDOSO | 57 | 3 | |||
| 4 | Fantasia River | M.AGUIAR | 55 | 4 | |||
| 5 | Quintteto | H.FERNANDES | 57 | 5 | |||
| 6 | To de Olho | C.FRANÇA (AP.3ª) | 57/4 | 6 | |||
| 7 | Trezeguet | M.MESQUITA | 57 | 7 | |||
|
| |||||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.400 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO BRUNNHILDE | |||||||
| 1 | Livia La Chiveta | H.FERNANDES | 57 | 1 | |||
| 2 | Beauvoir | B.QUEIROZ | 57 | 2 | |||
| 3 | Quefrem | W.PEREIRA (AP.2ª) | 57/5 | 3 | |||
| 4 | Le Joie | W.S.CARDOSO | 57 | 4 | |||
| 5 | Quingle | M.MESQUITA | 57 | 5 | |||
| 6 | Kikee | A.QUEIROZ | 57 | 6 | |||
| 7 | Living Free | A.M.SOUZA | 57 | 7 | |||
| 8 | Song Of Leonard | J.PIERRE | 57 | 8 | |||
|
| |||||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.300 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO VITALINA | |||||||
| 1 | Nergy Of Tiger | L.SANTOS (AP.3ª) | 59/6 | 1 | |||
| 2 | Caboclo K | B.QUEIROZ | 56 | 2 | |||
| 3 | Qatariqueen | H.FERNANDES | 57 | 3 | |||
| 4 | Oráculo | A.CORREIA | 59 | 4 | |||
| 5 | Oriental Moon | M.AGUIAR | 54 | 5 | |||
| 6 | Whisky Sour | F.CHAVES | 56 | 6 | |||
| 7 | Grand Prix | G.SANTOS | 56 | 7 | |||
| 8 | Hale Bop | W.PEREIRA (AP.2ª) | 56/4 | 8 | |||
|
| |||||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.300 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO KENTUCKY DUCHESS | |||||||
| 1 | Avenue Style | L.SANTOS (AP.3ª) | 56/3 | 1 | |||
| 2 | Xote das Meninas | C.FRANÇA (AP.3ª) | 54/1 | 2 | |||
| 3 | Ferro e Fogo | M.AGUIAR | 56 | 3 | |||
| 4 | Flor do Pampa | B.MELO (AP.2ª) | 51/0 | 4 | |||
| 5 | Negociador | H.FERNANDES | 59 | 5 | |||
| 6 | Justel | M.MESQUITA | 59 | 6 | |||
| 7 | Nutshell | J.RICARDO | 56 | 7 | |||
| 8 | Senga Gold | W.PEREIRA (AP.2ª) | 56/4 | 8 | |||
|
| |||||||
| 9º Páreo às 22:00 - 1.500 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO TALE E QUALE | |||||||
| 1 | Jocko | M.AGUIAR | 58 | 1 | |||
| 2 | Simard | B.QUEIROZ | 58 | 2 | |||
| 3 | Telephone | A.M.SOUZA | 58 | 3 | |||
| 4 | Atrelado | M.MESQUITA | 58 | 4 | |||
| 5 | Jumanji | L.SANTOS (AP.3ª) | 58/5 | 5 | |||
| 6 | Pipe Master | F.CHAVES | 58 | 6 | |||
| 7 | Scirea | W.S.CARDOSO | 58 | 7 | |||
| 8 | Jury Of One | D.STAITI | 58 | 8 | |||
| 9 | Omega do Iguassu | H.FERNANDES | 58 | 9 | |||
| 10 | Ucanbet | W.XAVIER | 58 | 10 | |||
| 11 | Jilgueiro | A.QUEIROZ | 58 | 11 | |||
| 12 | Limone | W.PEREIRA (AP.2ª) | 58/6 | 12 | |||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










