CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 05/09/2022.
REUNIÃO Nº 0676.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO ARDASHIR | ||||
| 1 | Pagliaro | V.GIL | 53 | 1 |
| 2 | Jeromel | L.HENRIQUE | 53/4 | 2 |
| 3 | Partido Alto | M.MESQUITA | 51/3 | 3 |
| 4 | Saint Paul D'Vence | W.PEREIRA (AP.2ª) | 53 | 4 |
| 5 | Caribean | A.CORREIA | 56 | 5 |
| 6 | Notorious | NÃO COORE | 53 | 6 |
| 7 | Nepal | B.QUEIROZ | 61 | 7 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 18:38 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO SO BEAUTY | ||||
| 1 | Poke Bowl | E.FERREIRA FILHO | 58 | 1 |
| 2 | Soybella | L.HENRIQUE | 58 | 2 |
| 3 | Toscana | B.QUEIROZ | 58 | 3 |
| 4 | Toda de Sonhos | B.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 4 |
| 5 | On The Time | C.FRANÇA (AP.3ª) | 58/5 | 5 |
| 6 | Jóia Negra | M.GONÇALVES | 58 | 6 |
| 7 | Miss Harmony | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 7 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 19:10 – 1.300 (Areia) | ||||
| PRÊMIO GULF STAR | ||||
| 1 | Ícone Júnior | B.QUEIROZ | 58 | 1 |
| 2 | Koukas | H.FERNANDES | 56 | 2 |
| 3 | Jade Power | C.FRANÇA (AP.3ª) | 56/3 | 3 |
| 4 | Chelsea Dollar | B.MELO (AP.2ª) | 56/4 | 4 |
| 5 | Pot Pourri | W.S.CARDOSO | 58 | 5 |
| 6 | Zimbro | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 6 |
| 7 | Poetry In Motion | L.HENRIQUE | 56 | 7 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 19:45 – 1.100 (Areia) | ||||
| PRÊMIO MISS DOURNESS | ||||
| 1 | Heureux | M.AGUIAR | 55 | 1 |
| 2 | Jeitoso Bianco | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 2 |
| 3 | Bons Ventos | A.GULART | 58 | 3 |
| 4 | Interwind | D.STAITI | 58 | 4 |
| 5 | Dariak | W.PEREIRA (AP.2ª) | 55/3 | 5 |
| 6 | Oli Grande | B.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 6 |
| 7 | Filho do Bem | M.GONÇALVES | 58 | 7 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 20:15 – 1.500 (Grama) | ||||
| PRÊMIO ONEFORTHEROAD | ||||
| 1 | Plenty Of Glory | L.HENRIQUE | 58 | 1 |
| 2 | Pura Liberdade | M.AGUIAR | 55 | 2 |
| 3 | Bidú Sayão | J.RICARDO | 58 | 3 |
| 4 | Hope Keeper | H.FERNANDES | 58 | 4 |
| 5 | Just My Type | C.FRANÇA (AP.3ª) | 55/2 | 5 |
| 6 | Oxford Girl | B.QUEIROZ | 55 | 6 |
| 7 | Jubileena | V.GIL | 58 | 7 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 20:45 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO IT'S THE DAY | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$11.000,00) | ||||
| 1 | Barcelona | H.FERNANDES | 55/6 | 1 |
| 2 | Linda Madre | B.MELO (AP.2ª) | 55/3 | 2 |
| 3 | Xangai Heart | C.FRANÇA (AP.3ª) | 57/4 | 3 |
| 4 | Juízo Certo | L.HENRIQUE | 57 | 4 |
| 5 | Luz Nos Olhos | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 55/2 | 5 |
| 6 | Beamy | B.QUEIROZ | 57 | 6 |
| 7 | Ralph | W.PEREIRA (AP.2ª) | 57/5 | 7 |
| 8 | Lovely Spirit | L.SANTOS (AP.3ª) | 55/2 | 8 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 21:15 – 1.100 (Areia) | ||||
| PRÊMIO ETERNITÁ | ||||
| 1 | Peut Étre | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 1 |
| 2 | Maracuja Sweet | A.QUEIROZ | 58 | 2 |
| 3 | Gazebo | V.MOTA | 58/6 | 3 |
| 4 | Lunar | F.CHAVES | 58 | 4 |
| 5 | Jaquen H'Ghar | M.AGUIAR | 58 | 5 |
| 6 | Relicarium | L.SANTOS (AP.3ª) | 58/5 | 6 |
| 7 | Mega Horse | B.QUEIROZ | 55 | 7 |
| 8 | Kostas | G.SANTOS | 58 | 8 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 21:45 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO OCASIÃO | ||||
| 1 | Say You Say Me | C.LAVOR | 58 | 1 |
| 2 | First Wenzel | W.PEREIRA (AP.2ª) | 58/6 | 2 |
| 3 | Prestígio | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 3 |
| 4 | Golden Zip | B.QUEIROZ | 58 | 4 |
| 5 | You Tiger | M.AGUIAR | 58 | 5 |
| 6 | Prince Kaluh | L.HENRIQUE | 58 | 6 |
| 7 | Peyton | A.M.SOUZA | 58 | 7 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 22:15 – 1.100 (Areia) | ||||
| PRÊMIO HOURET | ||||
| 1 | Justiceira | NÃO COORE | 58 | 1 |
| 2 | Lagertha | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 2 |
| 3 | Ianka Lee | V.GIL | 58 | 3 |
| 4 | Dalhe Corunilha | W.PEREIRA (AP.2ª) | 58/6 | 4 |
| 5 | Albilla | M.MESQUITA | 58 | 5 |
| 6 | Ocean Queen | C.FRANÇA (AP.3ª) | 58/5 | 6 |
| 7 | Zorreta | A.CORREIA | 58 | 7 |
| 8 | Xou Miss | D.STAITI | 58 | 8 |
| 9 | Nostra Casa | G.SANTOS | 58 | 9 |
| 10 | Estrela Mariana | I.R.MENDES | 55 | 10 |
| 11 | New Mary | B.MELO (AP.2ª) | 58/6 | 11 |
| 12 | Quasar Negra | B.QUEIROZ | 58 | 12 |
| 13 | Quanto Bella | M.AGUIAR | 58 | 13 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










