CORRIDAS DE SÁBADO, 27/08/2022.
REUNIÃO Nº 009.
| 1° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 13H45 | |||||
| Prêmio JUJU ROSA – 2015 | |||||
| 1 | PONTEIRO | J.SEVERO | 57 | 1 | |
| 2 | JARDIM FLORIDO | M.RIBEIRO | 57 | 2 | |
| 3 | GOLD TIGER | R.MENDONÇA | 57 | 3 | |
| 4 | CASTOR MADRIK | E.PEREIRA | 57 | 4 | |
| 5 | NEW REALITY | D.F.SILVA AP.3 | 55/2 | 5 | |
| 6 | WHITE SHADOW | JEANE ALVES | 55/3 | 6 | |
|
| |||||
| 2° PÁREO – 1.600M – AREIA – 14H12 | |||||
| CLÁSSICO | |||||
| NELSON DE ALMEIDA PRADO (L.) | |||||
| 1 | DOCTOR LAW | J.SEVERO | 59 | 1 | |
| 2 | A REASON TO LIVE | A.MESQUITA | 59 | 2 | |
| 3 | VIJAY | F.LARROQUE | 59 | 3 | |
| 4 | JEUNE COUREUR | R.MENDONÇA | 59 | 4 | |
| 5 | CARAGUATÁ DO SUL | W.ARIEL | 59 | 5 | |
|
| |||||
| 3° PÁREO – 1.200M – AREIA – 14H40 | |||||
| PROVA ESPECIAL VICENTE ROMANO | |||||
| 1 | JAGERMEISTER | M.RIBEIRO | 52 | 1 | |
| 2 | JAZZ MAN | N.A.SANTOS | 59 | 2 | |
| 3 | ITAGUAI | E.PEREIRA | 57 | 3 | |
| 4 | BAITA BLADE | J.SEVERO | 57 | 4 | |
| 5 | REY DE MÔNACO | JEANE ALVES | 54 | 5 | |
| 6 | HENRIQUE EIGHT | A.SIQUEIRA (PR) | 57 | 6 | |
|
| |||||
| 4° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 16H09 | |||||
| Prêmio JO SOY JO – 2016 | |||||
| 1 | BET ON GOLD | JEANE ALVES | 55/3 | 1 | |
| 2 | KAL-EL | W.ARIEL | 57 | 2 | |
| 3 | HIPER DO JAGUARETE | J.SEVERO | 57 | 3 | |
| 4 | ELUSIVE KOVIC | J.RICARDO (RJ) | 57 | 4 | |
| 5 | KARAJANE | A.MESQUITA | 55 | 5 | |
| 6 | BEAUTIFUL COURT | D.F.SILVA AP.3 | 55/2 | 6 | |
| 7 | MEU NEGO | M.RIBEIRO | 57 | 7 | |
|
| |||||
| 5° PÁREO – 1.300M – GRAMA – 15H38 | |||||
| PRÊMIO ESPECIAL PROFESSOR | |||||
| DOUTOR GUILLERMO | |||||
| GUADALUPE LAGUNA LEGORRETA | |||||
| 1 | LET´S GO | JEANE ALVES | 55/3 | 1 | |
| 2 | QUILOMBO BOLA | J.BISPO | 57 | 2 | |
| 3 | BELLAMELL | A.R.OLIVEIRA | 55 | 3 | |
| 4 | XERETA DE BIRIGUI | R.MENDONÇA | 55 | 4 | |
| 5 | QUE SORTE DANADA | M.RIBEIRO | 55 | 5 | |
| 6 | FLOR AMARILLA | M.SILVA | 55/6 | 6 | |
| 7 | LILAC SKY | D.F.SILVA AP.3 | 55/2 | 7 | |
| 8 | ALL BETS | J.SEVERO | 55 | 8 | |
|
| |||||
| 6° PÁREO – 1.600M – GRAMA – 16H07 | |||||
| Prêmio CEFAS DO JAGUARETE – 2018 | |||||
| 1 | JUNGLE MAN | N.A.SANTOS | 58 | 1 | |
| 2 | PHENOMENON STAR | J.BISPO | 58 | 2 | |
| 3 | REINA DEL SOL | M.SILVA | 56 | 3 | |
| 4 | VELIKAN | G.SANTANA AP.4 | 58/4 | 4 | |
| 5 | TATÃO | D.F.SILVA AP.3 | 58/5 | 5 | |
| 6 | LET´S ROCK | M.RIBEIRO | 58 | 6 | |
| 7 | SUPERSTITION | JEANE ALVES | 56/4 | 7 | |
| 8 | PANDORAS BOXI | V.SOUZA | 56 | 8 | |
|
| |||||
| 7° PÁREO – 1.600M – AREIA – 16H35 | |||||
| Prêmio SET LY – 2019 | |||||
| 1 | FATA D´ANAFER | G.SANTANA AP.4 | 52/49 | 1 | |
| 2 | ASSEMBLE | M.RIBEIRO | 58 | 2 | |
| 3 | VINTAGE GABI | D.F.SILVA AP.3 | 51,5 | 3 | |
| 4 | RAUZAN | E.PEREIRA | 56/7 | 4 | |
| 5 | OLYMPIC PETRUS | R.MENDONÇA | 55 | 5 | |
| 6 | GOL DO JAGUARETE | A.MESQUITA | 55 | 6 | |
| 7 | YOUDOBEST | N.A.SANTOS | 58 | 7 | |
| 8 | HONEST BIRD | J.SEVERO | 57 | 8 | |
|
| |||||
| 8° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 17H05 | |||||
| Prêmio OURO DA SERRA – 2020 | |||||
| 1 | PIPO LOVE | N.A.SANTOS | 58 | 1 | |
| 2 | UNIÃO SOVIETICA | V.SOUZA | 58 | 2 | |
| 3 | OLD DREAM | J.RICARDO (RJ) | 56,5 | 3 | |
| 4 | IRIDIUM | M.SILVA | 56,5 | 4 | |
| 5 | PIANO MAN | J.SEVERO | 58 | 5 | |
| 6 | OKAY STEIN | G.SANTANA AP.4 | 52,5 | 6 | |
| 7 | GOBELIN | R.MENDONÇA | 53/4 | 7 | |
| 8 | IN THE LOOP | D.F.SILVA AP.3 | 53,5 | 8 | |
| 9 | QUEEN EUPHORIC | JEANE ALVES | 58/6 | 9 | |
|
| |||||
| 9° PÁREO – 1.500M – GRAMA – 17H35 | |||||
| Prêmio CONTA CHEIA – 2021 | |||||
| 1 | GRAN ITÁ | A.R.OLIVEIRA | 58 | 1 | |
| 2 | QUALIS PATER | V.SOUZA | 58 | 2 | |
| 3 | ATOMIC | A.MESQUITA | 58 | 3 | |
| 4 | RIOTEAMO | E.PEREIRA | 57,5 | 4 | |
| 5 | PATA NEGRA | N.A.SANTOS | 58 | 5 | |
| 6 | GRANDE KIKO | W.ARIEL | 54,5 | 6 | |
| 7 | ULTIMATE WARRIOR | J.SEVERO | 57,5 | 7 | |
| 8 | PAULISTANO | M.RIBEIRO | 58 | 8 | |
| 9 | POWER-TRACK | JEANE ALVES | 58/6 | 9 | |
| 10 | UNDER PRESSURE | M.SILVA | 58 | 10 | |
| 11 | RUBY ROUGE | R.MENDONÇA | 58 | 11 | |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










