CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 22/08/2022.
REUNIÃO Nº 0532.
| 1º Páreo às 18:00 – 1.200 (Areia) | ||||
| PROVA ESPECIAL | ||||
| DAGOBERTO MIDOSI | ||||
| 1 | Quintteto | H.FERNANDES | 54/6 | 1 |
| 2 | Riomaggiore | B.QUEIROZ | 57 | 2 |
| 3 | Que Bianca | V.GIL | 52 | 3 |
| 4 | Jonnos | M.GONÇALVES | 59 | 4 |
| 5 | Amor I Love You | W.S.CARDOSO | 59 | 5 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 18:30 – 1.200 (Areia) | ||||
| PRÊMIO AMOR-PERFEITO | ||||
| 1 | Trezeguet | M.MESQUITA | 57 | 1 |
| 2 | Mourisco | J.PIERRE | 57 | 2 |
| 3 | Arauto | G.SANTOS | 57 | 3 |
| 4 | Já Me Vou | H.FERNANDES | 57 | 4 |
| 5 | Killing Time | M.GONÇALVES | 57 | 5 |
| 6 | Que American | J.RICARDO | 57 | 6 |
| 7 | To de Olho | C.FRANÇA (AP.3ª) | 57/4 | 7 |
| 8 | Liking Park | B.QUEIROZ | 57 | 8 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 19:00 – 1.400 (Areia) | ||||
| PRÊMIO BOTÃO DE OURO | ||||
| 1 | Ramadã | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 1 |
| 2 | Cacique Bold | NÃO CORRE | 58 | 2 |
| 3 | Tricky Step | C.FARIAS | 58 | 3 |
| 4 | Whisky Sour | EXCLUIDO | 58 | 4 |
| 5 | Regal Icarus | H.FERNANDES | 58 | 5 |
| 6 | Juma Marruá | A.GULART | 56 | 6 |
| 7 | Lunar | W.PEREORA (AP.2ª) | 58/6 | 7 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 19:30 – 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO DÁLIA | ||||
| Páreo de Claiming categoria "G1" (R$10.000,00) | ||||
| 1 | Ótimo do Iguassu | M.STAITI | 58 | 1 |
| 2 | Trapista | L.SANTOS (AP.4ª) | 54 | 2 |
| 3 | Scirea | A.M.SOUZA | 58 | 3 |
| 4 | Limone | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 4 |
| 5 | Everest do Spa | M.GONÇALVES | 58 | 5 |
| 6 | Quiet Of Control | W.PEREORA (AP.2ª) | 56/4 | 6 |
| 7 | Ozil Ole | M.AGUIAR | 54 | 7 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 20:00 – 1.200 (Areia) | ||||
| PRÊMIO HORTÊNCIA | ||||
| 1 | Oito Milhas | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 59/6 | 1 |
| 2 | Bright Koller | H.FERNANDES | 59 | 2 |
| 3 | Once In A Lifetime | B.QUEIROZ | 56 | 3 |
| 4 | Jungle Mamba | M.GONÇALVES | 59 | 4 |
| 5 | Lukrative | C.FRANÇA (AP.3ª) | 59/6 | 5 |
| 6 | Koukas | V.GIL | 56 | 6 |
| 7 | Dance With Me | W.PEREORA (AP.2ª) | 56/4 | 7 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 20:30 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO HEMEROCALE | ||||
| 1 | Hermione D'Anafer | J.RICARDO | 58 | 1 |
| 2 | Rumba Negra | B.QUEIROZ | 55 | 2 |
| 3 | Biluca | C.FRANÇA (AP.3ª) | 52/0 | 3 |
| 4 | Ouvidoria | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 4 |
| 5 | Toscana | W.PEREORA (AP.2ª) | 58/6 | 5 |
| 6 | Ohwhatagirl | W.BLANDI | 55 | 6 |
| 7 | Destemida da Serra | A.PAIVA | 55 | 7 |
| 8 | Primadona | H.FERNANDES | 58 | 8 |
| 9 | Quanto Bella | M.AGUIAR | 55 | 9 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 21:00 – 1.000 (Grama) | ||||
| PRÊMIO LAVANDA | ||||
| 1 | Flash do Jaguarete | W.PEREORA (AP.2ª) | 59/7 | 1 |
| 2 | Redcurrant | A.PAIVA | 56 | 2 |
| 3 | Unique Experience | C.LAVOR | 59 | 3 |
| 4 | Veloso | G.SANTOS | 56 | 4 |
| 5 | Lacombe | F.CHAVES | 56 | 5 |
| 6 | Baioneta Thunder | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 57/4 | 6 |
| 7 | Justel | H.FERNANDES | 59 | 7 |
| 8 | Heureux | M.AGUIAR | 56 | 8 |
| 9 | Isla Amada | C.FRANÇA (AP.3ª) | 57/4 | 9 |
| 10 | Bocca Al Lupo | B.QUEIROZ | 59 | 10 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 21:30 – 1.400 (Areia) | ||||
| PRÊMIO CAMÉLIA | ||||
| 1 | Gotenks | I.R.MENDES | 58 | 1 |
| 2 | Northern Court | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 2 |
| 3 | Universal Champ | W.S.CARDOSO | 58 | 3 |
| 4 | Mindfullness | M.GONÇALVES | 58 | 4 |
| 5 | Algo Fantastic | C.LAVOR | 58 | 5 |
| 6 | Nergy Of Tiger | H.FERNANDES | 58 | 6 |
| 7 | In Fact | B.QUEIROZ | 58 | 7 |
| 8 | Insígnia da Luz | M.AGUIAR | 56 | 8 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 22:00 – 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO GARDÊNIA | ||||
| 1 | Articulada | J.PIERRE | 58 | 1 |
| 2 | Sound Of Music | B.QUEIROZ | 55 | 2 |
| 3 | Irish Wind | D.S.MACHADO (AP.3ª) | 58/5 | 3 |
| 4 | Kiki Wonderful | A.CORREIA | 58 | 4 |
| 5 | Gracious Me | M.GONÇALVES | 58 | 5 |
| 6 | Another One | L.SANTOS (AP.4ª) | 58/4 | 6 |
| 7 | Ocean Queen | C.FRANÇA (AP.3ª) | 58/5 | 7 |
| 8 | Ir e Vir | C.LAVOR | 58 | 8 |
| 9 | Dá-Lhe Sabrina | M.MESQUITA | 58 | 9 |
| 10 | Cosa Buena | G.SANTOS | 55 | 10 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










