CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 21/06/2022.
REUNIÃO Nº 3499.
|     1º Páreo às 18:00 – 1.100 (Areia)  |   ||||||||||
|     PRÊMIO CAMPAL – 1981  |   ||||||||||
|     Páreo de Claiming categoria "C" (R$11.000,00)  |   ||||||||||
|     1  |        Spice Moon  |        A.GULART  |        57  |        1  |   ||||||
|     2  |        Juli Last Chance  |        A.DUARTE (AP.1ª)  |        53  |        2  |   ||||||
|     3  |        Kennon  |        V.MOTA  |        53  |        3  |   ||||||
|     4  |        Pat Boone  |        J.RICARDO  |        57  |        4  |   ||||||
|     5  |        Desquite  |        G.SANTOS  |        57  |        5  |   ||||||
|     
  |   ||||||||||
|     2º Páreo às 18:30 – 1.500 (Areia)  |   ||||||||||
|     PRÊMIO GOURMET – 1982  |   ||||||||||
|     1  |        Gracious Me  |        H.FERNANDES  |        56  |        1  |   ||||||
|     2  |        Juma Marruá  |        A.GULART  |        56  |        2  |   ||||||
|     3  |        Campellano  |        L.HENRIQUE  |        58  |        3  |   ||||||
|     4  |        Toca Maradona  |        A.DUARTE (AP.1ª)  |        58/7  |        4  |   ||||||
|     5  |        Tricky Step  |        C.FARIAS  |        58  |        5  |   ||||||
|     6  |        Xote das Meninas  |        B.MELO (AP.3ª)  |        56/3  |        6  |   ||||||
|     7  |        Ramadã  |        E.NEVES (AP.3ª)  |        58/5  |        7  |   ||||||
|     
  |   ||||||||||
|     3º Páreo às 19:00 – 1.200 (Areia)  |   ||||||||||
|     PRÊMIO OFF THE WAY – 1983  |   ||||||||||
|     1  |        Glad and Happy  |        L.HENRIQUE  |        56  |        1  |   ||||||
|     2  |        Quetal  |        E.NEVES (AP.3ª)  |        59/6  |        2  |   ||||||
|     3  |        Nimmes  |        H.FERNANDES  |        59  |        3  |   ||||||
|     4  |        Color-Set  |        B.MELO (AP.3ª)  |        56/3  |        4  |   ||||||
|     5  |        I Wanted Wings  |        M.GONÇALVES  |        56  |        5  |   ||||||
|     6  |        Qatariqueen  |        A.DUARTE (AP.1ª)  |        59/8  |        6  |   ||||||
|     
  |   ||||||||||
|     4º Páreo às 19:30 – 1.200 (Areia)  |   ||||||||||
|     PRÊMIO ANILITÉ – 1984  |   ||||||||||
|     1  |        Toda de Sonhos  |        NÃO CORRE  |        55  |        1  |   ||||||
|     2  |        Dom Molinaro  |        E.NEVES (AP.3ª)  |        57/4  |        2  |   ||||||
|     3  |        Jeito Carinhoso  |        L.HENRIQUE  |        57  |        3  |   ||||||
|     4  |        Buriti Coutier  |        F.CHAVES  |        55  |        4  |   ||||||
|     5  |        Lagertha  |        B.MELO (AP.3ª)  |        55/2  |        5  |   ||||||
|     6  |        Jimmy Hero  |        M.GONÇALVES  |        57  |        6  |   ||||||
|     7  |        Palestrina  |        A.GULART  |        55/6  |        7  |   ||||||
|     
  |   ||||||||||
|     5º Páreo às 20:00 – 1.500 (Areia)  |   ||||||||||
|     PRÊMIO GRISON – 1985  |   ||||||||||
|     Páreo de Claiming categoria "I" (R$10.000,00)  |   ||||||||||
|     1  |        Negociador  |        L.HENRIQUE  |        57  |        1  |   ||||||
|     2  |        Dicabron  |        M.AGUIAR  |        54  |        2  |   ||||||
|     3  |        Herrera  |        F.CHAVES  |        57  |        3  |   ||||||
|     4  |        Al Katito  |        E.NEVES (AP.3ª)  |        61/  |        4  |   ||||||
|     5  |        Chicks Court  |        M.MESQUITA  |        56  |        5  |   ||||||
|     6  |        Whisky Sour  |        W.S.CARDOSO  |        56  |        6  |   ||||||
|     7  |        Best Yet  |        J.RICARDO  |        58  |        7  |   ||||||
|     
  |   ||||||||||
|     6º Páreo às 20:30 – 1.200 (Areia)  |   ||||||||||
|     PRÊMIO GRIMALDI – 1986  |   ||||||||||
|     1  |        Gunfighter  |        E.FERREIRA FILHO  |        55  |        1  |   ||||||
|     2  |        Douro River  |        H.FERNANDES  |        58  |        2  |   ||||||
|     3  |        Gazebo  |        E.NEVES (AP.3ª)  |        58  |        3  |   ||||||
|     4  |        Quattromori  |        L.HENRIQUE  |        58  |        4  |   ||||||
|     5  |        Rumba Negra  |        C.FARIAS  |        56  |        5  |   ||||||
|     6  |        Joia Court  |        F.CHAVES  |        56  |        6  |   ||||||
|     7  |        My Lady Marie  |        M.GONÇALVES  |        56  |        7  |   ||||||
|     8  |        Tica Blond  |        V.MOTA  |        56  |        8  |   ||||||
|     9  |        Lady Of Racing  |        B.MELO (AP.3ª)  |        56  |        9  |   ||||||
|     
  |   ||||||||||
|     7º Páreo às 21:00 – 1.300 (Areia)  |   ||||||||||
|     PRÊMIO BOWLING – 1987  |   ||||||||||
|     1  |        Lord A Buck  |        A.PAIVA  |        52  |        1  |   ||||||
|     2  |        Magic Survivor  |        A.GULART  |        58  |        2  |   ||||||
|     3  |        Beijoquinha  |        W.S.CARDOSO  |        58  |        3  |   ||||||
|     4  |        Gazebo  |        E.NEVES (AP.3ª)  |        58/5  |        4  |   ||||||
|     5  |        Veloso  |        B.MELO (AP.3ª)  |        58/5  |        5  |   ||||||
|     6  |        Caraguatá do Sul  |        G.SANTOS  |        58  |        6  |   ||||||
|     7  |        Ogive  |        A.QUEIROZ  |        52/3  |        7  |   ||||||
|     8  |        Nativo do Cerrado  |        V.MOTA  |        58/6  |        8  |   ||||||
|     
  |   ||||||||||
|     8º Páreo às 21:30 – 1.200 (Areia)  |   ||||||||||
|     PRÊMIO CARTEZIANO – 1988  |   ||||||||||
|     1  |        Maracuja Sweet  |        L.SANTOS (AP.4ª)  |        58/4  |        1  |   ||||||
|     2  |        Nutshell  |        V.MOTA  |        58/6  |        2  |   ||||||
|     3  |        Filho do Bem  |        A.CORREIA  |        58  |        3  |   ||||||
|     4  |        Fraserburg  |        W.PEREIRA (AP.2ª)  |        58/6  |        4  |   ||||||
|     5  |        Greatest Berhen  |        A.QUEIROZ  |        58  |        5  |   ||||||
|     6  |        Peleador Negro  |        A.M.SILVA  |        58  |        6  |   ||||||
|     7  |        Ferro e Fogo  |        M.AGUIAR  |        58  |        7  |   ||||||
|     8  |        Cacique Bold  |        B.MELO (AP.3ª)  |        58/5  |        8  |   ||||||
|     9  |        Bons Ventos  |        A.GULART  |        58  |        9  |   ||||||
|     10  |        Peut Étre  |        E.NEVES (AP.3ª)  |        58/5  |        10  |   ||||||
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
        
        
        
        




	
	