CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 16/06/2022.
REUNIÃO Nº 054.
|     1º Páreo – ÀS 13:50 – 700 METROS (Areia)  |   |||||
|     TAÇA LEILÃO INTERNACIONAL – TBS  |   |||||
|     1  |        Rio do Kentuky  |        M.B.Souza  |        56  |        1  |   |
|     2  |        Negro Oito  |        M.B.Costa  |        56  |        2  |   |
|     3  |        Xagaya Back  |        C.Llopart (ap.1ª)  |        54  |        3  |   |
|     4  |        Canabarro Bacudo  |        P.Jesus  |        56  |        4  |   |
|     5  |        Mia Bryan da Lagoa  |        A.Renan  |        54  |        5  |   |
|     6  |        True Paltrow  |        L.Felipe  |        54  |        6  |   |
|     7  |        Noor Again  |        L.Gouvea  |        56  |        7  |   |
|     
  |   |||||
|     2º Páreo – ÀS 14:20 – 1.200 METROS (Areia)  |   |||||
|     PRÊMIO AMERICAN TIZ – 2021  |   |||||
|     1  |        Del Camina  |        P.Jesus  |        54  |        2  |   |
|     1A  |        Big River  |        P.Jesus  |        56  |        6  |   |
|     2  |        Simplesmente Fon  |        L.Gouvea  |        56  |        3  |   |
|     2A  |        Setsun  |        M.B.Costa  |        54  |        4  |   |
|     3  |        Quebra Vento  |        A.Renan  |        56  |        1  |   |
|     4  |        La Passante  |        L.Conceição  |        56  |        5  |   |
|     5  |        Toada Negra  |        A.Farias  |        54  |        7  |   |
|     
  |   |||||
|     3º Páreo – ÀS 14:50 – 1.200 METROS (Areia)  |   |||||
|     PRÊMIO RED SPIRIT – 2020  |   |||||
|     1  |        Su Nuraxi  |        M.B.Costa  |        56  |        2  |   |
|     1A  |        Spalmatore  |        L.Gouvea  |        56  |        3  |   |
|     1B  |        Santanalablanca  |        M.B.Costa  |        56  |        7  |   |
|     2  |        Tumtum Vip  |        A.Farias  |        56  |        1  |   |
|     3  |        La Castellana  |        P.Jesus  |        56  |        4  |   |
|     4  |        Braveheart  |        A.Renan  |        56  |        5  |   |
|     5  |        Hera Zip  |        M.B.Souza  |        56  |        6  |   |
|     
  |   |||||
|     4º Páreo – ÀS 15:20 – 1.600 METROS (Areia)  |   |||||
|     PRÊMIO HUBLI – 2019  |   |||||
|     1  |        Ratatouille  |        L.Felipe  |        55  |        1  |   |
|     1A  |        Lalpa  |        J.L.Silva  |        55  |        6  |   |
|     2  |        Only do Iguassu  |        P.Jesus  |        55  |        5  |   |
|     2A  |        Ida y Frida  |        A.Rodrigues  |        55  |        8  |   |
|     3  |        Iron Friend  |        A.Renan  |        57  |        2  |   |
|     4  |        Lady Kovic  |        M.B.Souza  |        55  |        3  |   |
|     5  |        Joy Love  |        A.Farias  |        55  |        4  |   |
|     6  |        Quick Control  |        L.Gouvea  |        57  |        7  |   |
|     7  |        Olympic Luan  |        L.Conceição  |        57  |        9  |   |
|     
  |   |||||
|     5º Páreo – ÀS 15:50 – 1.100 METROS (Areia)  |   |||||
|     PRÊMIO BARISHNIKOV – 2018  |   |||||
|     1  |        Leon de Lyon  |        R.C.Borges  |        58  |        1  |   |
|     1A  |        Giant Irish  |        C.D.Carvalho  |        58  |        6  |   |
|     2  |        Ice Cube  |        L.Costa  |        58  |        2  |   |
|     3  |        Regal Icarus  |        M.B.Souza  |        58  |        3  |   |
|     4  |        Lawcourt  |        G.Mesquita (ap.4ª)  |        58/2  |        4  |   |
|     5  |        Imhotep  |        A.Renan  |        58  |        5  |   |
|     6  |        Unbroken  |        J.Sousa  |        58  |        7  |   |
|     7  |        Índio Prateado  |        L.Gouvea  |        58  |        8  |   |
|     8  |        Pat O´brien  |        K.Gonçalves (ap.3ª)  |        58/5  |        9  |   |
|     
  |   |||||
|     6º Páreo – ÀS 16:21 – 2.000 METROS (Areia)  |   |||||
|     CLÁSSICO ALMIRANTE MARQUÊS DE TAMANDARÉ  |   |||||
|     1  |        Grandão'S Dream  |        L.Gouvea  |        58  |        1  |   |
|     2  |        El Cosechero  |        A.Renan  |        59  |        2  |   |
|     3  |        Red Spirit  |        M.B.Souza  |        59  |        3  |   |
|     4  |        Adriansassy  |        P.Jesus  |        59  |        4  |   |
|     5  |        Summer Holiday  |        L.Felipe  |        59  |        5  |   |
|     6  |        Coração Sureño  |        L.Costa  |        59  |        6  |   |
|     7  |        Ghost Breakers  |        A.Farias  |        59  |        7  |   |
|     8  |        Universal Champ  |        L.Conceição  |        59  |        8  |   |
|     9  |        Roi C'Est Moi  |        M.B.Costa  |        59  |        9  |   |
|     
  |   |||||
|     7º Páreo – ÀS 16:53 – 1.100 METROS (Areia)  |   |||||
|     PRÊMIO EMIX WILD – 2017  |   |||||
|     1  |        Famous Manners  |        J.A.Rodrigues  |        56  |        1  |   |
|     2  |        New Eco  |        K.Gonçalves (ap.3ª)  |        52/1  |        2  |   |
|     3  |        Lady Inocência  |        J.S.Ribeiro  |        56  |        3  |   |
|     4  |        Feito À Mão  |        C.Llopart (ap.1ª)  |        54/3  |        4  |   |
|     5  |        Highlander Again  |        G.Mesquita (ap.4ª)  |        54/48  |        5  |   |
|     6  |        Authorized Court  |        A.Renan  |        55  |        6  |   |
|     7  |        Paris Seis  |        A.Farias  |        56  |        7  |   |
|     8  |        Juan Acteon  |        R.C.Borges  |        56  |        8  |   |
|     9  |        Nanda do Iguassu  |        L.Gouvea  |        56  |        9  |   |
|     
  |   |||||
|     8º Páreo – ÀS 17:24 – 1.200 METROS (Areia)  |   |||||
|     PRÊMIO TCHÊ BARBARIDADE – 2016  |   |||||
|     1  |        Hoax  |        A.Farias  |        52  |        4  |   |
|     1A  |        Nortenho  |        M.B.Souza  |        55  |        8  |   |
|     2  |        Hassan  |        C.Llopart (ap.1ª)  |        56  |        1  |   |
|     3  |        Neville  |        L.G.Acosta  |        55  |        2  |   |
|     4  |        Go Petrus Go  |        J.S.Ribeiro  |        52  |        3  |   |
|     5  |        Regal Hesperus  |        A.Rodrigues  |        55  |        5  |   |
|     6  |        Golden Point  |        L.Costa  |        56  |        6  |   |
|     7  |        Jandaia  |        L.Souza  |        52  |        7  |   |
|     8  |        Don Rucca  |        C.D.Carvalho  |        58  |        9  |   |
|     9  |        Bella Glória  |        L.Felipe  |        56  |        10  |   |
|     
  |   |||||
|     9º Páreo – ÀS 17:50 – 1.200 METROS (Areia)  |   |||||
|     PRÊMIO BEST MAGIC – 2015  |   |||||
|     1  |        Alamo do Kentuky  |        R.Dornelles  |        56  |        1  |   |
|     1A  |        Queny Lee  |        R.Dornelles  |        56  |        1  |   |
|     2  |        Banqueiro Discreto  |        C.Llopart (ap.1ª)  |        56/5  |        4  |   |
|     2A  |        Cooper (1ºSupl.)  |        A.Renan  |        56  |        4  |   |
|     3  |        Ofir  |        P.Jesus  |        56  |        11  |   |
|     3A  |        Schopenhauer (2ºSup.)  |        A.Rodrigues  |        56  |        11  |   |
|     4  |        Old Victory  |        L.Gouvea  |        56  |        2  |   |
|     5  |        Tomahawk  |        L.Felipe  |        56  |        3  |   |
|     6  |        Nasus  |        L.Costa  |        56  |        5  |   |
|     7  |        Tumulto Negro  |        M.B.Souza  |        56  |        6  |   |
|     8  |        Quemquerfaz  |        L.Souza  |        56  |        7  |   |
|     9  |        Don Juan de Marco  |        L.G.Acosta  |        56  |        8  |   |
|     10  |        Jesuíta  |        M.B.Costa  |        56  |        9  |   |
|     11  |        Tique Zip  |        C.D.Carvalho  |        56  |        10  |   |
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
        
        
        
        



	

	