CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 13/06/2022.
REUNIÃO Nº 3421.
|     1º Páreo às 16:45 – 1.000 (Grama)  |   |||||
|     PRÊMIO EL ARAGONÉZ – 1954  |   |||||
|     1  |        Olympic Nati  |        C.FARIAS  |        56  |        1  |   |
|     2  |        Palavra Cantada  |        M.GONÇALVES  |        56  |        2  |   |
|     3  |        Hanna Bryan  |        L.HENRIQUE  |        56  |        3  |   |
|     4  |        La Marianne  |        J.RICARDO  |        56  |        4  |   |
|     5  |        Tamar  |        H.FERNANDES  |        56  |        5  |   |
|     6  |        Idéia Campeã  |        A.CORREIA  |        56  |        6  |   |
|     7  |        Nova Zelandia  |        W.S.CARDOSO  |        59  |        7  |   |
|     8  |        Augustine Chérie  |        V.GIL  |        59  |        8  |   |
|     
  |   |||||
|     2º Páreo às 17:15 – 1.000 (Grama)  |   |||||
|     PRÊMIO MANGANGÁ – 1955  |   |||||
|     1  |        Tica Blond  |        V.MOTA  |        58/6  |        1  |   |
|     2  |        Form Zip  |        J.PIERRE  |        58  |        2  |   |
|     3  |        Betania Light  |        A.QUEIROZ  |        58  |        3  |   |
|     4  |        Destemida da Serra  |        L.HENRIQUE  |        58  |        4  |   |
|     5  |        Elizabeth  |        E.FERREIRA FILHO  |        55  |        5  |   |
|     6  |        Joana Baranga  |        A.DUARTE (AP.1ª)  |        58/7  |        6  |   |
|     7  |        Ke Aloha  |        G.SANTOS  |        58  |        7  |   |
|     8  |        Jolly-Su  |        M.MESQUITA  |        58  |        8  |   |
|     9  |        Ohwhatagirl  |        V.GIL  |        58  |        9  |   |
|     10  |        Quanto Bella  |        E.NEVES (AP.3ª)  |        58/5  |        10  |   |
|     
  |   |||||
|     3º Páreo às 17:45 – 1.400 (Areia)  |   |||||
|     PRÊMIO TATÁN – 1956  |   |||||
|     1  |        Jacinta  |        H.FERNANDES  |        57  |        1  |   |
|     2  |        Berlin Light  |        B.MELO (AP.3ª)  |        59/6  |        2  |   |
|     3  |        Orcagna  |        E.NEVES (AP.3ª)  |        54/1  |        3  |   |
|     4  |        Buck Jones  |        L.HENRIQUE  |        56  |        4  |   |
|     5  |        Gloriosa Portela  |        M.MESQUITA  |        57  |        5  |   |
|     6  |        Mr. Kowboy  |        W.PEREIRA (AP.2ª)  |        56/4  |        6  |   |
|     
  |   |||||
|     4º Páreo às 18:15 – 1.100 (Areia)  |   |||||
|     PRÊMIO DON VARELA – 1957  |   |||||
|     Páreo de Claiming categoria "E" (R$10.000,00)  |   |||||
|     1  |        Otimus Prime  |        H.FERNANDES  |        57  |        1  |   |
|     2  |        Rick Prince  |        L.HENRIQUE  |        58  |        2  |   |
|     3  |        Gota Boa  |        V.RODRIGUEZ  |        55  |        3  |   |
|     4  |        Open Air  |        M.AGUIAR  |        51/2  |        4  |   |
|     5  |        Sábio  |        C.FARIAS  |        57  |        5  |   |
|     6  |        Al Katito  |        E.NEVES (AP.3ª)  |        61/58  |        6  |   |
|     
  |   |||||
|     5º Páreo às 18:45 – 1.200 (Areia)  |   |||||
|     PRÊMIO ESPICHE – 1958  |   |||||
|     1  |        Ogro da Gávea  |        L.HENRIQUE  |        57  |        1  |   |
|     2  |        Dreher  |        W.PEREIRA (AP.2ª)  |        57/5  |        2  |   |
|     3  |        Hedera D'Anafer  |        C.FARIAS  |        55  |        3  |   |
|     4  |        Dance With Me  |        M.MESQUITA  |        55  |        4  |   |
|     5  |        Jade Power  |        H.FERNANDES  |        55  |        5  |   |
|     6  |        Papagallo  |        A.CORREIA  |        57  |        6  |   |
|     7  |        Ícone Júnior  |        C.LAVOR  |        57  |        7  |   |
|     
  |   |||||
|     6º Páreo às 19:15 – 1.100 (Areia)  |   |||||
|     PRÊMIO NARVIK – 1959  |   |||||
|     1  |        Trezeguet  |        A.PAIVA  |        56  |        1  |   |
|     2  |        Arauto  |        M.MESQUITA  |        56  |        2  |   |
|     3  |        To de Olho  |        A.GULART  |        56  |        3  |   |
|     4  |        Lucho  |        L.HENRIQUE  |        56  |        4  |   |
|     5  |        Kzar  |        V.GIL  |        56  |        5  |   |
|     6  |        Já Me Vou  |        W.S.CARDOSO  |        56  |        6  |   |
|     7  |        Phone Molinaro  |        G.SANTOS  |        56  |        7  |   |
|     8  |        Poeta de Bar  |        V.MOTA  |        56/4  |        8  |   |
|     9  |        L'Eterno  |        M.GONÇALVES  |        56  |        9  |   |
|     
  |   |||||
|     7º Páreo às 19:45 – 1.400 (Grama)  |   |||||
|     PRÊMIO FARWELL – 1960  |   |||||
|     1  |        Baby Shark  |        A.GULART  |        58  |        1  |   |
|     2  |        Going To  |        V.GIL  |        55  |        2  |   |
|     3  |        Charcot  |        I.R.MENDES  |        55  |        3  |   |
|     4  |        Quero Vi  |        L.HENRIQUE  |        58  |        4  |   |
|     5  |        Ocean Queen  |        C.FRANÇA (AP.3ª)  |        56/3  |        5  |   |
|     6  |        Nico Preto  |        E.FERREIRA FILHO  |        58  |        6  |   |
|     7  |        Heron Valley  |        A.PAIVA  |        58  |        7  |   |
|     8  |        Magic Survivor  |        B.MELO (AP.3ª)  |        58/5  |        8  |   |
|     
  |   |||||
|     8º Páreo às 20:15 – 1.300 (Grama)  |   |||||
|     PRÊMIO ARTURO A – 1961  |   |||||
|     Páreo de Claiming categoria "C" (R$11.000,00)  |   |||||
|     1  |        Everest do Spa  |        L.HENRIQUE  |        57  |        1  |   |
|     2  |        Jotabe  |        A.CORREIA  |        57  |        2  |   |
|     3  |        Bjorn Ironside  |        M.GONÇALVES  |        57  |        3  |   |
|     4  |        Ozil Ole  |        M.AGUIAR  |        54  |        4  |   |
|     5  |        Poland  |        H.FERNANDES  |        57  |        5  |   |
|     6  |        Back Bowls  |        C.FRANÇA (AP.3ª)  |        57/4  |        6  |   |
|     7  |        Megamix  |        EXCLUIDO  |        57  |        7  |   |
|     8  |        Positive Vibration  |        W.S.CARDOSO  |        55  |        8  |   |
|     
  |   |||||
|     9º Páreo às 20:45 – 1.100 (Areia)  |   |||||
|     PRÊMIO ORTILE – 1962  |   |||||
|     1  |        Katana Girl  |        A.DUARTE (AP.1ª)  |        56/5  |        1  |   |
|     2  |        Que Monna  |        G.SANTOS  |        56  |        2  |   |
|     3  |        Quem Vem Lá  |        E.FERREIRA FILHO  |        56  |        3  |   |
|     4  |        Energy Blend  |        W.PEREIRA (AP.2ª)  |        56/4  |        4  |   |
|     5  |        Lies and Shame  |        L.HENRIQUE  |        56  |        5  |   |
|     6  |        Quingle  |        M.MESQUITA  |        56  |        6  |   |
|     7  |        Medalha Olímpica  |        F.CHAVES  |        56  |        7  |   |
|     8  |        Corona End  |        M.AGUIAR  |        56  |        8  |   |
|     9  |        Flight To Venus  |        M.GONÇALVES  |        56  |        9  |   |
|     10  |        Sunset Princess  |        W.S.CARDOSO  |        56  |        10  |   |
|     11  |        Kabaret Princess  |        A.PAIVA  |        56  |        11  |   |
| < Anterior | Próximo > | 
|---|




 
        
        
        
        

	



	