CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 24/05/2022.
REUNIÃO Nº 3220.
| 1º Páreo às 17:00 – 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO TROYANOS | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$8.000,00) | ||||||||
| 1 | Ottoman | L.SANTOS (AP.4ª) | 58/4 | 1 | ||||
| 2 | Jeremy | V.GIL | 58 | 2 | ||||
| 3 | Nabuco | M.MESQUITA | 54 | 3 | ||||
| 4 | Veloso | H.FERNANDES | 58 | 4 | ||||
| 5 | Western Bullet | B.MELO (AP.3ª) | 61/5 | 5 | ||||
| 6 | Blue Horse | W.XAVIER | 58 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 2º Páreo às 17:30 – 1.000 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO GRIMALDI | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "J" (R$8.000,00) | ||||||||
| 1 | Xou Miss | B.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 1 | ||||
| 2 | Telinha | M.GONÇALVES | 58 | 2 | ||||
| 3 | It'S A Rainbow | W.XAVIER | 54 | 3 | ||||
| 4 | Joia Court | M.MESQUITA | 54 | 4 | ||||
| 5 | Irish Wind | A.GULART | 59 | 5 | ||||
| 6 | Ornella | E.NEVES (AP.3ª) | 58/5 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 3º Páreo às 18:00 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO CISPLATINE | ||||||||
| 1 | And One | H.FERNANDES | 57 | 1 | ||||
| 2 | Salty Dog | B.MELO (AP.3ª) | 57/4 | 2 | ||||
| 3 | Passing Cloud | J.RICARDO | 57 | 3 | ||||
| 4 | Pleno | W.BLANDI | 57 | 4 | ||||
| 5 | Privilege | C.FARIAS | 57 | 5 | ||||
| 6 | King Five | W.XAVIER | 57 | 6 | ||||
|
| ||||||||
| 4º Páreo às 18:30 – 1.400 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO BRETAGNE | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "E" (R$8.000,00) | ||||||||
| 1 | Joker | V.MOTA | 57/5 | 1 | ||||
| 2 | Passione Glory | B.MELO (AP.3ª) | 57/4 | 2 | ||||
| 3 | Open Air | C.FRANÇA (AP.3ª) | 55/2 | 3 | ||||
| 4 | Xarapova | E.NEVES (AP.3ª) | 56/3 | 4 | ||||
| 5 | Santorini | J.PIERRE | 57 | 5 | ||||
| 6 | Pura Liberdade | V.GIL | 55 | 6 | ||||
| 7 | Espelho do Ícone | A.CORREIA | 57 | 7 | ||||
| 8 | Peyton | H.FERNANDES | 57 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 5º Páreo às 19:00 – 1.500 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO KENÉTICO | ||||||||
| 1 | Jotaefe | J.PIERRE | 58 | 1 | ||||
| 2 | Neverre | A.CORREIA | 58 | 2 | ||||
| 3 | Awesome Poker | M.GONÇALVES | 58 | 3 | ||||
| 4 | Jo-Ann Royal | B.MELO (AP.3ª) | 56/3 | 4 | ||||
| 5 | Zabar'S | V.GIL | 58 | 5 | ||||
| 6 | Lincoln Acteon | L.SANTOS (AP.4ª) | 58/4 | 6 | ||||
| 7 | Glória do Capitão | C.FRANÇA (AP.3ª) | 56/3 | 7 | ||||
| 8 | Roda de Samba | M.MESQUITA | 58 | 8 | ||||
|
| ||||||||
| 6º Páreo às 19:30 – 1.500 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO DARK BROWN | ||||||||
| 1 | O.impeachment | W.XAVIER | 58 | 1 | ||||
| 2 | Notorious | L.SANTOS (AP.4ª) | 58/4 | 2 | ||||
| 3 | Genou | N.A.SANTOS | 58 | 3 | ||||
| 4 | Jet Lag | M.MESQUITA | 55 | 4 | ||||
| 5 | Oh Boy | W.BLANDI | 55 | 5 | ||||
| 6 | Agassi | E.FERREIRA FILHO | 55 | 6 | ||||
| 7 | Rasgado de Birigui | A.DUARTE (AP.2ª) | 55/3 | 7 | ||||
| 8 | O Sole Mio | G.SANTOS | 55 | 8 | ||||
| 9 | Leviatan | H.FERNANDES | 58 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 7º Páreo às 20:00 – 1.500 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO CLACKSON | ||||||||
| Páreo de Claiming categoria "C1" (R$9.000,00) | ||||||||
| 1 | Jáeh | M.GONÇALVES | 57 | 1 | ||||
| 2 | Herobrine | B.MELO (AP.3ª) | 57/4 | 2 | ||||
| 3 | Jókell | N.A.SANTOS | 57 | 3 | ||||
| 4 | Trapista | V.RODRIGUEZ | 53 | 4 | ||||
| 5 | Xantipa | C.LAVOR | 56 | 5 | ||||
| 6 | Albilla | V.GIL | 55 | 6 | ||||
| 7 | Youmightright | J.RICARDO | 57 | 7 | ||||
| 8 | Larissa | A.PAIVA | 52 | 8 | ||||
| 9 | Poland | W.BLANDI | 57 | 9 | ||||
| 10 | Outra Lua | W.S.CARDOSO | 55 | 10 | ||||
|
| ||||||||
| 8º Páreo às 20:30 – 1.500 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO RASPUTIN | ||||||||
| 1 | Gotenks | A.CORREIA | 58 | 1 | ||||
| 2 | Lindeiro | B.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 2 | ||||
| 3 | Comet Winner | M.MESQUITA | 58 | 3 | ||||
| 4 | Intergaláctico | V.GIL | 58 | 4 | ||||
| 5 | Over All | W.BLANDI | 56 | 5 | ||||
| 6 | Ótima | H.FERNANDES | 56 | 6 | ||||
| 7 | Olympic Karol | W.XAVIER | 56 | 7 | ||||
| 8 | End do Jaguarete | G.SANTOS | 58 | 8 | ||||
| 9 | Honest | M.GONÇALVES | 58 | 9 | ||||
|
| ||||||||
| 9º Páreo às 21:00 – 1.300 (Grama) | ||||||||
| PRÊMIO TIBETANO | ||||||||
| 1 | Hope Keeper | W.XAVIER | 57 | 1 | ||||
| 2 | Luluca | H.FERNANDES | 57 | 2 | ||||
| 3 | Lady Fish | J.PIERRE | 57 | 3 | ||||
| 4 | Octacampeã | A.DUARTE (AP.2ª) | 57/5 | 4 | ||||
| 5 | Glint Charm | A.GULART | 57 | 5 | ||||
| 6 | Lazlo | B.MELO (AP.3ª) | 57/4 | 6 | ||||
| 7 | Vivien Star | A.CORREIA | 57 | 7 | ||||
| 8 | Joyex | M.GONÇALVES | 57 | 8 | ||||
| 9 | Plenty Of Glory | J.RICARDO | 57 | 9 | ||||
| 10 | Onde Ficar | W.S.CARDOSO | 57 | 10 | ||||
| 11 | Unique Gold | E.NEVES (AP.3ª) | 57/4 | 11 | ||||
| 12 | Rima Perfeita | A.PAIVA | 57 | 12 | ||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










