CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 08/02/2022.
REUNIÃO Nº 2180.
| 1º PÁREO ÀS 16:30 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||
| PRÊMIO RIO BRAVO | |||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "K2" (R$8.000,00) | |||||||||
| 1 | OLYMPIC IPSWICH | W.PEREIRA (AP.2ª) | 61/59 | 1 | |||||
| 2 | ONTEM | N.A.SANTOS | 58 | 2 | |||||
| 3 | KLARK KENT | V.GIL | 58 | 3 | |||||
| 4 | ESPLENDOR ALADO | C.FRANÇA (AP.4ª) | 58/4 | 4 | |||||
| 5 | CAPE GOOD HOPE | NÃO CORRE | 58 | 5 | |||||
| 6 | GARGAMEL | B.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 6 | |||||
|
| |||||||||
| 2º PÁREO ÀS 17:00 – 1.400 (GRAMA) | |||||||||
| PRÊMIO HENRI LE BALAFRÉ | |||||||||
| 1 | SILVER BRIAN | N.A.SANTOS | 57 | 1 | |||||
| 2 | JÁEH | V.GIL | 57 | 2 | |||||
| 3 | BACK BOWLS | C.LAVOR | 57 | 3 | |||||
| 4 | SANTORINI | A.CORREIA | 57 | 4 | |||||
| 5 | JABBERWOCKY | J.RICARDO | 57 | 5 | |||||
| 6 | BEXTOR | M.GONÇALVES | 57 | 6 | |||||
| 7 | SALTY DOG | W.PEREIRA (AP.2ª) | 57/5 | 7 | |||||
| 8 | PAPAGALLO | W.S.CARDOSO | 57 | 8 | |||||
|
| |||||||||
| 3º PÁREO ÀS 17:30 – 1.400 (GRAMA) | |||||||||
| PRÊMIO LOCRIS | |||||||||
| 1 | JAZZ SINGER | F.CHAVES | 57 | 1 | |||||
| 2 | JOTABE | V.GIL | 57 | 2 | |||||
| 3 | LIMONE | M.GONÇALVES | 57 | 3 | |||||
| 4 | BOMBARDIER | C.LAVOR | 57 | 4 | |||||
| 5 | YOUTUB | J.RICARDO | 57 | 5 | |||||
| 6 | BJORN IRONSIDE | W.S.CARDOSO | 57 | 6 | |||||
| 7 | OLYMPIC DROSSEL | N.A.SANTOS | 57 | 7 | |||||
|
| |||||||||
| 4º PÁREO ÀS 18:00 – 1.000 (GRAMA) | |||||||||
| PRÊMIO EXECUTIONER II | |||||||||
| 1 | JEITOSO BIANCO | J.RICARDO | 58 | 1 | |||||
| 2 | WOODHEAD | A.CORREIA | 58 | 2 | |||||
| 3 | DETERMINED | V.RODRIGUEZ | 58 | 3 | |||||
| 4 | SPASIBO | I.R.MENDES | 52/3 | 4 | |||||
| 5 | BLACK TIGER | E.NEVES (AP.3ª) | 55/2 | 5 | |||||
| 6 | ROCK THE BOAT | B.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 6 | |||||
| 7 | AMULETO BRYAN | C.FARIAS | 58 | 7 | |||||
| 8 | NICO PRETO | F.CHAVES | 55 | 8 | |||||
| 9 | LUNAR | M.MESQUITA | 58 | 9 | |||||
| 10 | AZIPIVEL | N.A.SANTOS | 58 | 10 | |||||
| 11 | JAQUEN H'GHAR | A.DUARTE (AP.2ª) | 58/6 | 11 | |||||
| 12 | POKER LEGAL | M.GONÇALVES | 55/6 | 12 | |||||
|
| |||||||||
| 5º PÁREO ÀS 18:30 – 1.100 (AREIA) | |||||||||
| PRÊMIO WALDMEISTER | |||||||||
| 1 | KAMOTIM | A.QUEIROZ | 58 | 1 | |||||
| 2 | ESTRELA MARIANA | I.R.MENDES | 56 | 2 | |||||
| 3 | BAIONETA THUNDER | J.PIERRE | 56 | 3 | |||||
| 4 | NATIVO DO CERRADO | V.MOTA | 55/3 | 4 | |||||
| 5 | HEUREUX | E.NEVES (AP.3ª) | 58/5 | 5 | |||||
| 6 | LEGENDARY | C.LAVOR | 55 | 6 | |||||
| 7 | NOSTRA CASA | W.PEREIRA (AP.2ª) | 56/4 | 7 | |||||
| 8 | DARIAK | N.A.SANTOS | 58 | 8 | |||||
|
| |||||||||
| 6º PÁREO ÀS 19:00 – 1.400 (AREIA) | |||||||||
| PRÊMIO HEATHEN | |||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "K" (R$8.000,00) | |||||||||
| 1 | MAGNUM DO IGUASSU | M.GONÇALVES | 56 | 1 | |||||
| 2 | JEUNE COUREUR | C.LAVOR | 58 | 2 | |||||
| 3 | PAT O'BRIEN | W.PEREIRA (AP.2ª) | 54 | 3 | |||||
| 4 | UP MONEY | C.FARIAS | 61 | 4 | |||||
| 5 | CAETANO DA SERRA | B.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 5 | |||||
| 6 | DICK DO JAGUARETE | C.FRANÇA (AP.4ª) | 61/57 | 6 | |||||
| 7 | JUST MUSIC | A.DUARTE (AP.2ª) | 58/6 | 7 | |||||
| 8 | SET LY | R.MENDONÇA (SP) | 56 | 8 | |||||
|
| |||||||||
| 7º PÁREO ÀS 19:30 – 1.100 (AREIA) | |||||||||
| PRÊMIO MILLENIUM | |||||||||
| 1 | PEUT ÉTRE | C.FRANÇA (AP.4ª) | 58/4 | 1 | |||||
| 2 | DAALU | E.FERREIRA FILHO | 50/2 | 2 | |||||
| 3 | XEQUE-MATE | M.GONÇALVES | 58 | 3 | |||||
| 4 | AL KATITO | C.FARIAS | 58 | 4 | |||||
| 5 | LORD A BUCK | E.NEVES (AP.3ª) | 52/49 | 5 | |||||
| 6 | INDIAN ROCK | W.PEREIRA (AP.2ª) | 56/4 | 6 | |||||
| 7 | GAZEBO | B.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 7 | |||||
|
| |||||||||
| 8º PÁREO ÀS 20:00 – 1.600 (AREIA) | |||||||||
| PRÊMIO KNOW HEIGHTS | |||||||||
| 1 | FIRE STAR | F.CHAVES | 58 | 1 | |||||
| 2 | QUATARI KING | E.FERREIRA FILHO | 58 | 2 | |||||
| 3 | EL CONNOR | M.GONÇALVES | 58 | 3 | |||||
| 4 | NIQUEL | C.G.NETTO | 58 | 4 | |||||
| 5 | IBEROSTAR | J.RICARDO | 58 | 5 | |||||
| 6 | OMAKASE OSAKE | C.LAVOR | 55 | 6 | |||||
| 7 | OLYMPIC CLASSY | B.MELO (AP.3ª) | 55/2 | 7 | |||||
| 8 | NORTHERN COURT | W.S.CARDOSO | 58 | 8 | |||||
|
| |||||||||
| 9º PÁREO ÀS 20:30 – 1.400 (GRAMA) | |||||||||
| PRÊMIO PUT IT BACK | |||||||||
| PÁREO DE CLAIMING CATEGORIA "I1" (R$8.000,00) | |||||||||
| 1 | OLARA OGARA | I.R.MENDES | 56 | 1 | |||||
| 2 | BERNARDO BIG BEAR | A.DUARTE (AP.2ª) | 58/6 | 2 | |||||
| 3 | ROAMING | W.S.CARDOSO | 56 | 3 | |||||
| 4 | XOU MISS | M.GONÇALVES | 56 | 4 | |||||
| 5 | ORTEGA Y GASSET | A.CORREIA | 56 | 5 | |||||
| 6 | SONHANDO ALTO | B.MELO (AP.3ª) | 58/5 | 6 | |||||
| 7 | AWESOME POKER | C.LAVOR | 61 | 7 | |||||
| 8 | OFFICE BOY | W.PEREIRA (AP.2ª) | 58/6 | 8 | |||||
| 9 | ZOOM | N.A.SANTOS | 57 | 9 | |||||
| 10 | NARCOTICO | M.MESQUITA | 58 | 10 | |||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










