CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 25/10/2021.
REUNIÃO Nº 1168.
| 1º Páreo às 17:00 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO NORMANTON | ||||||
| 1 | Herói Amigo | C.LAVOR | 58 | 1 | ||
| 2 | Gigante D´anafer | C.FARIAS | 58 | 2 | ||
| 3 | Sunny Isles | B.QUEIROZ | 58 | 3 | ||
| 4 | Don Jardim | M.S.MACHADO | 58 | 4 | ||
| 5 | Money Belt | A.CORREIA | 58 | 5 | ||
| 6 | Otker | A.GULART | 58 | 6 | ||
| 7 | Imaginário Pop | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 7 | ||
| 8 | Cape Good Hope | W.BLANDI | 58 | 8 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 17:30 – 1.000 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO HOMERO | ||||||
| 1 | Namaria | C.LAVOR | 56 | 1 | ||
| 2 | Imperatriz Carol | W.BLANDI | 56 | 2 | ||
| 3 | Quick Gold | V.MOTA | 56/4 | 3 | ||
| 4 | Rosebud | V.GIL | 56 | 4 | ||
| 5 | Adega Zip | M.AGUIAR (AP.2ª) | 59/7 | 5 | ||
| 6 | Hanna Bryan | M.GONÇALVES | 56 | 6 | ||
| 7 | La Marianne | B.QUEIROZ | 56 | 7 | ||
| " | Augustine Chérie | A.GULART | 56 | 9 | ||
| 8 | Tirana da Lagoa | J.PIERRE | 56 | 8 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 18:00 – 1.400 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO HIDALGO | ||||||
| 1 | Best Yet | C.FARIAS | 58 | 1 | ||
| 2 | Niquel | B.QUEIROZ | 58 | 2 | ||
| 3 | Imperador da Gávea | I.R.MENDES | 58 | 3 | ||
| 4 | Fire Star | A.GULART | 58 | 4 | ||
| 5 | Avenue Style | C.LAVOR | 58 | 5 | ||
| 6 | Whisky Sour | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 6 | ||
| 7 | Northern Court | M.S.MACHADO | 58 | 7 | ||
| 8 | Jabaculê | W.BLANDI | 58 | 8 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 18:30 – 1.500 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO BACHAREL | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$8.000,00) | ||||||
| 1 | Ortega y Gasset | B.MELO (AP.4ª) | 61/57 | 1 | ||
| 2 | Luke | M.GONÇALVES | 58 | 2 | ||
| " | Duck Dancer | C.FARIAS | 58 | 5 | ||
| 3 | Palavra Cantada | V.ESPINDOLA | 54 | 3 | ||
| 4 | Zoom | B.QUEIROZ | 54 | 4 | ||
| 5 | Roda de Samba | C.FRANÇA (AP.4ª) | 61/57 | 6 | ||
| 6 | Holland Purse | F.CHAVES | 58 | 7 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 19:00 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO LAURINA | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "J" (R$8.000,00) | ||||||
| 1 | Quick Time | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 1 | ||
| 2 | Estrela Mariana | M.S.MACHADO | 58 | 2 | ||
| 3 | Fuego En Sueños | A.PAIVA | 54 | 3 | ||
| 4 | Provençal | B.MELO (AP.4ª) | 58/4 | 4 | ||
| 5 | Ourinho da Mamãe | J.PIERRE | 58 | 5 | ||
| 6 | New Eco | F.CHAVES | 58 | 6 | ||
| 7 | Noite Vazia | A.DUARTE (AP.2ª) | 58/6 | 7 | ||
| 8 | Jabbah | C.FARIAS | 58 | 8 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 19:30 – 1.500 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO MARITAIN | ||||||
| 1 | Parigi | M.MESQUITA | 58 | 1 | ||
| 2 | Primeiro Encontro | J.PIERRE | 58 | 2 | ||
| 3 | Don Rocco | M.GONÇALVES | 58 | 3 | ||
| 4 | Ogive | A.QUEIROZ | 52/3 | 4 | ||
| 5 | Imortal Glory | B.MELO (AP.4ª) | 55/1 | 5 | ||
| 6 | Three Wise Man | C.FRANÇA (AP.4ª) | 52/48 | 6 | ||
| 7 | A Todo Vapor | C.FARIAS | 58 | 7 | ||
| 8 | Full Light | B.QUEIROZ | 58 | 8 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 20:00 – 1.300 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO JAÓ | ||||||
| 1 | Senga Gold | C.LAVOR | 58 | 1 | ||
| 2 | Cacique Bold | J.PIERRE | 58 | 2 | ||
| 3 | Fraserburg | M.DIAS | 58 | 3 | ||
| 4 | Nutshell | V.MOTA | 58/6 | 4 | ||
| 5 | Fantino D'Anefer | B.QUEIROZ | 58 | 5 | ||
| 6 | Nonato | A.CORREIA | 58 | 6 | ||
| 7 | Bons Ventos | W.S.CARDOSO | 58 | 7 | ||
| 8 | Pourquoi Pas | M.GONÇALVES | 56 | 8 | ||
| 9 | Filho do Bem | F.CHAVES | 58 | 9 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 20:30 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO NINROD | ||||||
| 1 | Jethro | J.PIERRE | 57 | 1 | ||
| 2 | Marias Boy | B.QUEIROZ | 57 | 2 | ||
| 3 | Yours Timing | F.CHAVES | 57 | 3 | ||
| 4 | Power Glide | I.R.MENDES | 57 | 4 | ||
| 5 | Paco Camino | A.QUEIROZ | 57 | 5 | ||
| 6 | Panser | M.S.MACHADO | 57 | 6 | ||
| 7 | Dom Molinaro | C.FARIAS | 57 | 7 | ||
| 8 | Veredito | A.DUARTE (AP.2ª) | 57/5 | 8 | ||
| 9 | Pogain | A.GULART | 57 | 9 | ||
|
| ||||||
| 9º Páreo às 21:00 – 1.600 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO BLACK TONY | ||||||
| 1 | Agassi | C.LAVOR | 54/5 | 1 | ||
| 2 | Genou | M.AGUIAR (AP.2ª) | 60/58 | 2 | ||
| 3 | Bavaro Beach | B.QUEIROZ | 57 | 3 | ||
| 4 | Demonio | W.S.CARDOSO | 60 | 4 | ||
| 5 | Gotenks | Não corre | 54 | 5 | ||
| 6 | Mstraubarry | M.GONÇALVES | 57 | 6 | ||
| 7 | Inglenook | V.GIL | 57 | 7 | ||
| 8 | Volare | A.DUARTE (AP.2ª) | 54/2 | 8 | ||
| 9 | Blood Father | A.PAIVA | 57 | 9 | ||
| 10 | Caribean | A.CORREIA | 60 | 10 | ||
|
| ||||||
| 10º Páreo às 21:30 – 1.600 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO IANA | ||||||
| 1 | Tamarod | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 1 | ||
| 2 | Viande de Grison | C.FARIAS | 55 | 2 | ||
| 3 | Nobu Netuno | A.GULART | 58 | 3 | ||
| 4 | Gift Horse | W.S.CARDOSO | 58 | 4 | ||
| 5 | Ghost Breakers | J.PIERRE | 58 | 5 | ||
| 6 | Guethary | B.QUEIROZ | 58 | 6 | ||
| 7 | Novello | M.MESQUITA | 58 | 7 | ||
| 8 | Rasgado de Birigui | A.DUARTE (AP.2ª) | 58/6 | 8 | ||
| 9 | Galaxy Runner | M.GONÇALVES | 58 | 9 | ||
| 10 | Herivelto | A.PAIVA | 55 | 10 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










