CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 07/09/2021.
REUNIÃO Nº 0000.
| 1º Páreo às 14:30 – 1.500 (Areia) | ||||||||||||
| PRÊMIO DOM PEDRO I | ||||||||||||
| 1 | Jersey Cat | W.PEREIRA (AP.3ª) | 60/57 | 1 | ||||||||
| 2 | El Connor | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 54/3 | 2 | ||||||||
| 3 | Ignacio | A.DUARTE (AP.3ª) | 57/4 | 3 | ||||||||
| 4 | Matheus Julio | W.S.CARDOSO | 57 | 4 | ||||||||
| 5 | Mindfullness | W.XAVIER | 54 | 5 | ||||||||
| 6 | Caetano da Serra | M.MESQUITA | 54 | 6 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 2º Páreo às 15:00 - 1.000 (Grama) | ||||||||||||
| PRÊMIO GRITO DO IPIRANGA | ||||||||||||
| 1 | Gargamel | M.Platini (SP) | 58 | 1 | ||||||||
| 2 | Red Label | W.S.CARDOSO | 58 | 2 | ||||||||
| 3 | Saruê | V.MOTA | 53/1 | 3 | ||||||||
| 4 | Storm Lake | B.MELO (AP.4ª) | 58/4 | 4 | ||||||||
| 5 | Rag Rug | W.XAVIER | 58 | 5 | ||||||||
| 6 | Patrick Valette | M.GONÇALVES | 58 | 6 | ||||||||
| 7 | Quatari King | E.FERREIRA FILHO | 58 | 7 | ||||||||
| 8 | Rope Parted | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 8 | ||||||||
| 9 | Nabuco | M.MESQUITA | 58 | 9 | ||||||||
| 10 | Nico Preto | J.RICARDO | 55 | 10 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 3º Páreo às 15:30 – 1.300 (Grama) | ||||||||||||
| PRÊMIO 7 DE SETEMBRO DE 1822 | ||||||||||||
| 1 | Jeito Carinhoso | M.MESQUITA | 57 | 1 | ||||||||
| 2 | Johnny Go | W.BLANDI | 57 | 2 | ||||||||
| 3 | Justice Force | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 57/6 | 3 | ||||||||
| 4 | Kicker Rock | W.XAVIER | 57 | 4 | ||||||||
| 5 | Pelegrino | C.LAVOR | 57 | 5 | ||||||||
| 6 | Klingon | W.PEREIRA (AP.3ª) | 57/4 | 6 | ||||||||
| 7 | Magistrado | B.PINHEIRO | 57 | 7 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 4º Páreo às 16:00 – 1.300 (Grama) | ||||||||||||
| PRÊMIO JOSÉ CLEMENTE PEREIRA | ||||||||||||
| 1 | Pródigo | W.BLANDI | 57 | 1 | ||||||||
| 2 | Privilege | W.S.CARDOSO | 57 | 2 | ||||||||
| 3 | Rebemque | M.S.MACHADO (SP) | 57 | 3 | ||||||||
| 4 | Pecan Pie | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 57/6 | 4 | ||||||||
| 5 | Bextor | B.PINHEIRO | 57 | 5 | ||||||||
| 6 | Regal Centaurs | M.GONÇALVES | 57 | 6 | ||||||||
| 7 | Rick Prince | M.MESQUITA | 57 | 7 | ||||||||
| 8 | Santorini | J.RICARDO | 57 | 8 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 5º Páreo às 16:30 – 1.000 (Grama) | ||||||||||||
| PRÊMIO JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA | ||||||||||||
| 1 | Gioia D’ Anafer | V.MOTA | 58/6 | 1 | ||||||||
| 2 | Grace-Sand | M.S.MACHADO (SP) | 58 | 2 | ||||||||
| 3 | Caribbean Princess | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 3 | ||||||||
| 4 | X-Trail | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 58/7 | 4 | ||||||||
| 5 | Tappan Zip | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 5 | ||||||||
| 6 | Irma Furacão | B.PINHEIRO | 58 | 6 | ||||||||
| 7 | It’S A Rainbow | B.REIS | 58 | 7 | ||||||||
| 8 | Ndjamena | E.FERREIRA FILHO | 55 | 8 | ||||||||
| 9 | Itty Bitty | A.GULART | 58 | 9 | ||||||||
| 10 | Ke Aloha | W.S.CARDOSO | 58 | 10 | ||||||||
| 11 | Satisfaction | C.LAVOR | 58 | 11 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 6º Páreo às 17:00 – 1.400 (Grama) | ||||||||||||
| PRÊMIO MARIA LEOPOLDINA | ||||||||||||
| 1 | Ordinary People | W.BLANDI | 58 | 1 | ||||||||
| 2 | Color-Set | W.PEREIRA (AP.3ª) | 58/5 | 2 | ||||||||
| " | Geluva D’Anafer | NÃO CORRE | 58 | 7 | ||||||||
| 3 | Reine Luiza | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 58/7 | 3 | ||||||||
| 4 | Tamirez | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 4 | ||||||||
| 5 | Ourinho da Mamãe | J.PIERRE | 58 | 5 | ||||||||
| 6 | Zoey | M.S.MACHADO (SP) | 58 | 6 | ||||||||
| 7 | In The Moonlight | W.S.CARDOSO | 58 | 8 | ||||||||
| 8 | I Can Dance | C.LAVOR | 58 | 9 | ||||||||
| 9 | Clijsters | J.RICARDO | 58 | 10 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 7º Páreo às 17:30 – 1.100 (Areia) | ||||||||||||
| PRÊMIO PAULO BREGARO | ||||||||||||
| 1 | Black Soldier | A.DUARTE (AP.3ª) | 59/6 | 1 | ||||||||
| 2 | Oriental Moon | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 54/3 | 2 | ||||||||
| 3 | Imperatriz Carol | A.PAIVA | 57 | 3 | ||||||||
| 4 | Tirana da Lagoa | J.PIERRE | 57 | 4 | ||||||||
| 5 | Northern Court | W.XAVIER | 56 | 5 | ||||||||
| 6 | Spring do Pasuví | B.PINHEIRO | 56 | 6 | ||||||||
| 7 | Princess Wildcat | M.MESQUITA | 54 | 7 | ||||||||
| 8 | Osaka Dream | W.PEREIRA (AP.3ª) | 54/2 | 8 | ||||||||
| 9 | It’S Well | J.RICARDO | 59 | 9 | ||||||||
| 10 | Backside | A.GULART | 56 | 10 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 8º Páreo às 18:00 – 1.500 (Areia) | ||||||||||||
| PRÊMIO DIA DO FICO | ||||||||||||
| 1 | Liberty Corner | M.GONÇALVES | 58 | 1 | ||||||||
| 2 | Jogo Duro | W.XAVIER | 55 | 2 | ||||||||
| 3 | Tamarod | C.LAVOR | 58 | 3 | ||||||||
| 4 | Garde À Vue | M.DIAS | 58 | 4 | ||||||||
| 5 | Iberostar | J.RICARDO | 58 | 5 | ||||||||
| 6 | Demonio | W.S.CARDOSO | 58 | 6 | ||||||||
| 7 | Parigi | M.MESQUITA | 55 | 7 | ||||||||
| 8 | Jogo de Cartas | A.MOTA | 58 | 8 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 9º Páreo às 18:30 – 1.300 (Grama) | ||||||||||||
| PRÊMIO JOAQUIM GONÇALVES LEDO | ||||||||||||
| 1 | Olympic Hotel | A.DUARTE (AP.3ª) | 55/2 | 1 | ||||||||
| 2 | Hola Amigo | W.S.CARDOSO | 58 | 2 | ||||||||
| 3 | Touro Santo | J.T.SILVA | 55 | 3 | ||||||||
| 4 | Agua da Fronteira | A.GULART | 58 | 4 | ||||||||
| 5 | Wild Bueno | B.MELO (AP.4ª) | 55/1 | 5 | ||||||||
| 6 | Noble Essense | V.MOTA | 55/3 | 6 | ||||||||
| " | Ixxe | B.PINHEIRO | 55 | 10 | ||||||||
| 7 | Equivalent | I.R.MENDES | 58 | 7 | ||||||||
| 8 | Rembrandt | W.XAVIER | 58 | 8 | ||||||||
| 9 | Ghost Breakers | M.MESQUITA | 55 | 9 | ||||||||
| 10 | Triple Crown | J.RICARDO | 55 | 11 | ||||||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










