CORRIDAS DE QUINTA-FEIRA, 15/07/2021.
REUNIÃO Nº 003.
| 1º PÁREO – ÀS 13:45 – 1.600m (AREIA) | ||||
| R$ 3.990,00 | ||||
| PRÊMIO GATA DO MEYER – 2020 | ||||
| 1 | REI VI | D.STAITI (AP.1ª) | 57/6 | 2 |
| 1A | RIOMAGGIORE | L.COSTA | 55 | 6 |
| 2 | UNDER PRESSURE | L.CONCEIÇÃO | 57 | 1 |
| 3 | UCANBET | R.DORNELLES | 57 | 3 |
| 4 | EUPHRATES | M.B.SOUZA | 57 | 4 |
| 5 | OLYMPIC PETRUS | A.RENAN | 57 | 5 |
|
| ||||
| 2º PÁREO – ÀS 14:15 – 1.600m (AREIA) | ||||
| R$ 3.990,00 | ||||
| PRÊMIO BEST DUBAI E ETÊ KALUANÃ – 2019 | ||||
| 1 | HEDERA D'ANAFER | L.G.ACOSTA | 55 | 1 |
| 2 | IDA Y FRIDA | A.RENAN | 55 | 2 |
| 3 | JIVAGO | L.CONCEIÇÃO | 57 | 3 |
| 4 | IRON FRIEND | M.B.SOUZA | 57 | 4 |
| 5 | RESMUNGADOR | L.COSTA | 57 | 5 |
| 6 | OUR DAY | H.OLIVEIRA | 55 | 6 |
|
| ||||
| 3º PÁREO – ÀS 14:45 – 1.000m (AREIA) | ||||
| R$ 3.990,00 | ||||
| PRÊMIO JUST EVENT – 2018 | ||||
| 1 | GANHADOR | M.B.SOUZA | 56 | 1 |
| 2 | DAY LADY | L.GOUVEA | 58 | 2 |
| 3 | ZIZINHO MESTRE | L.G.ACOSTA | 56 | 3 |
| 4 | VENCEDOR VIRTUAL | D.STAITI (AP.1ª) | 53 | 4 |
| 5 | HOWITZER | R.DORNELLES | 53 | 5 |
| 6 | RENIGHT | L.COSTA | 56 | 6 |
|
| ||||
| 4º PÁREO – ÀS 15:15 – 1.000m (AREIA) | ||||
| R$ 3.300,00 | ||||
| PRÊMIO LINDA NUI – 2017 | ||||
| 1 | CHLOE DA MONA | R.DORNELLES | 58 | 1 |
| 2 | MY LADY MARIE | R.C.BORGES | 58 | 2 |
| 3 | QUASAR NEGRA | L.CONCEIÇÃO | 58 | 3 |
| 4 | ALTEZA | M.B.SOUZA | 58 | 4 |
| 5 | REINA BEATRIZ | A.RODRIGUES | 58 | 5 |
| 6 | GIOIA D'ANAFER | L.G.ACOSTA | 58 | 6 |
|
| ||||
| 5º PÁREO ÀS 15:50 – 1.000m (AREIA) | ||||
| R$ 3.300,00 | ||||
| PRÊMIO OAHU – 2016 | ||||
| 1 | PAYADOR DO SARANDI | L.GOUVEA | 58 | 1 |
| 2 | ORIZIP | M.B.SOUZA | 58 | 2 |
| 3 | FOLL´S QUIRK | L.HENRIQUE (RJ) | 58 | 3 |
| 4 | AEROJET DA LAGOA | D.STAITI (AP.1ª) | 58/7 | 4 |
| 5 | KINDLY | A.RENAN | 58 | 5 |
| 6 | RICE TO RICHES | L.COSTA | 58 | 6 |
| 7 | RIO CHEIO | A.M.MARINHO | 58 | 7 |
|
| ||||
| 6º PÁREO ÀS 16:20 – 1.800m (AREIA) | ||||
| R$ 5.500,00 | ||||
| CLÁSSICO TRIBUNAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO | ||||
| 1 | ANTIGUA | A.RENAN | 59 | 1 |
| 2 | TRANCA DE BIRIGUI | L.GOUVEA | 59 | 2 |
| 3 | REALLY BABY | L.CONCEIÇÃO | 59 | 3 |
| 4 | SASSY ZIP | R.DORNELLES | 52,5 | 4 |
| 5 | NEVER ON SUNDAY | L.HENRIQUE (RJ) | 59 | 5 |
| 6 | QUÉCHUA | L.COSTA | 59 | 6 |
| 7 | BEST DUBAI | M.B.SOUZA | 59 | 7 |
| 8 | LA ROMANA | D.STAITI (AP.1ª) | 59 | 8 |
|
| ||||
| 7º PÁREO ÀS 16:50 – 1.000 (AREIA) | ||||
| R$ 3.300,00 | ||||
| 1º PÁREO DO 2º SUPER TRI | ||||
| PRÊMIO EUROPEAN BABY – 2015 | ||||
| 1 | JOHNNY BLUE | J.A.RODRIGUES | 58 | 1 |
| 2 | BEDELLYN | H.OLIVEIRA | 52 | 2 |
| 3 | ZARGO | L.SOUZA | 58 | 3 |
| 4 | ELETTO D´ANAFER | L.GOUVEA | 58 | 4 |
| 5 | YBY YAU | L.COSTA | 53 | 5 |
| 6 | KEANU REEVES | A.RODRIGUES | 58 | 6 |
| 7 | MR.LING | D.STAITI (AP.1ª) | 58/7 | 7 |
|
| ||||
| 8º PÁREO ÀS 17:25 – 1.000 (AREIA) | ||||
| R$ 3.300,00 | ||||
| 2º PÁREO DO 2º SUPER TRI | ||||
| PRÊMIO VAMONESSA – 2014 | ||||
| 1 | TRAUMA DE BIRIGUI | A.RENAN | 58 | 3 |
| 1A | OVER'N'OVER | M.B.SOUZA | 58 | 8 |
| 2 | ILLEGALITE | H.OLIVEIRA | 58 | 1 |
| 3 | QUANTO BELLA | A.M.MARINHO | 58 | 2 |
| 4 | FLY SPIRIT | L.CONCEIÇÃO | 58 | 4 |
| 5 | BOA VENTURA | A.RODRIGUES | 54 | 5 |
| 6 | BARBARA HAPPY | D.STAITI (AP.1ª) | 54/3 | 6 |
| 7 | BARBARA ANN | L.G.ACOSTA | 55 | 7 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










