CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 06/07/2021.
REUNIÃO Nº 0057.
| 1º Páreo às 17:00 – 1.300 (Areia) | ||||||||||||
| PRÊMIO KICHNER | ||||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$8.000,00) | ||||||||||||
| 1 | Lois Lane | V.MOTA | 59/7 | 1 | ||||||||
| 2 | Imperador da Gávea | A.DUARTE (AP.3ª) | 61/58 | 2 | ||||||||
| 3 | Forte Dei Marmi | C.FARIAS | 54 | 3 | ||||||||
| 4 | Que Timão | B.PINHEIRO | 56 | 4 | ||||||||
| 5 | Hipness | M.MESQUITA | 61 | 5 | ||||||||
| 6 | Il Principe | J.RICARDO | 58 | 6 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 2º Páreo às 17:30 – 1.200 (Areia) | ||||||||||||
| PRÊMIO EULÓGIO MORGADO – TREINADOR | ||||||||||||
| 1 | Whisky Sour | A.DUARTE (AP.3ª) | 55/2 | 1 | ||||||||
| 2 | Ingo Hoffman | M.GONÇALVES | 55 | 2 | ||||||||
| 3 | Nergy Of Tiger | A.PAIVA | 58 | 3 | ||||||||
| 4 | Oreo Orvalho | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 55/4 | 4 | ||||||||
| 5 | Dom | NÃO CORRE | 55 | 5 | ||||||||
| 6 | Topete de Birigui | H.FERNANDES | 58 | 6 | ||||||||
| 7 | Tenacious | V.GIL | 58 | 7 | ||||||||
| 8 | Lord Of Westbury | B.QUEIROZ | 58 | 8 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 3º Páreo às 18:00 – 1.300 (Grama) | ||||||||||||
| PRÊMIO GALATHEA | ||||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "H" (R$8.000,00) | ||||||||||||
| 1 | Oberosfera | W.S.CARDOSO | 58 | 1 | ||||||||
| 2 | Flashlight | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 58/7 | 2 | ||||||||
| 3 | La Varene | M.MESQUITA | 56 | 3 | ||||||||
| 4 | Jeans | J.RICARDO | 58 | 4 | ||||||||
| 5 | Glamura | B.QUEIROZ | 54 | 5 | ||||||||
| 6 | Our Puppy | I.R.MENDES | 58 | 6 | ||||||||
| 7 | New Eco | EXCLUIDO | 56 | 7 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 4º Páreo às 18:30 – 1.200 (Areia) | ||||||||||||
| PROVA ESPECIAL MOSSORÓ | ||||||||||||
| 1 | Efetivo Bull | H.FERNANDES | 59 | 1 | ||||||||
| 2 | Newark | M.S.MACHADO (SP) | 59 | 2 | ||||||||
| 3 | Irish Sand | A.PAIVA | 57 | 3 | ||||||||
| 4 | Amor I Love You | W.S.CARDOSO | 59 | 4 | ||||||||
| 5 | The Tea | M.GONÇALVES | 59 | 5 | ||||||||
| 6 | Hacedor | B.QUEIROZ | 59 | 6 | ||||||||
| 7 | Regal Triton | J.RICARDO | 59 | 7 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 5º Páreo às 19:00 – 1.300 (Grama) | ||||||||||||
| PRÊMIO HARAS MARANGUAPE | ||||||||||||
| Páreo de Claiming categoria "G" (R$8.000,00) | ||||||||||||
| 1 | Kawhi | B.QUEIROZ | 58 | 1 | ||||||||
| 2 | Olafur Eliasson | J.RICARDO | 54 | 2 | ||||||||
| 3 | Ottoman | M.MESQUITA | 54 | 3 | ||||||||
| 4 | Zoom | B.PINHEIRO | 58 | 4 | ||||||||
| 5 | Insensato Coração | V.GIL | 58 | 5 | ||||||||
| 6 | Olayan | C.FARIAS | 54 | 6 | ||||||||
| 7 | Home Alone | M.DIAS | 54/5 | 7 | ||||||||
| 8 | Pisirico | H.FERNANDES | 56 | 8 | ||||||||
| 9 | Rag Foot | EXCLUIDO | 61 | 9 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 6º Páreo às 19:30 – 1.500 (Areia) | ||||||||||||
| PRÊMIO GANHADOR DO GP BRASIL – 1933 | ||||||||||||
| 1 | The Star | A.DUARTE (AP.3ª) | 60/57 | 1 | ||||||||
| 2 | Caetano da Serra | B.QUEIROZ | 60 | 2 | ||||||||
| 3 | Mindfullness | C.FARIAS | 57 | 3 | ||||||||
| 4 | Costa Rica | A.PAIVA | 54 | 4 | ||||||||
| 5 | Señor de Orgaz | B.PINHEIRO | 54 | 5 | ||||||||
| 6 | General Kodyak | W.S.CARDOSO | 60 | 6 | ||||||||
| 7 | El Connor | M.GONÇALVES | 60 | 7 | ||||||||
| 8 | Holland Purse | H.FERNANDES | 54/6 | 8 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 7º Páreo às 20:00 – 1.400 (Grama) | ||||||||||||
| PRÊMIO JUSTINIANO MESQUITA - JÓQUEI | ||||||||||||
| 1 | Awesome Poker | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 58/7 | 1 | ||||||||
| 2 | Idéia Campeã | M.MESQUITA | 56 | 2 | ||||||||
| 3 | Kick Pioneering | A.M.SOUZA | 58 | 3 | ||||||||
| 4 | Clijsters | V.GIL | 56 | 4 | ||||||||
| 5 | Quick Survivor | M.GONÇALVES | 58 | 5 | ||||||||
| 6 | Sound Of Music | A.DUARTE (AP.3ª) | 56/3 | 6 | ||||||||
| 7 | Xantipa | H.FERNANDES | 56 | 7 | ||||||||
| 8 | Finally The Best | B.QUEIROZ | 58 | 8 | ||||||||
| 9 | Zidane | B.PINHEIRO | 58 | 9 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 8º Páreo às 20:30 – 1.200 (Areia) | ||||||||||||
| PRÊMIO CAICÓ | ||||||||||||
| 1 | Unbowed | M.MESQUITA | 56 | 1 | ||||||||
| 2 | Glad and Happy | H.FERNANDES | 56 | 2 | ||||||||
| 3 | Old Wish | A.DUARTE (AP.3ª) | 56/3 | 3 | ||||||||
| 4 | Pérez Cruz | J.PIERRE | 58 | 4 | ||||||||
| 5 | Jaquen H'Ghar | M.GONÇALVES | 58 | 5 | ||||||||
| 6 | Over Done | B.PINHEIRO | 56 | 6 | ||||||||
| 7 | Strong Passion | E.PEREIRA (SP) | 55 | 7 | ||||||||
| 8 | Backside | B.QUEIROZ | 58 | 8 | ||||||||
|
| ||||||||||||
| 9º Páreo às 21:00 – 1.200 (Areia) | ||||||||||||
| PRÊMIO BELFORT | ||||||||||||
| 1 | Don Levy | B.PINHEIRO | 58 | 1 | ||||||||
| 2 | Nova Imagem | A.DUARTE (AP.3ª) | 56/3 | 2 | ||||||||
| 3 | Delaware Deal | V.MOTA | 58/6 | 3 | ||||||||
| 4 | Fatal Bull | H.FERNANDES | 58 | 4 | ||||||||
| 5 | Xenxém | M.MESQUITA | 58 | 5 | ||||||||
| 6 | Hall Is Well | A.CORREIA | 56 | 6 | ||||||||
| 7 | Uaremysunshine | V.GIL | 56 | 7 | ||||||||
| 8 | The Baths | B.QUEIROZ | 58 | 8 | ||||||||
| 9 | Fantino D'Anefer | M.GONÇALVES | 58 | 9 | ||||||||
| 10 | Índio Prateado | W.S.CARDOSO | 58 | 10 | ||||||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










