CORRIDAS DE TERÇA-FEIRA, 29/06/2021.
REUNIÃO Nº 2908.
| 1º Páreo às 16:00 – 1.600 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO BIG LARK | ||||||
| 1 | Mom Petit Mendel | A.CORREIA | 58 | 1 | ||
| 2 | Dracarys | W.XAVIER | 58 | 2 | ||
| 3 | Huge Prize | L.HENRIQUE | 58 | 3 | ||
| 4 | Medjugorje | B.QUEIROZ | 58 | 4 | ||
| 5 | Regnum | H.FERNANDES | 58 | 5 | ||
| 6 | Jogo de Cartas | A.GULART | 58 | 6 | ||
| 7 | Grassi | C.LAVOR | 58 | 7 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 16:30 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO HEATHEN | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "E" (R$12.000,00) | ||||||
| 1 | Orange Juice | L.HENRIQUE | 57 | 1 | ||
| 2 | Goldmark | B.QUEIROZ | 60 | 2 | ||
| 3 | Palavra Cantada | W.XAVIER | 55 | 3 | ||
| 4 | Imperador da Gávea | M.MESQUITA | 58 | 4 | ||
| 5 | Chicks Court | A.PAIVA | 56 | 5 | ||
| 6 | Xátria | B.PINHEIRO | 53 | 6 | ||
| 7 | Gladness Of Love | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 55/4 | 7 | ||
| 8 | Next Week | M.AGUIAR (AP.2ª) | 55/3 | 8 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 17:00 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO DARK BROWN | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "M" (R$7.000,00) | ||||||
| 1 | Los Manos | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 54 | 1 | ||
| 2 | Super Rei | B.QUEIROZ | 58 | 2 | ||
| " | Garde À Vue | V.MOTA | 54 | 7 | ||
| 3 | Maracuja Sweet | A.PAIVA | 54 | 3 | ||
| 4 | Yevgueni Oneguin | C.FARIAS | 54 | 4 | ||
| 5 | Gasômetro | M.MESQUITA | 58 | 5 | ||
| 6 | O Nosso Negro | A.GULART | 58 | 6 | ||
| 7 | Manancial | L.HENRIQUE | 58 | 8 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 17:30 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO OFF THE WAY | ||||||
| 1 | Whitehead | C.FARIAS | 57 | 1 | ||
| 2 | Jeitoso Bianco | L.HENRIQUE | 57 | 2 | ||
| " | Omakase Osake | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 57/6 | 3 | ||
| 3 | I'M All Right | A.GULART | 57 | 4 | ||
| 4 | Quatari King | M.SOARES | 57 | 5 | ||
| 5 | Good Black | V.MOTA | 57/5 | 6 | ||
| 6 | Avenue Style | W.XAVIER | 57 | 7 | ||
| 7 | Pérez Cruz | J.PIERRE | 57 | 8 | ||
| 8 | Coco Bongo | B.PINHEIRO | 57 | 9 | ||
| 9 | Youth Humor | M.MESQUITA | 57 | 10 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 18:00 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO EYLAU | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$11.000,00) | ||||||
| 1 | Garzon | W.PIMENTEL | 54 | 1 | ||
| 2 | Money Monster | C.LAVOR | 56 | 2 | ||
| 3 | Humdinger | B.QUEIROZ | 57 | 3 | ||
| " | Vencedor Jovem | V.MOTA | 54 | 5 | ||
| 4 | Magnata do Iguassu | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 4 | ||
| 5 | Noble Fly | C.FARIAS | 56 | 6 | ||
| 6 | Touro Santo | A.PAIVA | 58 | 7 | ||
| 7 | Iretama | W.PEREIRA (AP.4ª) | 59/5 | 8 | ||
| 8 | Ixxe | B.PINHEIRO | 58 | 9 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 18:30 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO JEUNE-TURC | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "I" (R$11.000,00) | ||||||
| 1 | Heron Valley | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 1 | ||
| 2 | Ja Fui | W.PEREIRA (AP.4ª) | 56/2 | 2 | ||
| 3 | Hola Amigo | W.XAVIER | 56 | 3 | ||
| 4 | Fast Runner | C.FARIAS | 54 | 4 | ||
| " | Madame Serrador | A.DURTE (AP.3ª) | 52 | 7 | ||
| 5 | Hispaniola Time | B.QUEIROZ | 56 | 5 | ||
| 6 | Delaware Deal | V.MOTA | 56/4 | 6 | ||
| 7 | Happy-Rich | W.S.CARDOSO | 64 | 8 | ||
| 8 | Haja Coração | M.DIAS | 54 | 9 | ||
| 9 | Noble Essense | C.LAVOR | 58 | 10 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 19:00 – 1.400 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO RABAT | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "E" (R$12.000,00) | ||||||
| 1 | Inimá | B.QUEIROZ | 57 | 1 | ||
| 2 | Guri D'Anafer | V.ESPINDOLA (AP.1ª) | 57/6 | 2 | ||
| 3 | Roda de Samba | C.FARIAS | 57 | 3 | ||
| 4 | Novela Nova | M.AGUIAR (AP.2ª) | 55/3 | 4 | ||
| 5 | Inquisiteur | L.HENRIQUE | 57 | 5 | ||
| 6 | Ir e Vir | I.R.MENDES | 55 | 6 | ||
| 7 | Lincoln Acteon | V.MOTA | 55/3 | 7 | ||
| 8 | Paris Seis | W.XAVIER | 53 | 8 | ||
| 9 | Narcotico | M.MESQUITA | 57 | 9 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 19:30 – 1.300 (Grama) | ||||||
| PRÊMIO RAFAGA SUREÑA | ||||||
| 1 | Full Light | B.QUEIROZ | 57 | 1 | ||
| 2 | Caboclo K | B.PINHEIRO | 57 | 2 | ||
| 3 | Toca Maradona | H.FERNANDES | 57 | 3 | ||
| 4 | Ozil Ole | C.LAVOR | 57 | 4 | ||
| 5 | Fullpit | A.CORREIA | 57 | 5 | ||
| 6 | Janiel | W.XAVIER | 57 | 6 | ||
| 7 | Sertanejo | M.AGUIAR (AP.2ª) | 57/5 | 7 | ||
| 8 | Next To Next | L.HENRIQUE | 57 | 8 | ||
| 9 | War Winds | C.FARIAS | 57 | 9 | ||
| 10 | Bombardier Thiers | A.M.SILVA | 57 | 10 | ||
| 11 | Old Timer | W.BLANDI | 57 | 11 | ||
|
| ||||||
| 9º Páreo às 20:00 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO EMERALD HILL | ||||||
| 1 | Mister Kodiak | C.FARIAS | 58 | 1 | ||
| 2 | Nativo do Cerrado | V.MOTA | 55/3 | 2 | ||
| 3 | Holter | L.HENRIQUE | 55 | 3 | ||
| 4 | Fox-Owner | M.DIAS | 55 | 4 | ||
| " | Wild Bueno | M.MESQUITA | 58 | 6 | ||
| 5 | Peleador Negro | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 5 | ||
| 6 | Lingote de Platina | B.PINHEIRO | 58 | 7 | ||
| 7 | Energia Indigo | B.QUEIROZ | 55 | 8 | ||
| 8 | Dariak | W.PEREIRA (AP.4ª) | 58/4 | 9 | ||
| 9 | Heirloom | W.XAVIER | 58 | 10 | ||
| 10 | Pukka | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 53/2 | 11 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










