CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 21/06/2021.
REUNIÃO Nº 2830.
| 1º Páreo às 16:00 – 1.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO FANTASTIC DANCER – 1994 | |||||
| 1 | O Nosso Negro | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 58/5 | 1 | |
| 2 | Kings Favor | W.PEREIRA (AP.4ª) | 58/4 | 2 | |
| 3 | Malvado Favorito | W.BLANDI | 58 | 3 | |
| 4 | El Truhan | M.MESQUITA | 58 | 4 | |
| 5 | Hand Of Fate | B.QUEIROZ | 58 | 5 | |
| " | Historien | L.HENRIQUE | 58 | 6 | |
| 6 | Neno Maia | C.LAVOR | 58 | 7 | |
|
| |||||
| 2º Páreo às 16:30 – 1.300 (Grama) | |||||
| PRÊMIO MR. FRITZ – 1995 | |||||
| 1 | Xenxém | L.HENRIQUE | 58 | 1 | |
| 2 | Three Wise Man | C.FARIAS | 52/3 | 2 | |
| 3 | Kamotim | W.PEREIRA (AP.4ª) | 55/1 | 3 | |
| 4 | Roi do Pasuví | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 58/5 | 4 | |
| 5 | Imortal Glory | A.M.SILVA | 55 | 5 | |
| 6 | Jasper | M.MESQUITA | 55 | 6 | |
| 7 | Juan Acteon | B.QUEIROZ | 58 | 7 | |
|
| |||||
| 3º Páreo às 17:00 – 1.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO QUINZE QUILATES – 1996 | |||||
| 1 | Highlighted | W.PEREIRA (AP.4ª) | 58/4 | 1 | |
| 2 | Vis | B.QUEIROZ | 58 | 2 | |
| 3 | Nobody Else | W.BLANDI | 58 | 3 | |
| 4 | Perigosa | C.FARIAS | 58 | 4 | |
| 5 | Ke Lua | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 58/5 | 5 | |
| 6 | Opus Magna | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 6 | |
| 7 | Happy Art | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 7 | |
|
| |||||
| 4º Páreo às 17:30 – 1.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO JIMWAKI – 1997 | |||||
| 1 | Luca Brasi | W.PIMENTEL | 58 | 1 | |
| 2 | Estrela Mariana | M.STAITI | 56 | 2 | |
| 3 | Energia Indigo | B.QUEIROZ | 58 | 3 | |
| " | Vencedor Jovem | J.RICARDO | 55 | 7 | |
| 4 | Alana | W.PEREIRA (AP.4ª) | 53/50 | 4 | |
| 5 | Olympic Hotel | L.HENRIQUE | 58 | 5 | |
| 6 | Máquina do Raul | W.S.CARDOSO | 58 | 6 | |
| 7 | Ferro e Fogo | C.LAVOR | 58 | 8 | |
| 8 | Tina Felice | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 56/3 | 9 | |
| 9 | Fox-Owner | M.MESQUITA | 58 | 10 | |
| 10 | Mister Kodiak | C.FARIAS | 58 | 11 | |
| 11 | Agata Querida | M.AGUIAR (AP.2ª) | 56/4 | 12 | |
|
| |||||
| 5º Páreo às 18:00 – 1.300 (Grama) | |||||
| PRÊMIO FOOL AROUND – 1998 | |||||
| 1 | Tender-Quest | W.PEREIRA (AP.4ª) | 58/4 | 1 | |
| 2 | Nina'S Gold | A.M.SILVA | 58 | 2 | |
| 3 | Honestina | M.MESQUITA | 55 | 3 | |
| 4 | One Lady | A.GULART | 58 | 4 | |
| 5 | Capri Cruise | B.QUEIROZ | 55 | 5 | |
| 6 | Hay | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 58/5 | 6 | |
| 7 | Qualittore | M.AGUIAR (AP.2ª) | 55/3 | 7 | |
| 8 | Lei da Selva | A.DUARTE (AP.3ª) | 58/5 | 8 | |
| 9 | Lovely Wells | V.MOTA | 55/3 | 9 | |
|
| |||||
| 6º Páreo às 18:30 – 1.300 (Grama) | |||||
| PRÊMIO TEERAN – 1999 | |||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$12.000,00) | |||||
| 1 | Otavalo | W.XAVIER | 53 | 1 | |
| 2 | Star Warrior | V.GIL | 57 | 2 | |
| 3 | Blue Horse | C.LAVOR | 57 | 3 | |
| 4 | Pisirico | H.FERNANDES | 57 | 4 | |
| 5 | Coco Bongo | J.RICARDO | 55 | 5 | |
| 6 | Rag Foot | A.GULART | 57 | 6 | |
| 7 | Ottoman | M.MESQUITA | 53 | 7 | |
| 8 | Capito | L.HENRIQUE | 53/4 | 8 | |
| 9 | Olayan | M.AGUIAR (AP.2ª) | 53 | 9 | |
|
| |||||
| 7º Páreo às 19:00 – 1.300 (Grama) | |||||
| PRÊMIO SEVERADO – 2000 | |||||
| Páreo de Claiming categoria "D" (R$12.000,00) | |||||
| 1 | La Demoiselle | H.FERNANDES | 57 | 1 | |
| 2 | Jeans | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 57/4 | 2 | |
| 3 | Ouromatta | C.FARIAS | 53 | 3 | |
| " | Jolly-Su | J.RICARDO | 57 | 7 | |
| 4 | Jurema | M.AGUIAR (AP.2ª) | 57/5 | 4 | |
| " | Old Tulip | A.PAIVA | 55 | 10 | |
| 5 | Magma Model | V.GIL | 53 | 5 | |
| 6 | Invoice | L.HENRIQUE | 57 | 6 | |
| 7 | Naked Eyes | B.QUEIROZ | 53/4 | 8 | |
| 8 | Sikra | W.S.CARDOSO | 57 | 9 | |
| 9 | Tappan Zip | W.XAVIER | 57 | 11 | |
|
| |||||
| 8º Páreo às 19:30 – 1.500 (Grama) | |||||
| PRÊMIO TRANCAFERRO – 2001 | |||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$11.000,00) | |||||
| 1 | Garzon | W.PIMENTEL | 54 | 1 | |
| 2 | Ixxe | A.PAIVA | 58 | 2 | |
| " | Noble Essense | C.LAVOR | 58 | 7 | |
| 3 | Humdinger | B.QUEIROZ | 54 | 3 | |
| 4 | Ghost Breakers | A.GULART | 58 | 4 | |
| 5 | Haja Coração | V.MOTA | 54 | 5 | |
| 6 | Hola Amigo | W.XAVIER | 54 | 6 | |
| 7 | Happy-Rich | W.S.CARDOSO | 62 | 8 | |
| 8 | Ja Fui | W.PEREIRA (AP.4ª) | 56/2 | 9 | |
|
| |||||
| 9º Páreo às 20:00 – 1.400 (Areia) | |||||
| PRÊMIO LORD MARCOS – 2002 | |||||
| 1 | Don Bizarro | W.XAVIER | 59 | 1 | |
| 2 | Tallita | A.DUARTE (AP.3ª) | 54/1 | 2 | |
| 3 | Jogo Duro | A.M.SOUZA | 56 | 3 | |
| 4 | Costa Rica | M.AGUIAR (AP.2ª) | 56/4 | 4 | |
| 5 | Chacabuco | B.QUEIROZ | 56 | 5 | |
| 6 | Grassi | NÃO CORRE | 59 | 6 | |
| 7 | Itapema | W.BLANDI | 54 | 7 | |
| 8 | Ignacio | H.FERNANDES | 59 | 8 | |
| 9 | Jaguaribe | M.MESQUITA | 56 | 9 | |
| 10 | Frate | L.HENRIQUE | 56 | 10 | |
| 11 | Oráculo | W.PEREIRA (AP.4ª) | 59/5 | 11 | |
| 12 | Guaruçá | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 59/6 | 12 | |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










