CORRIDAS DE SEXTA-FEIRA, 28/05/2021.
REUNIÃO Nº 513.
| 1º Páreo às 14:15 – 1.200 (Grama) | |||||||
| 1 | Ayrton | L.HENRIQUE (RJ) | 54 | 1 | |||
| 2 | Her Tank Zip | V.ROCHA | 54/5 | 2 | |||
| 3 | Backside | M.RIBEIRO (SP) | 54 | 3 | |||
| 4 | Ave Cézar | P.B.BRAGA | 54 | 4 | |||
| 5 | Gigante D'Anafer | J.APARECIDO (SP) | 57 | 5 | |||
|
| |||||||
| 2º Páreo às 14:45 – 1.300 (Grama) | |||||||
| 1 | Passione Glory | C.REIS | 56/4 | 1 | |||
| 2 | Ouro do Iguassu (P1) | V.ROCHA | 56 | 2 | |||
| " | O.do Iguassu (P1) | V.ROCHA | 56 | 4 | |||
| 3 | Don Bueno | A.MESQUITA (SP) | 56 | 3 | |||
| 4 | Olympic Ludwig | J.APARECIDO (SP) | 56 | 5 | |||
| 5 | Magistrado | L.HENRIQUE (RJ) | 56 | 6 | |||
| 6 | Lapizar | A.L.SILVA (SP) | 56 | 7 | |||
| 7 | Princeton | R.VIANA (SP) | 56 | 8 | |||
|
| |||||||
| 3º Páreo às 15:15 – 1.300 (Grama) | |||||||
| 1 | On Board (Uru) (P1) | C.REIS | 56/4 | 1 | |||
| " | Amora Court (P1) | M.RIBEIRO (SP) | 56 | 6 | |||
| " | Bela Court (P1) | C.REIS | 56/4 | 10 | |||
| 2 | Dá-Lhe Primavera | A.L.SILVA (SP) | 56 | 2 | |||
| 3 | Toscana | R.VIANA (SP) | 56 | 3 | |||
| 4 | Queen Euphoric | J.APARECIDO (SP) | 56 | 4 | |||
| 5 | Madame Salová (P2) | E.W.LIMA | 56 | 5 | |||
| " | Mahogany (P2) | L.HENRIQUE (RJ) | 56 | 8 | |||
| 6 | Kiki Eterna | R.ARAUJO | 56 | 7 | |||
| 7 | Audrey Hepburn | J.S.RIBEIRO | 56 | 9 | |||
| 8 | Xperanza | A.MESQUITA (SP) | 56 | 11 | |||
|
| |||||||
| 4º Páreo às 15:45 – 1.400 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO EURICO ELIAS | |||||||
| 1 | West Imigrant | J.APARECIDO (SP) | 58 | 1 | |||
| 2 | Tallita | L.S.SANTOS | 55 | 2 | |||
| 3 | Quanto Luxo | V.ROCHA | 53/5 | 3 | |||
| 4 | Trito-Rate | P.B.BRAGA | 55 | 4 | |||
| 5 | Protea | M.RIBEIRO (SP) | 55 | 5 | |||
| 6 | Domaine Carrillon | L.HENRIQUE (RJ) | 55 | 6 | |||
| 7 | Pinga da Boa | A.R.AMORIM (AP.4ª) | 50/50 | 7 | |||
| 8 | Ledoyen | R.ARAUJO | 58 | 8 | |||
|
| |||||||
| 5º Páreo às 16:15 – 1.200 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO CÉZAR | |||||||
| EVANGELISTA DE OLIVEIRA FRANCO | |||||||
| 1 | Kaethe | R.ARAUJO | 54/5 | 1 | |||
| 2 | Limit Speed | J.APARECIDO (SP) | 57 | 2 | |||
| 3 | Jhuditte (P1) | L.S.SANTOS | 54 | 3 | |||
| " | Thandara (P1) | M.RIBEIRO (SP) | 54 | 11 | |||
| 4 | Jeremy | V.ROCHA | 57 | 4 | |||
| 5 | Justa Mares | J.S.RIBEIRO | 54 | 5 | |||
| 6 | Cavalo Esperto | R.VIANA (SP) | 57 | 6 | |||
| 7 | Hyjo do Bem | P.B.BRAGA | 57 | 7 | |||
| 8 | Infinitivo | C.REIS | 57/5 | 8 | |||
| 9 | Janiel | A.L.SILVA (SP) | 57 | 9 | |||
| 10 | Otker | A.MESQUITA (SP) | 57 | 10 | |||
|
| |||||||
| 6º Páreo às 16:45 – 1.100 (Areia) | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "A" (R$ 10.000,00) | |||||||
| 1 | Star Of Control | P.B.BRAGA | 53/4 | 1 | |||
| 2 | Uncle Show | L.S.SANTOS | 54 | 2 | |||
| 3 | Pitaya | J.S.RIBEIRO | 53 | 3 | |||
| 4 | Perfect Drop | C.REIS | 53 | 4 | |||
| 5 | Karamazov | E.W.LIMA | 56 | 5 | |||
| 6 | Buriti Courtier | R.ARAUJO | 53/5 | 6 | |||
|
| |||||||
| 7º Páreo às 17:15 – 1.100 (Areia) | |||||||
| 1 | Tiger Car | L.HENRIQUE (RJ) | 56 | 1 | |||
| 2 | Kusadasi | R.VIANA (SP) | 53 | 2 | |||
| 3 | Estrela de Prata | V.ROCHA | 53/5 | 3 | |||
| 4 | Important Blade | P.B.BRAGA | 53/4 | 4 | |||
| 5 | Zanôto | M.RIBEIRO (SP) | 56 | 5 | |||
| 6 | Crisantemo | A.MESQUITA (SP) | 56 | 6 | |||
| 7 | Dá-Lhe Albatroz | C.REIS | 53 | 7 | |||
|
| |||||||
| 8º Páreo às 17:45 – 1.600 (Areia) | |||||||
| PROVA ESPECIAL | |||||||
| LUIZ CARLOS MOLETTA | |||||||
| 1 | Tricky Step | J.S.RIBEIRO | 55 | 1 | |||
| 2 | Novello | M.RIBEIRO (SP) | 53 | 2 | |||
| 3 | Jukes | C.REIS | 55 | 3 | |||
| 4 | Khodynka | A.MESQUITA (SP) | 51/2 | 4 | |||
| 5 | Inspetor Fong | P.B.BRAGA | 56 | 5 | |||
| 6 | Jobson | A.L.SILVA (SP) | 55 | 6 | |||
| 7 | Campellano | L.HENRIQUE (RJ) | 55 | 7 | |||
| 8 | Tarsílio | J.APARECIDO (SP) | 58 | 8 | |||
| 9 | Pif-Paf de Birigui | L.S.SANTOS | 51/3 | 9 | |||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










