CORRIDAS DE SÁBADO, 16/05/2021.
REUNIÃO Nº 060.
| 1° PÁREO (ÁRABE) – 1.200M – GRAMA – 13H15 | ||||||||||
| UAE PRESIDENT CUP | ||||||||||
| SERIER FOR COLTS II | ||||||||||
| 1 | RG KANSAS | R.MENDONÇA AP.2 | 54 | 1 | ||||||
| 2 | GUNTHER RACH | V.SOUZA | 56 | 2 | ||||||
| " | VINCE RACH | I.SILVA AP.2 | 54 | 3 | ||||||
| 3 | RG KEMIR | JEANE ALVES | 54 | 4 | ||||||
| 4 | OBSTINADO RACH | J.SEVERO | 54/5 | 5 | ||||||
| 5 | GRACCUS RACH | F.LARROQUE | 54/6 | 6 | ||||||
| 6 | FAROUK AJR | J.M.COUTINHO AP.4 | 56 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 1° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 13H45 | ||||||||||
| CLAIMING OPCIONAL | ||||||||||
| Prêmio NA FILA/APRIL DO JAGUARETE/D´ENNY STAR | ||||||||||
| LUCKY ONE/DANCER AGAIN/ULTRA POLITE | ||||||||||
| 1 | CHARMOSA WHISKEY | A.R.OLIVEIRA | 57 | 1 | ||||||
| 2 | LUKRATIVE | G.MARTINS AP.2 | 57/5 | 2 | ||||||
| 3 | XANTILEE | J.M.COUTINHO AP.4 | 49 | 3 | ||||||
| 4 | QUEENS | C.LLOPART AP.4 | 54,5 | 4 | ||||||
| 5 | JÔ LA BISCA | J.APARECIDO | 57 | 5 | ||||||
| 6 | NO VA MAS | L.HENRIQUES | 55 | 6 | ||||||
| 7 | HAMITBEY | N.A.SANTOS | 58 | 7 | ||||||
|
| ||||||||||
| 2° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 14H15 | ||||||||||
| Prêmio FRIENDS OF GOLD/ MARLON/HE BUTELER – 2016 | ||||||||||
| 1 | JAGDALPUR | R.VIANA | 56 | 1 | ||||||
| 2 | ZOIÃO | J.APARECIDO | 56 | 2 | ||||||
| 3 | PINALLERO BIKE | J.RICARDO (RJ) | 56 | 3 | ||||||
| 4 | FAIR BANKS | M.RIBEIRO | 56 | 4 | ||||||
| 5 | GOL DO JAGUARETE | P.JESUS AP.1 | 56/5 | 5 | ||||||
| 6 | CRAQUE BILLION | A.L.SILVA | 56 | 6 | ||||||
| 7 | JEAN PIERRE | A.F.MATOS | 56 | 7 | ||||||
| 8 | KING TERCEIRO | JEANE ALVES | 56/5 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 3° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 14H46 | ||||||||||
| PROVA ESPECIAL | ||||||||||
| JOAQUIM DA CUNHA BUENO | ||||||||||
| 1 | LA BELLE OLYMPIQUE | J.RICARDO (RJ) | 56 | 1 | ||||||
| 2 | DEAR LA BELLE | JEANE ALVES | 56 | 2 | ||||||
| 3 | MAKE OUT | J.SEVERO | 56 | 3 | ||||||
| 4 | REINA DEL SOL | B.QUEIROZ (RJ) | 56 | 4 | ||||||
| 5 | TANTA ALEGRIA | V.SOUZA | 56 | 5 | ||||||
| 6 | JORGIANA | M.SILVA | 56 | 6 | ||||||
| 7 | ANIELE | A.L.SILVA | 56 | 7 | ||||||
| 8 | QUALITY BAND | J.APARECIDO | 56 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 4° PÁREO – 1.000M – GRAMA – 16H17 | ||||||||||
| Prêmio SIRINX/GIBRALTAR POINT – 2017 | ||||||||||
| 1 | PANDORAS BOXI | RUD.VIANA | 56 | 1 | ||||||
| 2 | ZILLIONS DOLARS | M.RIBEIRO | 56 | 2 | ||||||
| " | ZORRETA | J.SEVERO | 56 | 4 | ||||||
| 3 | L´AUBERGE | M.PLATINI | 56 | 3 | ||||||
| 4 | ÍNDICE FATAL | J.APARECIDO | 56 | 5 | ||||||
| 5 | LOVE NOW | A.L.SILVA | 56 | 6 | ||||||
| 6 | VICTORIA EXPRESS | R.MENDONÇA AP.2 | 56/4 | 7 | ||||||
| 7 | JUSTITIE | W.ARIEL AP.2 | 56/4 | 8 | ||||||
| 8 | PALM STAR | F.LARROQUE | 56 | 9 | ||||||
|
| ||||||||||
| 5° PÁREO – 1.500M – GRAMA – 15H47 | ||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CAT. “C1/C2” | ||||||||||
| Prêmio CARA SALTO/HALSTON – 2018 | ||||||||||
| 1 | KING DE BRUYNE | W.ARIEL AP.2 | 56/4 | 1 | ||||||
| 2 | YOSHIKO VERDE | I.SILVA AP.2 | 56/4 | 2 | ||||||
| 3 | OLARA OGARA | JEANE ALVES | 57/6 | 3 | ||||||
| 4 | OFFSPRING | A.MESQUITA | 55 | 4 | ||||||
| 5 | RED LABEL | F.LARROQUE | 55 | 5 | ||||||
| 6 | LORD SNOW | G.MARTINS AP.2 | 54/2 | 6 | ||||||
| 7 | IRÍSKASIM | R.MENDONÇA AP.2 | 55/3 | 7 | ||||||
| 8 | LORD KOWBOY | A.L.SILVA | 54 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 6° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 16H17 | ||||||||||
| PÁREO DE CLAIMING – CAT. “C4” | ||||||||||
| Prêmio HISTÓRIA DA ARTE/ASCARIS – 2019 | ||||||||||
| 1 | OURINHO DA MAMÃE | M.RIBEIRO | 54 | 1 | ||||||
| 2 | NOVA ALIANÇA | F.LARROQUE | 57 | 2 | ||||||
| 3 | HARMONIST | C.LLOPART AP.4 | 55/2 | 3 | ||||||
| 4 | UNA MACCHINA | M.PLATINI | 57 | 4 | ||||||
| 5 | X-TRAIL | RUD.VIANA | 54 | 5 | ||||||
| 6 | GRACE-SAND | JEANE ALVES | 56/5 | 6 | ||||||
| 7 | KE ALOHA | G.MARTINS AP.2 | 57/5 | 7 | ||||||
| 8 | FATA D´ANAFER | I.SILVA AP.2 | 57/5 | 8 | ||||||
|
| ||||||||||
| 7° PÁREO – 1.400M – GRAMA – 16H48 | ||||||||||
| PROVA ESPECIAL JAYME TORRES | ||||||||||
| 1 | LORDE VICK | JEANE ALVES | 56 | 1 | ||||||
| 2 | OLYMPIC LUAN | J.RICARDO (RJ) | 56 | 2 | ||||||
| 3 | GUI DO JAGUARETE | R.VIANA | 56 | 3 | ||||||
| " | GYM DO JAGUARETE | R.VIANA | 56 | 3 | ||||||
| 4 | POSITIVE VIBRATION | RUD.VIANA | 56 | 4 | ||||||
| 5 | LET´S ROCK | M.RIBEIRO | 56 | 5 | ||||||
| 6 | QUARTET AND HOPE | J.APARECIDO | 56 | 6 | ||||||
| 7 | DANCING MAMBO | F.LARROQUE | 56 | 7 | ||||||
| 8 | JOÃO NINGUÉM | M.PLATINI | 56 | 8 | ||||||
| 9 | KARMANGUIA | B.QUEIROZ (RJ) | 56 | 9 | ||||||
|
| ||||||||||
| 8° PÁREO – 1.200M – AREIA – 17H20 | ||||||||||
| Prêmio LIFE IS BEAUTIFUL/NORDLAND – 2020 | ||||||||||
| 1 | NEGRITO | RUD.VIANA | 53 | 1 | ||||||
| 2 | MISS KECE | L.HENRIQUES | 55 | 2 | ||||||
| 3 | NO VA MAS | R.VIANA | 55 | 3 | ||||||
| 4 | SAFIRA DE BIRIGUI | I.SILVA AP.2 | 52,5 | 4 | ||||||
| 5 | MARICICA PUICA | G.MARTINS AP.2 | 57/5 | 5 | ||||||
| " | PARTIDA FINAL | M.RIBEIRO | 54,5 | 8 | ||||||
| 6 | REMIFENTA | A.MESQUITA | 57 | 6 | ||||||
| 7 | HAVANA TIME | W.ARIEL AP.2 | 55/3 | 7 | ||||||
| 8 | FUGITIVE | M.S.MACHADO | 58 | 9 | ||||||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










