CORRIDAS DE SEGUNDA-FEIRA, 17/05/2021.
REUNIÃO Nº 2519.
| 1º Páreo às 16:00 – 1.400 (Areia) | ||||
| PRÊMIO RIZZOLINI | ||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$10.000,00) | ||||
| 1 | Faro Spartivento | B.QUEIROZ | 58 | 1 |
| 2 | General Kodyak | A.GULART | 58 | 2 |
| 3 | Falconi | L.HENRIQUE | 58 | 3 |
| 4 | Yevgueni Oneguin | M.AGUIAR (AP.2ª) | 58/6 | 4 |
| 5 | Pat O'Brien | W.PEREIRA (AP.4ª) | 58/4 | 5 |
|
| ||||
| 2º Páreo às 16:30 – 1.400 (Areia) | ||||
| PRÊMIO AIR JORDAN | ||||
| 1 | Old Parr | C.FARIAS | 57 | 1 |
| 2 | Gioviale D'Anafer | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 57/4 | 2 |
| 3 | Oakland Bay | L.HENRIQUE | 57 | 3 |
| 4 | Kick Pioneering | A.M.SOUZA | 57 | 4 |
| 5 | Shanghay Gaucho | A.DUARTE (AP.3ª) | 57/4 | 5 |
| 6 | Whitehead | B.QUEIROZ | 57 | 6 |
|
| ||||
| 3º Páreo às 17:00 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO FRENCH OPERA | ||||
| 1 | Oração | B.QUEIROZ | 56 | 1 |
| 2 | Oak Flavour | M.GONÇALVES | 56 | 2 |
| 3 | Iluminada Quality | M.MESQUITA | 56 | 3 |
| 4 | Ocarina | V.MOTA | 56/4 | 4 |
| 5 | High Wire | J.RICARDO | 56 | 5 |
| 6 | Lady Kovic | H.FERNANDES | 56 | 6 |
| 7 | Koukas | A.PAIVA | 56 | 7 |
| 8 | Jlo | L.HENRIQUE | 56 | 8 |
| 9 | It'S A New Time | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 56/4 | 9 |
| 10 | You and Me | W.BLANDI | 56 | 10 |
|
| ||||
| 4º Páreo às 17:30 – 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO SUNSHINE WAY | ||||
| 1 | Wonder Woman | M.MESQUITA | 55 | 1 |
| 2 | Orozco | W.BLANDI | 57 | 2 |
| 3 | Zidane | B.QUEIROZ | 57 | 3 |
| 4 | Sonhando Alto | M.SOARES | 57 | 4 |
| 5 | Cosa Buena | L.HENRIQUE | 55 | 5 |
| 6 | Full Light | A.GULART | 57 | 6 |
|
| ||||
| 5º Páreo às 18:00 – 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO HIKE LITE | ||||
| 1 | Fellinni | M.SOARES | 58 | 1 |
| 2 | John Galliano | NÃO CORRE | 58 | 2 |
| 3 | Star Wars | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 3 |
| 4 | Huge Prize | B.QUEIROZ | 55 | 4 |
| 5 | Letal Curry | J.RICARDO | 55 | 5 |
| 6 | Olympic Hulk | M.AGUIAR (AP.2ª) | 52/1 | 6 |
| 7 | Moving Alone | A.GULART | 58 | 7 |
| 8 | Spectrum Man | M.GONÇALVES | 58 | 8 |
| 9 | Inforcer | H.FERNANDES | 58 | 9 |
|
| ||||
| 6º Páreo às 18:30 – 1.400 (Grama) | ||||
| PRÊMIO CAPITÃO BANK | ||||
| 1 | Jaquen H'Ghar | M.GONÇALVES | 57 | 1 |
| 2 | Polito Pieres | H.FERNANDES | 57 | 2 |
| 3 | Olympic Nedawi | M.MESQUITA | 57 | 3 |
| 4 | Sertanejo | C.LAVOR | 57 | 4 |
| 5 | Ice Cube | J.RICARDO | 57 | 5 |
| 6 | Inquisiteur | L.HENRIQUE | 57 | 6 |
| 7 | Lá Grande Dame | V.MOTA | 55/3 | 7 |
|
| ||||
| 7º Páreo às 19:00 – 1.600 (Grama) | ||||
| PRÊMIO DON PIAZZOLA | ||||
| 1 | Volare | A.MOTA | 57 | 1 |
| 2 | Unbridled Ana | W.PEREIRA (AP.4ª) | 55/1 | 2 |
| 3 | Qaqui | M.GONÇALVES | 58 | 3 |
| 4 | Nome Próprio | L.HENRIQUE | 57 | 4 |
| 5 | Quai Malaquais | H.FERNANDES | 57 | 5 |
| 6 | Viande de Grison | C.FARIAS | 57 | 6 |
| 7 | Happy-Rich | M.MESQUITA | 57 | 7 |
| 8 | Colorado Bullet | H.FERNANDES | 57 | 8 |
| 9 | Choc Chip | B.QUEIROZ | 57 | 9 |
|
| ||||
| 8º Páreo às 19:30 – 1.300 (Grama) | ||||
| PRÊMIO INOCENT KISS | ||||
| 1 | Juma Marruá | A.GULART | 57 | 1 |
| 2 | Imperatriz Carol | L.HENRIQUE | 57 | 2 |
| 3 | Allister | B.QUEIROZ | 57 | 3 |
| 4 | Hanna Bryan | M.MESQUITA | 57 | 4 |
| 5 | In The Moonlight | V.MOTA | 57/5 | 5 |
| 6 | Lois Lane | A.MOTA | 57 | 6 |
| 7 | Nutella do Iguassu | C.FARIAS | 57 | 7 |
| 8 | Innocent Blood | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 57/5 | 8 |
| 9 | Lady Gui Gui | H.FERNANDES | 57 | 9 |
|
| ||||
| 9º Páreo às 20:00 – 1.200 (Areia) | ||||
| PRÊMIO AY CARAMBA | ||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$12.000,00) | ||||
| 1 | Lady Of Racing | B.QUEIROZ | 53 | 1 |
| 2 | Authorized Court | W.PIMENTEL | 53 | 2 |
| 3 | La Varene | M.STAITI | 51/2 | 3 |
| 4 | Guria D'Anafer | M.AGUIAR (AP.2ª) | 55/3 | 4 |
| 5 | Capito | M.MESQUITA | 55 | 5 |
| 6 | Good Black | C.FARIAS | 57 | 6 |
| 7 | Old Wish | W.BLANDI | 55 | 7 |
| 8 | Oli Grande | A.PAIVA | 53 | 8 |
| 9 | Omakase Osake | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 57/5 | 9 |
| 10 | Naked Eyes | V.MOTA | 53/2 | 10 |
| 11 | Joana Baranga | J.RICARDO | 55 | 11 |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










