REUNIÃO Nº 2236.
| 1º Páreo às 16:00 – 1.300 (Grama) | |||||
| PRÊMIO MANGUARI | |||||
| 1 | Hamilton | L.HENRIQUE | 57 | 1 | |
| 2 | In Copa | J.RICARDO | 57 | 2 | |
| 3 | Ipê Flórido | W.BLANDI | 57 | 3 | |
| 4 | Jaquen H'Ghar | A.MOTA | 57 | 4 | |
| 5 | I Love You Again | V.GIL | 57 | 5 | |
| 6 | C'Est Possible | W.S.CARDOSO | 57 | 6 | |
| 7 | Oracle | H.FERNANDES | 57 | 7 | |
|
| |||||
| 2º Páreo às 16:30 – 1.000 (Grama) | |||||
| PRÊMIO SWALOW TAIL | |||||
| Páreo de Claiming categoria "C" (R$12.000,00) | |||||
| 1 | Quematierras | H.FERNANDES | 57 | 1 | |
| 2 | Time Bandit | M.STAITI | 55 | 2 | |
| 3 | Lanvin | V.GIL | 53 | 3 | |
| 4 | Ottoman | F.CHAVES | 53/4 | 4 | |
| 5 | Izmore | C.FARIAS | 53/4 | 5 | |
| 6 | Helianthus | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 57/5 | 6 | |
| 7 | Royal Sallil | A.PAIVA | 55 | 7 | |
| 8 | Youth Humor | A.QUEIROZ | 57 | 8 | |
| 9 | Old Sweet | L.HENRIQUES (SP) | 53/4 | 9 | |
|
| |||||
| 3º Páreo às 17:00 – 1.100 (Areia) | |||||
| PRÊMIO FIAPO | |||||
| 1 | Mr. Spring | A.PAIVA | 56 | 1 | |
| 2 | Espelho do Ícone | C.LAVOR | 56 | 2 | |
| 3 | Perfect Moon | F.CHAVES | 54 | 3 | |
| 4 | Pinduca | A.CORREIA | 56 | 4 | |
| 5 | Golden Bryan | NÃO CORRE | 54 | 5 | |
| 6 | Marias Boy | L.HENRIQUE | 56 | 6 | |
| 7 | Velocius | W.XAVIER | 56 | 7 | |
| 8 | Ecout Moi | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 54/2 | 8 | |
| 9 | Meu Amor Maior | A.MOTA | 56 | 9 | |
| 10 | Just Looking | L.CHIMENES (AP.2ª) | 56/4 | 10 | |
|
| |||||
| 4º Páreo às 17:30 – 1.400 (Grama) | |||||
| PRÊMIO EDIÇÃO | |||||
| 1 | Lady Rosie | V.GIL | 53 | 1 | |
| 2 | Mermann Golda | L.CHIMENES (AP.2ª) | 56/4 | 2 | |
| 3 | Humdinger | A.MOTA | 59 | 3 | |
| 4 | Dama de Ryad | M.GONÇALVES | 59 | 4 | |
| 5 | Capri Cruise | H.FERNANDES | 56 | 5 | |
| 6 | Avoante | A.PAIVA | 50/2 | 6 | |
|
| |||||
| 5º Páreo às 18:00 – 1.400 (Grama) | |||||
| PRÊMIO QUINTO | |||||
| 1 | In Line Fire | M.GONÇALVES | 57 | 1 | |
| 2 | Coração de Leão | V.GIL | 57 | 2 | |
| 3 | New Report | C.LAVOR | 57 | 3 | |
| 4 | Algo Fantastic | L.HENRIQUE | 57 | 4 | |
| 5 | Zoey | J.RICARDO | 55 | 5 | |
| 6 | Color-Set | A.CORREIA | 55 | 6 | |
| 7 | Zanzibar | H.FERNANDES | 55/6 | 7 | |
| 8 | Sertanejo | W.S.CARDOSO | 57 | 8 | |
| 9 | Kick Pioneering | A.M.SOUZA | 57 | 9 | |
|
| |||||
| 6º Páreo às 18:30 – 1.100 (Areia) | |||||
| PRÊMIO VÂNDALO | |||||
| 1 | Dick do Jaguarete | A.PAIVA | 56 | 1 | |
| 2 | Legitima Defesa | M.AGUIAR (AP.3ª) | 54/1 | 2 | |
| 3 | Duches Bull | M.SOARES | 57 | 3 | |
| 4 | Fraserburg | A.DUARTE (AP.3ª) | 56/3 | 4 | |
| 5 | Gasômetro | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 59/7 | 5 | |
| 6 | Feitiço de Cores | L.CHIMENES (AP.2ª) | 56/4 | 6 | |
|
| |||||
| 7º Páreo às 19:00 – 1.400 (Grama) | |||||
| PRÊMIO UJA | |||||
| Páreo de Claiming categoria "C1" (R$12.000,00) | |||||
| 1 | Quick Survivor | M.GONÇALVES | 57 | 1 | |
| 2 | Albinoni | L.CHIMENES (AP.2ª) | 57/5 | 2 | |
| 3 | Inquisiteur | L.HENRIQUE | 57 | 3 | |
| 4 | Olayan | J.RICARDO | 55 | 4 | |
| 5 | Lead Away | H.FERNANDES | 55/6 | 5 | |
| 6 | Safari Ruler(ARG) | EXCLUIDO | 57 | 6 | |
| 7 | Tixanir | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 55/3 | 7 | |
| 8 | Olympic Kinoplex | A.DUARTE (AP.3ª) | 53 | 8 | |
| 9 | War Winds | W.S.CARDOSO | 55/6 | 9 | |
|
| |||||
| 8º Páreo às 19:30 – 1.300 (Grama) | |||||
| PRÊMIO BAMBU | |||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$10.000,00) | |||||
| 1 | Unbroken | W.XAVIER | 59 | 1 | |
| 2 | Neruda | H.FERNANDES | 58 | 2 | |
| 3 | Farroupilha Boy | F.CHAVES | 56 | 3 | |
| 4 | Fossato | J.RICARDO | 58 | 4 | |
| 5 | Gold Force | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 5 | |
| 6 | Atxim | E.FERREIRA FILHO | 54 | 6 | |
| 7 | Norwegian Warrior | C.LAVOR | 58 | 7 | |
| 8 | Don Picasso | L.HENRIQUE | 58 | 8 | |
|
| |||||
| 9º Páreo às 20:00 – 1.500 (Areia) | |||||
| PRÊMIO JUCA | |||||
| 1 | Indian Rock | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 56/3 | 1 | |
| 2 | Señor de Orgaz | A.MOTA | 58 | 2 | |
| 3 | Zubin Mehta | J.RICARDO | 58 | 3 | |
| 4 | Fast Vintner | B.REIS | 58 | 4 | |
| 5 | Índio Prateado | H.FERNANDES | 58 | 5 | |
| 6 | Colorado Bullet | F.CHAVES | 58 | 6 | |
| 7 | Orange Box | A.CORREIA | 55 | 7 | |
| 8 | Costa Rica | W.XAVIER | 58 | 8 | |
| 9 | Ferro e Fogo | C.LAVOR | 55 | 9 | |
| 10 | Frate | L.HENRIQUE | 58 | 10 | |
| 11 | A Todo Vapor | C.FARIAS | 58 | 11 | |
|
| |||||
| 10º Páreo às 20:30 – 1.500 (Areia) | |||||
| PRÊMIO ÁTRAMO | |||||
| 1 | Mindfullness | H.FERNANDES | 55/6 | 1 | |
| 2 | Caetano da Serra | M.AGUIAR (AP.3ª) | 55/2 | 2 | |
| 3 | Abebe Bikila | A.DUARTE (AP.3ª) | 55/2 | 3 | |
| 4 | Thanos | NÃO CORRE | 55 | 4 | |
| 5 | Don Bizarro | W.XAVIER | 55 | 5 | |
| 6 | General Kodyak | A.MOTA | 58 | 6 | |
| 7 | Palpite | M.GONÇALVES | 58 | 7 | |
| 8 | Gandhini | W.S.CARDOSO | 58 | 8 | |
| 9 | Gambini | C.FARIAS | 58 | 9 | |
| 10 | Hector Gold | L.HENRIQUE | 58 | 10 | |
| 11 | Kodiak Princess | L.CHIMENES (AP.2ª) | 53/53 | 11 | |
| 12 | El Connor | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 12 | |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










