REUNIÃO Nº 1987.
| 1º Páreo às 13:00 – 1.300 (Grama) | |||||
| PRÊMIO FONTAINE | |||||
| 1 | GINGER Touch | W.BLANDI | 56 | 1 | |
| 2 | Fantasma Bobby | M.AGUIAR (AP.3ª) | 58/5 | 2 | |
| 3 | El Truhan | A.L.SILVA (SP) | 58 | 3 | |
| 4 | Divagando | C.FARIAS | 58 | 4 | |
| 5 | Medjugorje | B.QUEIROZ | 58 | 5 | |
| 6 | Long Day | A.DUARTE (AP.4ª) | 58/4 | 6 | |
|
| |||||
| 2º Páreo às 13:30 – 1.600 (Grama) | |||||
| PRÊMIO ROLETA | |||||
| 1 | Joatinga | H.FERNANDES | 57 | 1 | |
| 2 | Isa Bey | B.QUEIROZ | 57 | 2 | |
| 3 | Suécia | L.HENRIQUE | 57 | 3 | |
| 4 | Jacinta | A.CORREIA | 57 | 4 | |
| 5 | Joint Venture | W.XAVIER | 57 | 5 | |
| 6 | Nuit Noire | W.S.CARDOSO | 57 | 6 | |
| 7 | Lady Gui Gui | J.APARECIDO (ARG) | 57 | 7 | |
|
| |||||
| 3º Páreo às 14:00 – 1.300 (Grama) | |||||
| PRÊMIO TURQUEZA | |||||
| 1 | Juzuka | C.FARIAS | 56 | 1 | |
| 2 | La Louviere | W.BLANDI | 56 | 2 | |
| 3 | Bussana Vecchia | W.XAVIER | 56 | 3 | |
| 4 | Terra da Gente | J.APARECIDO (ARG) | 56 | 4 | |
| 5 | Jóia Rara | J.RICARDO | 56 | 5 | |
| 6 | Precious Star | W.S.CARDOSO | 56 | 6 | |
| 7 | Just Like Heaven | B.QUEIROZ | 56 | 7 | |
| 8 | Kombi | H.FERNANDES | 56 | 8 | |
| 9 | Esplêndida New | L.HENRIQUE | 56 | 9 | |
|
| |||||
| 4º Páreo às 14:30 – 1.400 (Grama) | |||||
| PRÊMIO VIRGINIE | |||||
| 1 | Jolly-Su | W.BLANDI | 57 | 1 | |
| 2 | Jurema | M.AGUIAR (AP.3ª) | 57/4 | 2 | |
| 3 | La Demoiselle | W.XAVIER | 57 | 3 | |
| 4 | Rush Rush | A.CORREIA | 57 | 4 | |
| 5 | Numa Boa | L.HENRIQUE | 57 | 5 | |
| 6 | Zurich | J.RICARDO | 57 | 6 | |
| 7 | La Varene | B.QUEIROZ | 57 | 7 | |
|
| |||||
| 5º Páreo às 14:55 – 1.600 (Grama) | |||||
| CLÁSSICO LUIZ RIGONI (L.) | |||||
| 1 | Ucayali | W.XAVIER | 59 | 1 | |
| 2 | Leviatan | A.GULART | 59 | 2 | |
| 3 | Bavaro Beach | C.LAVOR | 59 | 3 | |
| 4 | Norgaard | W.BLANDI | 59 | 4 | |
| 5 | Olympic Ipswich | B.QUEIROZ | 59 | 5 | |
| 6 | Bem Feito | W.S.CARDOSO | 56,5 | 6 | |
| 7 | Madison | L.HENRIQUE | 59 | 7 | |
| 8 | Amor Total | A.MOTA | 59 | 8 | |
|
| |||||
| 6º Páreo às 15:23 – 1.300 (Grama) | |||||
| PRÊMIO BE FAIR | |||||
| 1 | Licencié | A.M.SOUZA | 56 | 1 | |
| 2 | Ju-Jit-Sue | A.CORREIA | 56 | 2 | |
| 3 | Pas de Problem | H.FERNANDES | 56 | 3 | |
| 4 | Jackal | A.PAIVA | 56 | 4 | |
| 5 | Jungle Man | L.HENRIQUE | 56 | 5 | |
| 6 | Ícone Júnior | C.LAVOR | 56 | 6 | |
| 7 | Viamão | J.RICARDO | 56 | 7 | |
| 8 | Loirokovic | B.QUEIROZ | 56 | 8 | |
| 9 | Online | W.XAVIER | 56 | 9 | |
| 10 | Oscarito | NÃO CORRE | 56 | 10 | |
|
| |||||
| 7º Páreo às 15:54 – 1.600 (Grama) | |||||
| PRÊMIO APPLE HONEY | |||||
| 1 | Comet Winner | C.FARIAS | 57 | 1 | |
| 2 | Western Bullet | A.PAIVA | 57 | 2 | |
| 3 | Dimitrov | A.MOTA | 57 | 3 | |
| 4 | In Line Fire | H.FERNANDES | 57 | 4 | |
| 5 | Albinoni | L.HENRIQUE | 57 | 5 | |
| 6 | Russian Tea Room | A.CORREIA | 55 | 6 | |
| 7 | Ordinary People | W.BLANDI | 55 | 7 | |
| 8 | Zoey | J.RICARDO | 55 | 8 | |
| 9 | Coco Bongo | C.LAVOR | 57 | 9 | |
| 10 | Niquel | W.S.CARDOSO | 57 | 10 | |
|
| |||||
| 8º Páreo às 16:23 – 2.000 (Grama) | |||||
| GRANDE PRÊMIO | |||||
| DIANA (GRUPO I) | |||||
| SEGUNDA Etapa da | |||||
| Tríplice-Coroa de Potrancas | |||||
| 1 | Janelle Monae | H.FERNANDES | 57 | 1 | |
| 2 | Octane | A.CORREIA | 57 | 2 | |
| 3 | Idle Ways | B.QUEIROZ | 57 | 3 | |
| 4 | Zarabatana | J.RICARDO | 57 | 4 | |
| 5 | Cherie Vi | A.GULART | 57 | 5 | |
| 6 | The Sister | J.APARECIDO (ARG) | 57 | 6 | |
| 7 | Olympic Karen | W.XAVIER | 57 | 7 | |
| 8 | If Looks Like | V.GIL | 57 | 8 | |
| 9 | Imperatriz Agnes | L.HENRIQUE | 57 | 9 | |
| 10 | Rita di Cascia | F.CHAVES | 57 | 10 | |
| 11 | Queller (ARG) | W.BLANDI | 57 | 11 | |
| 12 | Non Merci | W.S.CARDOSO | 57 | 12 | |
| 13 | I Believe In Magic | A.MOTA | 57 | 13 | |
|
| |||||
| 9º Páreo às 16:55 – 1.000 (Grama) | |||||
| CLÁSSICO ORSENIGO (L.) | |||||
| 1 | Knight Winner | A.M.SOUZA | 56,5 | 1 | |
| 2 | Penelope Charming | H.FERNANDES | 57 | 2 | |
| 3 | New Emperor | J.RICARDO | 59 | 3 | |
| 4 | Itagiba | L.HENRIQUE | 57 | 4 | |
| 5 | I Cry Happy | B.QUEIROZ | 54,5 | 5 | |
| 6 | Hard Fast | L.HENRIQUES (SP) | 59 | 6 | |
| 7 | Efetivo Bull | A.GULART | 59 | 7 | |
|
| |||||
| 10º Páreo às 17:26 – 2.000 (Grama) | |||||
| GRANDE PRÊMIO | |||||
| FRANCISCO EDUARDO E | |||||
| LINNEO EDUARDO DE PAULA MACHADO | |||||
| (GRUPO I) | |||||
| SEGUNDA Etapa da | |||||
| Tríplice-Coroa de Produtos | |||||
| 1 | Lionel The Best | J.RICARDO | 57 | 1 | |
| 2 | Olympic Korchnoi | A.GULART | 57 | 2 | |
| 3 | João da Jandinha | B.QUEIROZ | 57 | 3 | |
| 4 | Culo e Camicia | A.MOTA | 57 | 4 | |
| 5 | Iron Kentucky | J.APARECIDO (ARG) | 57 | 5 | |
| 6 | Ílion King | M.SOARES | 57 | 6 | |
| 7 | Uttori | W.XAVIER | 57 | 7 | |
| 8 | Lexus | C.LAVOR | 57 | 8 | |
| 9 | Playa Los Ingleses | W.S.CARDOSO | 57 | 9 | |
| 10 | Indigo Guerreiro | F.CHAVES | 57 | 10 | |
| 11 | Imperatore Pietro | L.HENRIQUE | 57 | 11 | |
| 12 | Jackson Pollock | H.FERNANDES | 57 | 12 | |
| 13 | Roman Holiday | A.CORREIA | 57 | 13 | |
| 14 | Olympic Kremlin | V.GIL | 57 | 14 | |
| 15 | Amigomarcio | A.L.SILVA (SP) | 57 | 15 | |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










