REUNIÃO Nº 1946.
| 1º Páreo às 17:00 – 1.600 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO JUANERO | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$11.000,00) | |||||||
| 1 | A Todo Vapor | C.FARIAS | 58 | 1 | |||
| 2 | Señor de Orgaz | B.QUEIROZ | 56 | 2 | |||
| 3 | Tirano Face | J.RICARDO | 58 | 3 | |||
| 4 | Tenor de Birigui | A.GULART | 56 | 4 | |||
| 5 | Índio Prateado | F.CHAVES | 58 | 5 | |||
|
| |||||||
| 2º Páreo às 17:30 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO LAND FORCE | |||||||
| Páreo de Claiming categoria "K" (R$10.000,00) | |||||||
| 1 | Almado | A.PAIVA | 58 | 1 | |||
| 2 | Flamengo Purse | V.ESPINOLA (AP.2ª) | 61/59 | 2 | |||
| 3 | Indian-Prince | NÃO CORRE | 54 | 3 | |||
| 4 | Agua da Fronteira | B.QUEIROZ | 56 | 4 | |||
| 5 | Unbroken | J.RICARDO | 54/5 | 5 | |||
| 6 | Hot Jazz | C.FARIAS | 54 | 6 | |||
|
| |||||||
| 3º Páreo às 18:00 – 1.000 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO SERRADILHO | |||||||
| 1 | Stormy Weather | M.AGUIAR (AP.3ª) | 55/2 | 1 | |||
| 2 | It'S Mine | V.ESPINOLA (AP.2ª) | 55/3 | 2 | |||
| 3 | Liber Nauticus | B.QUEIROZ | 55 | 3 | |||
| 4 | Ouro Black | J.RICARDO | 58 | 4 | |||
| 5 | Itaguai | A.GULART | 55/6 | 5 | |||
| 6 | Hecho Con Amor | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 58/5 | 6 | |||
| 7 | Zé do Pio | C.FARIAS | 55 | 7 | |||
| 8 | Unique Experience | A.QUEIROZ | 55 | 8 | |||
| 9 | Rosebud | A.CORREIA | 56 | 9 | |||
|
| |||||||
| 4º Páreo às 18:30 – 1.300 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO LILIALLY | |||||||
| 1 | Maracuja Sweet | C.LAVOR | 59 | 1 | |||
| 2 | Diverso | B.QUEIROZ | 56 | 2 | |||
| 3 | Nostra Casa | E.FERREIRA FILHO | 57 | 3 | |||
| 4 | Tamarod | V.ESPINOLA (AP.2ª) | 53/1 | 4 | |||
| 5 | Fraserburg | M.AGUIAR (AP.3ª) | 59/6 | 5 | |||
| 6 | Jaguaribe | M.STAITI | 59 | 6 | |||
| 7 | Zaza Glory | A.PAIVA | 54 | 7 | |||
|
| |||||||
| 5º Páreo às 19:00 – 1.500 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO BOTICÃO DE OURO | |||||||
| 1 | Holland Purse | A.PAIVA | 55 | 1 | |||
| 2 | Investigation | M.AGUIAR (AP.3ª) | 55/2 | 2 | |||
| 3 | Idolo do Samba | A.GULART | 58 | 3 | |||
| 4 | Inglenook | B.QUEIROZ | 58 | 4 | |||
| 5 | Mindfullness | C.FARIAS | 58 | 5 | |||
| 6 | Noble Essense | V.ESPINOLA (AP.2ª) | 55/3 | 6 | |||
| 7 | Quick Feet | J.RICARDO | 55 | 7 | |||
|
| |||||||
| 6º Páreo às 19:30 – 1.300 (Grama) | |||||||
| PRÊMIO CASTEL | |||||||
| 1 | Jaquen H'Ghar | M.AGUIAR (AP.3ª) | 57/4 | 1 | |||
| 2 | Orange Juice | B.QUEIROZ | 57 | 2 | |||
| 3 | Sertanejo | C.LAVOR | 57 | 3 | |||
| 4 | Jeitoso Bianco | J.RICARDO | 57 | 4 | |||
| 5 | Sonhando Alto | M.SOARES | 57 | 5 | |||
| 6 | Imperatore Borioni | C.FARIAS | 57 | 6 | |||
| 7 | Ottoman | NÃO CORRE | 57 | 7 | |||
| 8 | Outgoing | V.ESPINOLA (AP.2ª) | 57/5 | 8 | |||
|
| |||||||
| 7º Páreo às 20:00 – 1.300 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO TROYANOS | |||||||
| 1 | Pioneering Boy | J.RICARDO | 57 | 1 | |||
| 2 | Pourquoi Pas | A.DUARTE (AP.4ª) | 55/1 | 2 | |||
| 3 | Azzam Luna Kodiak | A.CORREIA | 55 | 3 | |||
| 4 | Gioia Bianca | F.CHAVES | 58 | 4 | |||
| 5 | Zizinho Mestre | C.FARIAS | 57 | 5 | |||
| 6 | Divagando | B.QUEIROZ | 57 | 6 | |||
| 7 | Making Cash | M.AGUIAR (AP.3ª) | 58/5 | 7 | |||
| 8 | Fúria D'Oeste | B.REIS | 58 | 8 | |||
|
| |||||||
| 8º Páreo às 20:30 – 1.200 (Areia) | |||||||
| PRÊMIO OUT OF MIND | |||||||
| 1 | Justiceirodaserra | V.ESPINOLA (AP.2ª) | 58/6 | 1 | |||
| 2 | Luxflex | A.GULART | 58 | 2 | |||
| 3 | Hollywood Boy (USA) | A.PAIVA | 58 | 3 | |||
| 4 | Redattiz | C.FARIAS | 58 | 4 | |||
| 5 | Fast Runner | M.SOARES | 58 | 5 | |||
| 6 | Daalu | B.QUEIROZ | 53/4 | 6 | |||
| 7 | Engine Bryan | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 58/5 | 7 | |||
| 8 | Hit Moon | A.QUEIROZ | 58 | 8 | |||
| 9 | Agata Querida | M.AGUIAR (AP.3ª) | 53/50 | 9 | |||
| 10 | Namaria | A.DUARTE (AP.4ª) | 56/2 | 10 | |||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










