REUNIÃO Nº 1721.
| 1º Páreo às 16:00 – 1.500 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO JOCOSA | ||||||
| Páreo de Claiming categoria "I1" (R$11.000,00) | ||||||
| 1 | A Todo Vapor | C.FARIAS | 58 | 1 | ||
| 2 | Colorado Bullet | J.RICARDO | 56 | 2 | ||
| 3 | Fast Vintner | B.REIS | 58 | 3 | ||
| 4 | Maricon | A.MOTA | 58 | 4 | ||
| 5 | Diverso | M.AGUIAR (AP.3ª) | 58/5 | 5 | ||
| 6 | Señor de Orgaz | A.PAIVA | 56 | 6 | ||
|
| ||||||
| 2º Páreo às 16:30 - 1.900 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO RAMIRITO | ||||||
| 1 | Yevgueni Oneguin | M.AGUIAR (AP.3ª) | 56/3 | 1 | ||
| 2 | General Kodyak | A.PAIVA | 53 | 2 | ||
| 3 | Golden Wind | A.DUARTE (AP.4ª) | 54/1 | 3 | ||
| 4 | Namur | C.FARIAS | 59 | 4 | ||
| 5 | Mindfullness | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 53/1 | 5 | ||
| 6 | Berlin Light | J.RICARDO | 59 | 6 | ||
|
| ||||||
| 3º Páreo às 17:00 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO PINTORA | ||||||
| 1 | Honest Boy | C.FARIAS | 55 | 1 | ||
| 2 | Estagiária Bryan | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 56/4 | 2 | ||
| 3 | El Truhan | L.CHIMENES (AP.2ª) | 58/6 | 3 | ||
| 4 | Falcão da Lagoa | A.M.SILVA | 55 | 4 | ||
| 5 | Happy Feet | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 55/2 | 5 | ||
| 6 | Dom Silvestre | A.PAIVA | 55 | 6 | ||
|
| ||||||
| 4º Páreo às 17:30 - 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO EUPHORIE | ||||||
| 1 | Quiet Holliday | A.CORREIA | 58 | 1 | ||
| 2 | La Jóia | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 58/5 | 2 | ||
| 3 | Just Guardi | J.RICARDO | 58 | 3 | ||
| 4 | Honestina | F.CHAVES | 58 | 4 | ||
| 5 | Alana | A.PAIVA | 58 | 5 | ||
| 6 | Desejada Flor | M.STAITI | 58 | 6 | ||
| 7 | Olympic Day | L.CHIMENES (AP.2ª) | 58/6 | 7 | ||
| 8 | Pukka | M.AGUIAR (AP.3ª) | 58/5 | 8 | ||
|
| ||||||
| 5º Páreo às 18:00 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO HAÉ | ||||||
| 1 | Indian Rock | L.CHIMENES (AP.2ª) | 58/6 | 1 | ||
| 2 | Equità D'Anafer | A.CORREIA | 58 | 2 | ||
| 3 | Fuego En Sueños | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 55/3 | 3 | ||
| 4 | Zaza Glory | A.PAIVA | 55 | 4 | ||
| 5 | Legitima Defesa | M.AGUIAR (AP.3ª) | 58/5 | 5 | ||
| 6 | Nostra Casa | E.FERREIRA FILHO | 55 | 6 | ||
| 7 | Estrela Mariana | A.DUARTE (AP.4ª) | 55/1 | 7 | ||
|
| ||||||
| 6º Páreo às 18:30 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO BRIGITTE | ||||||
| 1 | Perverso | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 59/7 | 1 | ||
| 2 | Fúria D'Oeste | L.CHIMENES (AP.2ª) | 57/5 | 2 | ||
| 3 | Pourquoi Pas | F.CHAVES | 54 | 3 | ||
| 4 | Olho No Lô | A.CORREIA | 56 | 4 | ||
| 5 | Pif-Paf de Birigui | A.DUARTE (AP.4ª) | 59/5 | 5 | ||
| 6 | Amor Demais | C.FARIAS | 56 | 6 | ||
| 7 | Making Cash | M.AGUIAR (AP.3ª) | 54/1 | 7 | ||
|
| ||||||
| 7º Páreo às 19:00 – 1.400 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO JUTURNA | ||||||
| 1 | Gloriosa Portela | I.R.MENDES | 55 | 1 | ||
| 2 | Barry More Court | A.M.SILVA | 57 | 2 | ||
| 3 | It'S War | A.MOTA | 57 | 3 | ||
| 4 | Ingo Hoffman | W.BLANDI | 57 | 4 | ||
| 5 | Revoada | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 55/3 | 5 | ||
| 6 | Raio Azul | J.RICARDO | 57 | 6 | ||
| 7 | Nixon | A.CORREIA | 57 | 7 | ||
|
| ||||||
| 8º Páreo às 19:30 – 1.100 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO PAVILLON | ||||||
| 1 | Escadufax | C.FARIAS | 55 | 1 | ||
| 2 | Czar D'Anafer | M.AGUIAR (AP.3ª) | 52/50 | 2 | ||
| 3 | Raçador | A.DUARTE (AP.4ª) | 55/1 | 3 | ||
| 4 | Wild Bueno | M.RODRIGUES (AP.3ª) | 58/5 | 4 | ||
| 5 | Ultimate Bridled | L.CHIMENES (AP.2ª) | 58/6 | 5 | ||
| 6 | Nativo do Cerrado | V.MOTA | 58/6 | 6 | ||
| 7 | Ostentacion | F.CHAVES | 55 | 7 | ||
| 8 | Three Wise Man | A.PAIVA | 52 | 8 | ||
| 9 | Gregoriano Neto | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 9 | ||
|
| ||||||
| 9º Páreo às 20:00 – 1.200 (Areia) | ||||||
| PRÊMIO DAMPING WAVE | ||||||
| 1 | Justiceirodaserra | A.DUARTE (AP.4ª) | 58/4 | 1 | ||
| 2 | Nina'S Gold | A.PAIVA | 56 | 2 | ||
| 3 | Imperador Frances | F.CHAVES | 58 | 3 | ||
| 4 | Jasper | E.FERREIRA FILHO | 55 | 4 | ||
| 5 | Uaremysunshine | A.M.SILVA | 56 | 5 | ||
| 6 | Regal Europa | M.AGUIAR (AP.3ª) | 56/3 | 6 | ||
| 7 | New Eco | C.FARIAS | 56 | 7 | ||
| 8 | Cerejeira | V.MOTA | 56/4 | 8 | ||
| 9 | Nutshell | A.CORREIA | 58 | 9 | ||
| 10 | Juan Acteon | V.ESPINDOLA (AP.2ª) | 58/6 | 10 | ||
| 11 | Fox-Owner | L.CHIMENES (AP.2ª) | 58/6 | 11 | ||
| < Anterior | Próximo > |
|---|










