| INDICAÇÕES CIDADE JARDIM (06/03/2016) | |
| Hermes Martins | |
| Melhores indicações escritas em vermelho. | |
| 1° | Grama: Luz Verde (3) – Miss Cami (5) Areia: Miss Cami (5) – Flika (4) |
| 2° | Grama: Greenzapper (USA) (1) – Olympic Ezeiza (3) Areia: Olympic Ezeiza (3) – Celebre Dolly (4) |
| 3° | Grama: Valente David (1) – International (6) Areia: Valente David (1) – International (6) |
| 4° | Grama: Ritz Carlton (5) – Horse Of Steel (4) Areia: Horse Of Steel (4) – Easy To Love (6) |
| 5° | Grama: Brisa do Jaguaretê (4) – Eglesia (3) Areia: B.do Jaguaretê (4) – P.de Birigui/P.de Birigui (1) |
| 6° | Grama: Fabene (4) – Kravo E Kanela (7) Areia: Fabene (4) – Kravo E Kanela (7) |
| 7° | Pioneering Again/H.Legal (7) – Dá-Lhe Senadora (6) |
| 8° | Samba de Bamba (2) – Faldo (3) |
| 9° | Grama: Orpheus (ARG) (1) – Frisson (9) Areia: Perfect Event (ARG) (7) – Orpheus (ARG) (1) |
| 10° | Grama: João Amigão (6) – Água De Los Campos (9) Areia: João Amigão (6) – Água De Los Campos (9) |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










