| INDICAÇÕES CIDADE JARDIM (18/07/2015) | |
| Hermes Martins | |
| Melhores indicações escritas em vermelho. | |
| 1° | Índio Jary (4) – Exotic Beauty (1) |
| 2° | Grama: Lawlaw (7) – Shiroquinha (2) Areia: Lawlaw (7) – Shiroquinha (2) |
| 3° | Grama: Zara (4) – Dividend Yield (5) Areia: Zara (4) – Dividend Yield (5) |
| 4° | Grama: David King (7) – Escarioti (4) Areia: David King (7) – Escarioti (4) |
| 5° | Grama: Country (1) – Hayward (2) Areia: Country (1) – Jo Soy Jo (6) |
| 6° | Giant Speaker (2) – Soleil Du Nord (USA) (3) |
| 7° | Grama: Jeans Star (8) – Miss Nancy (6) Areia: Jeans Star (8) – Miss Nancy (6) |
| 8° | Grama: Jellicle (5) – Sara-Nina (4) Areia: Sara-Nina (4) – Jellicle (5) |
| 9° | Grama: Qua Qua Qua (2) – Cabos Blancos (3) Areia: Qua Qua Qua (2) – Bush Gardens (5) |
| 10° | Grama: Dattero (4) – Missoni (7) Areia: Dattero (4) – Determined Destiny (5) |
| 11° | Grama: Days Like These (2) – Barão da Serra (9) Areia: Days Like These (2) – Barão da Serra (9) |
| < Anterior | Próximo > |
|---|










